Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 0

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
01108 Dresden 2006 123,3 111.990,00 €
01108 Weixdorf 2007 80,8 59.990,00 €
01108 Weixdorf 2008 120,1 116.990,00 €
01108 Dresden-Weixdorf 2009 191,7 89.990,00 €
01108 Dresden-Weixdorf 2009 123,1 113.900,00 €
01108 Dresden OT Weixdorf 2010 98,0 94.900,00 €
01109 Dresden 2001 97,4 95.586,00 €
01109 Dresden-Klotzsche 2005 140,0 102.400,00 €
01109 Dresden 2005 91,1 55.555,00 €
01109 Dresden-Klotzsche 2007 68,8 150.400,00 €
01109 Dresden 2007 115,0 89.990,00 €
01109 Dresden 2008 142,0 129.900,00 €
01109 Dresden-Klotzsche 2010 125,1 131.920,00 €
01109 Dresden-Klotzsche 2010 122,9 149.900,00 €
01156 Dresden 2007 118,4 84.900,00 €
01156 Dresden 2007 85,3 58.900,00 €
01156 Dresden-Altfranken 2009 85,0 64.990,00 €
01156 Dresden / Altfranken 2009 90,6 64.990,00 €
01157 Dresden 2006 121,0 86.900,00 €
01189 Dresden 2004 141,0 155.000,00 €
01217 Dresden 2010 137,1 113.900,00 €
01219 Dresden 2003 104,9 109.000,00 €
01219 Dresden/Strehlen 2004 126,5 138.579,00 €
01219 Dresden 2006 131,0 156.200,00 €
01237 Dresden 2010 144,1 169.900,00 €
01239 Dresden 2008 100,9 108.647,22 €
01239 Dresden-Kauscha 2010 112,2 89.990,00 €
01239 Dresden 2010 116,1 110.900,00 €
01257 Dresden-Lockwitz 2003 142,1 150.500,00 €
01257 Dresden 2004 131,9 125.000,00 €
01257 Dresden 2005 102,6 76.900,00 €
01257 Dresden 2005 125,0 139.990,00 €
01257 Dresden 2005 112,6 95.900,00 €
01259 Dresden 2009 103,1 99.999,00 €
01259 Dresden-Großluga 2010 98,3 89.900,00 €
01279 Dresden-Klotzsche 2009 116,9 129.900,00 €
01309 Dresden 2005 125,3 145.350,00 €
01326 Dresden-Nickern 2003 123,5 124.341,00 €
01326 Dresden-Horstewitz 2004 166,4 191.000,00 €
01326 Dresden-Borsberg 2010 102,8 104.999,00 €
01326 Dresden OT Borsberg 2010 229,6 108.000,00 €
01328 Dresden- Weißig 2004 125,8 111.284,00 €
01328 Dresden-Pappritz 2008 154,7 158.805,00 €
01328 Dresden - Weißig 2009 86,0 64.990,00 €
01328 Dresden 2010 102,8 99.999,00 €
01445 Radebeul-Naundorf 2005 123,9 129.990,00 €
01445 Radebeul 2005 97,4 79.980,00 €
01445 Weixdorf 2008 114,0 89.990,00 €
01454 Radeberg 2003 128,0 154.544,00 €
01454 Radeberg 2005 113,3 155.426,00 €
01454 Großerkmannsdorf 2007 85,4 58.900,00 €
01454 Radeberg (Liegau-Augustusbad) 2008 80,8 59.990,00 €
01454 Großerkmannsdorf 2008 79,7 64.990,00 €
01454 Ullersdorf 2009 140,2 119.900,00 €
01454 Liegau-Augstusbad 2009 118,4 89.990,00 €
01454 Radeberg OT Ullersdorf 2010 273,2 144.900,00 €
01454 Radeberg OT Liegau-Augustusbad 2010 141,4 119.900,00 €
01454 Radeberg OT Ullersdorf 2010 133,7 89.990,00 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2005 86,1 77.777,00 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2003 150,9 133.540,00 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2007 107,8 97.155,00 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2006 80,9 59.999,00 €
01458 Okrilla 2005 99,9 79.999,00 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2006 106,5 104.990,00 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2008 99,2 62.990,00 €
01458 Ottendorf/Okrilla 2008 144,0 153.069,25 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2008 144,0 153.069,25 €
01458 Ottendorf-Okrilla 2010 115,0 109.900,00 €
01462 Cossebaude 2006 111,7 89.999,00 €
01465 Liegau-Augustusbad 2004 121,3 113.500,00 €
01465 Langebrück 2004 119,2 150.500,00 €
01465 Liegau-Augustusbad 2005 95,1 68.891,00 €
01465 Liegau-Augstusbad 2006 132,2 152.830,00 €
01468 Moritzburg 2004 164,6 118.500,00 €
01468 Moritzburg 2005 119,6 123.990,00 €
01468 Volkersdorf 2006 149,0 132.900,00 €
01468 Moritzburg/OT Auer 2008 139,7 89.990,00 €
01468 Moritzburg OT Boxdorf 2010 120,6 89.990,00 €
01469 Dresden-Radeburg 2004 123,9 124.075,00 €
01471 Berbisdorf-Anbau 2003 140,7 125.205,01 €
01471 Steinbach/Moritzburg 2003 141,9 130.100,00 €
01471 Steinbach 2005 80,9 55.555,00 €
01471 Radeburg 2007 94,0 58.900,00 €
01474 Dresden-Weißig 2007 80,7 55.555,00 €
01477 Fischbach 2005 103,3 55.555,00 €
01477 Fischbach 2006 108,8 84.900,00 €
01509 Jahnishausen 2007 130,4 118.990,00 €
01558 Großenhain 2006 108,7 79.980,00 €
01558 Großenhain 2003 137,3 127.990,00 €
01558 Großenhain 2004 138,8 94.995,00 €
01558 Großenhain 2005 120,1 114.990,00 €
01558 Großenhain 2006 220,7 246.206,00 €
01558 Großenhain 2006 105,3 79.980,00 €
01558 Großenhain 2007 122,3 58.900,00 €
01558 Großenhain 2009 108,5 89.990,00 €
01558 Großenhain 2009 197,0 160.000,00 €
01558 Großenhain 2009 112,7 113.900,00 €
01561 Zabeltitz 2006 121,2 111.990,00 €
01561 Linz 2007 67,9 58.900,00 €
01561 Zapeltitz 2008 97,8 59.990,00 €
01561 Stölpchen 2008 80,8 62.990,00 €
01561 Görzig 2008 125,0 116.990,00 €
01561 Ebersbach 2009 108,0 89.990,00 €
01561 Lampertswalde-Brockwitz 2009 131,6 89.990,00 €
01587 Riesa 2004 107,8 109.900,00 €
01587 Riesa 2004 120,5 92.900,00 €
01587 Riesa 2005 97,2 79.980,00 €
01587 Riesa 2005 142,8 87.000,00 €
01587 Riesa 2005 113,8 94.000,00 €
01587 Riesa 2006 192,1 236.700,00 €
01587 Riesa 2007 122,1 133.900,00 €
01589 Riesa 2004 145,1 92.900,00 €
01589 Riesa-Nickritz 2006 98,2 79.999,00 €
01589 Riesa 2009 97,1 64.990,00 €
01591 Riesa-Merzdorf 2005 104,5 97.999,00 €
01591 Riesa 2005 125,0 119.055,00 €
01591 Riesa 2005 138,8 109.900,00 €
01591 Riesa 2006 113,5 84.900,00 €
01591 Riesa 2010 139,7 109.500,00 €
01591 Riesa 2007 107,1 104.990,00 €
01591 Riesa 2007 109,0 105.900,00 €
01591 Riesa-Canitz 2009 82,3 74.999,00 €
01591 Riesa-Canitz 2010 82,4 74.990,00 €
01594 Stauchitz 2004 138,1 126.990,00 €
01594 Ragewitz 2005 119,5 97.999,00 €
01594 Ragewitz 2006 120,7 116.990,00 €
01594 Stauchitz 2006 114,3 88.888,00 €
01594 Grubnitz 2006 109,9 79.980,00 €
01609 Gröditz 2010 113,8 89.900,00 €
01612 Glaubitz 2004 173,7 117.900,00 €
01612 Glaubitz 2004 108,9 117.900,00 €
01612 Glaubitz 2004 112,7 79.980,00 €
01612 Glaubitz 2004 108,1 92.900,00 €
01612 Glaubitz 2005 102,1 136.990,00 €
01612 Glaubitz 2010 102,4 97.999,00 €
01612 Nünchritz/ OT Grödel 2006 135,6 114.990,00 €
01612 Glaubitz 2008 89,1 69.999,00 €
01612 Glaubitz 2006 125,4 147.990,00 €
01612 Nünchritz 2007 99,4 89.999,00 €
01612 Glaubitz 2007 81,2 58.900,00 €
01612 Nünchritz 2008 115,0 84.990,00 €
01612 Nüchritz/OT Grödel 2008 78,1 59.990,00 €
01612 Nünchritz 2009 120,1 116.990,00 €
01612 Nünchritz 2010 124,7 113.900,00 €
01612 Nüchritz 2010 187,6 89.900,00 €
01616 Strehla 2006 119,1 79.980,00 €
01616 Strehla 2006 117,7 84.900,00 €
01619 Riesa Kalkberg 2004 128,1 132.266,00 €
01619 Zeithain 2005 127,2 122.990,00 €
01619 Zeithain 2006 102,2 89.999,00 €
01619 Bobersen 2006 112,2 84.900,00 €
01619 Bobersen 2007 112,2 126.990,00 €
01619 Zeithain/OT Neudorf 2010 95,4 89.900,00 €
01640 Coswig 2003 166,4 136.211,00 €
01640 Sörnewitz 2004 118,5 92.900,00 €
01640 Coswig 2006 108,3 89.999,00 €
01640 Coswig 2006 119,6 84.900,00 €
01640 Neusörnewitz 2006 85,4 58.900,00 €
01640 Neusörnewitz 2007 111,4 76.900,00 €
01640 Coswig 2007 156,5 79.980,00 €
01640 Coswig 2008 114,4 89.990,00 €
01640 Coswig 2008 82,0 59.990,00 €
01640 Coswig 2008 80,8 62.990,00 €
01640 Coswig 2008 79,7 69.990,00 €
01640 Coswig 2010 104,2 94.900,00 €
01662 Meißen 2004 96,8 92.900,00 €
01662 Meißen 2004 110,6 92.900,00 €
01662 Meissen 2005 130,4 92.900,00 €
01662 Meissen 2005 108,2 119.000,00 €
01662 Meissen 2006 87,7 92.900,00 €
01662 Glaubitz 2006 122,6 136.990,00 €
01662 Nünchritz/ OT Grödel 2006 109,7 99.900,00 €
01662 Meißen 2006 105,3 81.900,00 €
01662 Meissen 2007 148,3 58.900,00 €
01662 Meißen 2007 85,4 58.900,00 €
01662 Meißen 2007 119,8 94.990,00 €
01662 Meißen 2007 80,8 59.990,00 €
01662 Meißen 2009 134,6 62.990,00 €
01662 Meißen 2008 100,9 62.990,00 €
01662 Meißen 2009 112,0 89.990,00 €
01662 Meißen 2009 118,4 126.900,00 €
01662 Meissen 2009 82,5 74.999,00 €
01662 Meißen 2010 191,1 154.900,00 €
01662 Meißen 2010 109,9 105.900,00 €
01662 Meißen 2010 112,0 89.990,00 €
01665 Löthain 2005 118,8 93.900,00 €
01665 Miltitz bei Meißen 2005 119,3 111.483,39 €
01665 Kabschütztal OT Krögis 2008 96,3 62.990,00 €
01665 Nieschütz 2009 99,2 64.990,00 €
01665 Klipphausen/OT Röhrsdorf 2009 88,7 69.990,00 €
01665 Nieschütz 2009 88,8 74.999,00 €
01665 Diera-Zehren/OT Naundörfel 2010 110,7 89.990,00 €
01689 Weinböhla 2005 110,0 79.980,00 €
01689 Weinböhla 2003 131,6 146.000,00 €
01689 Weinböhla 2003 112,8 110.000,00 €
01689 Weinböhla 2003 147,9 106.900,00 €
01689 Weinböhla 2003 107,8 79.980,00 €
01689 Weinböhla 2004 109,2 79.900,00 €
01689 Weinböhla 2004 131,5 114.990,00 €
01689 Weinböhla 2004 107,8 79.980,00 €
01689 Weinböhla 2005 107,9 79.980,00 €
01689 Weinböhla 2007 126,7 79.980,00 €
01689 Weinböhla 2008 122,0 149.900,00 €
01689 Niederau/OT Okrilla 2009 115,6 89.990,00 €
01705 Pesterwitz 2003 84,9 153.606,00 €
01705 Freital 2004 106,1 141.500,00 €
01705 Freital 2005 98,9 77.777,00 €
01705 Kleinnaundorf 2006 104,6 110.990,00 €
01705 Freital 2007 99,9 77.777,00 €
01705 Freital 2007 91,7 58.900,00 €
01705 Freital 2009 80,8 64.990,00 €
01705 Freital 2009 95,4 89.900,00 €
01705 Freital 2010 172,2 99.999,00 €
01705 Freital 2010 103,3 89.900,00 €
01705 Freital 2010 96,4 94.900,00 €
01705 Freital 2010 132,9 104.999,00 €
01723 Wildsdruff 2005 124,1 119.160,00 €
01723 Grumbach 2005 142,7 109.900,00 €
01723 Grumbach 2005 98,2 114.990,00 €
01723 Herzogswalde 2006 166,4 113.000,00 €
01723 Wilsdruff 2007 126,0 109.900,00 €
01728 Wohnpark Goppeln 2003 109,9 146.540,00 €
01728 Bannewitz 2004 97,6 100.200,00 €
01728 Bannewitz 2003 287,6 186.120,00 €
01728 Bannewitz 2004 173,7 155.100,00 €
01728 Bannewitz 2008 123,3 149.350,00 €
01728 Bannewitz 2009 81,8 64.990,00 €
01728 Dresden/Goppeln 2009 103,6 89.990,00 €
01728 Bannewitz/OT Goppeln 2009 128,1 113.900,00 €
01728 Goppeln/OT Bannewitz 2009 175,0 89.990,00 €
01731 Kreischa 2005 122,7 109.900,00 €
01731 Kreischa 2005 147,7 79.980,00 €
01731 Kreischa 2005 151,2 79.980,00 €
01731 Kreischa 2006 138,2 76.900,00 €
01731 Kreischa 2006 118,3 84.900,00 €
01731 Oberkreischa 2009 120,2 89.990,00 €
01734 Rabenau 2003 108,2 137.052,00 €
01737 Oberhermsdorf 2004 112,0 95.042,00 €
01737 Kleinopitz 2004 201,9 148.400,00 €
01744 Dippoldiswalde 2004 112,8 95.900,00 €
01744 Dippoldiswalde 2006 102,8 89.999,00 €
01744 Dippoldiswalde 2007 116,6 109.900,00 €
01744 Dippoldiswalde/OT Paulsdorf 2007 127,3 109.900,00 €
01744 Dippoldiswalde/OT Malter 2009 105,5 106.990,00 €
01744 Dippoldiswalde 2010 142,0 89.990,00 €
01796 Pirna-Copitz 2003 150,9 112.545,00 €
01796 Pirna-Copitz 2003 150,9 70.455,00 €
01796 Graupa 2005 86,2 144.327,00 €
01796 Pirna 2007 121,8 128.990,00 €
01796 Birkwitz-Pratzschwitz 2007 80,9 59.990,00 €
01796 Pirna/OT Graupa 2009 115,2 119.900,00 €
01809 Heidenau 2006 102,9 76.900,00 €
01809 Borthen 2008 97,0 59.990,00 €
01809 Dohna OT Meusegast 2010 154,5 104.900,00 €
01847 Lohmen 2004 119,3 90.500,00 €
01896 Ohorn 2006 102,9 76.900,00 €
01896 Lichtenberg 2010 104,5 89.900,00 €
01920 Elstra 2005 105,3 110.990,00 €
01945 Tettau 2005 113,2 79.980,00 €
01968 Senftenberg 2009 84,5 92.900,00 €
01996 Hosena 2004 115,8 92.900,00 €
02689 Sohland/Spree 2007 85,4 58.900,00 €
02689 Sohland 2007 73,9 58.900,00 €
02763 Mittellherwigsdorf 2002 98,6 91.981,41 €
02763 Zittau 2005 87,5 95.900,00 €
02763 Zittau 2006 134,9 114.990,00 €
02991 Torno 2005 84,0 79.980,00 €
03130 Haidemühl 2006 107,3 79.980,00 €
04109 Leipzig/Portiz 2002 148,0 142.809,45 €
04158 Leipzig-Wiederitzsch 2001 107,8 97.094,33 €
04158 Leipzig 2002 92,0 71.529,73 €
04158 Leipzig-Wiederitzsch 2003 120,4 102.207,00 €
04158 Leipzig 2004 130,7 194.500,00 €
04158 Leipzig Wiederitzsch 2005 132,6 212.300,00 €
04158 Leipzig 2009 178,5 190.500,00 €
04158 Leipzig 2008 102,1 125.500,00 €
04159 Leipzig 2004 114,0 157.526,00 €
04177 Leipzig 2002 98,6 91.981,41 €
04178 Leipzig/Stahmeln 2002 144,0 153.387,56 €
04178 Leipzig 2002 120,5 102.207,25 €
04205 Leipzig 2004 134,3 134.000,00 €
04205 Leipzig-Schönau 2005 80,7 55.555,00 €
04205 Leipzig 2007 108,6 115.900,00 €
04207 Leipzig 2001 129,5 133.907,34 €
04207 Leipzig 2007 121,7 109.900,00 €
04209 Leipzig-Grünau 2001 96,5 97.094,33 €
04229 Leipzig-Großzschocher 2003 120,2 86.868,49 €
04249 Hartmannsdorf 2002 108,0 86.868,50 €
04249 Leipzig 2003 126,3 105.653,00 €
04249 Leipzig 2006 130,8 89.999,00 €
04288 Leipzig OT Holzhausen 2004 122,3 149.629,00 €
04288 Leipzig 2006 133,5 104.990,00 €
04288 Leipzig 2006 120,8 104.990,00 €
04289 Leipzig-Probstheida 2002 107,9 91.981,41 €
04289 Leipzig 2002 120,9 91.981,41 €
04289 Leipzig-Mensdorf 2003 156,9 132.990,00 €
04299 Leipzig 2002 119,2 102.207,00 €
04299 Leipzig 2005 140,2 163.100,00 €
04316 Mölkau 2005 95,3 91.051,00 €
04316 Leipzig Mölkau 2006 123,3 155.000,00 €
04319 Leipzig 2004 89,6 92.900,00 €
04319 Leipzig 2009 90,1 62.990,00 €
04319 Leizpg-Althen 2008 108,2 95.990,00 €
04329 Leipzig 2001 130,0 132.884,76 €
04329 Leipzig 2002 81,8 71.530,00 €
04329 Leipzig 2005 156,0 124.500,00 €
04329 Leipzig 2006 121,6 109.900,00 €
04349 Leipzig-Portitz 2003 97,7 139.539,00 €
04356 Leipzig-Seehausen 2004 119,8 126.100,00 €
04356 Leipzig-Seehausen 2006 130,3 114.990,00 €
04356 Leipzig-Göbschelwitz 2008 102,6 77.990,00 €
04416 Markkleeberg 2004 191,7 165.000,00 €
04420 Markranstädt 2001 120,9 102.207,25 €
04420 Markranstädt 2003 148,1 158.449,35 €
04420 Großlehna 2007 97,0 91.573,00 €
04420 Großlehna 2005 116,2 99.999,00 €
04420 Markranstädt 2009 226,4 191.151,60 €
04425 Merkwitz 2001 105,0 132.884,76 €
04425 Pönitz/Taucha 2001 120,2 148.223,52 €
04425 Taucha 2001 109,8 91.981,41 €
04425 Leipzig-Portiz 2008 90,0 79.900,00 €
04425 Taucha 2004 122,2 127.990,00 €
04425 Taucha 2008 80,8 59.990,00 €
04425 Taucha-Merkwitz 2009 188,4 167.600,00 €
04430 Böhlitz-Ehrenberg 2001 120,5 97.094,33 €
04430 Rückmarsdorf 2002 140,4 148.785,94 €
04430 Leipzig Rückmarsdorf 2003 100,3 86.444,00 €
04430 Rückmarsdorf 2003 112,6 125.900,00 €
04435 Schkeuditz 2002 103,6 89.424,95 €
04435 Schkeuditz 2001 143,2 138.969,13 €
04435 Schkeuditz 2007 77,1 98.969,00 €
04439 Engelsdorf 2001 100,2 97.094,33 €
04448 Wiederitzsch 2001 109,0 137.997,68 €
04448 Wiederitzsch 2001 127,8 126.166,38 €
04448 Wiederitzsch 2001 107,9 91.981,41 €
04448 Wiederitzsch 2001 109,7 86.868,49 €
04448 Wiederitzsch 2002 144,1 107.320,17 €
04448 Wiederitzsch 2001 114,1 120.920,53 €
04448 Leipzig-Wiederitzsch 2003 117,4 96.940,94 €
04448 Wiederitzsch 2003 135,3 179.060,00 €
04448 Leipzig-Wiederitzsch 2003 127,2 91.426,00 €
04448 Leipzig-Wiederitzsch 2006 142,9 155.200,00 €
04451 Borsdorf 2001 105,1 117.546,00 €
04451 Zweenfurth 2001 131,4 127.311,68 €
04451 Borsdorf/Zweenfurth 2002 98,0 119.386,65 €
04451 Zweenfurth 2002 116,9 132.884,76 €
04451 Bocksdorf/ OT Zweenfurth 2002 111,1 89.424,95 €
04451 Borsdorf - Zweenfurth 2003 118,3 107.000,00 €
04451 Borsdorf - Panitzsch 2003 86,5 79.900,00 €
04451 Panitzsch 2007 80,3 55.555,00 €
04451 Borsdorf 2005 80,9 55.812,00 €
04454 Liebertwolkwitz 2004 111,6 92.990,00 €
04457 Baalsdorf 2001 107,9 87.686,56 €
04457 Leipzig OT Baalsdorf 2004 102,4 109.655,00 €
04463 Großpösna 2002 73,6 71.529,73 €
04463 Großpösna 2002 107,9 86.868,49 €
04463 Großpösner 2004 144,8 79.980,00 €
04469 Lützschena 2001 97,4 117.546,00 €
04469 Stahmeln 2002 106,7 157.222,25 €
04509 Delitzsch 2003 123,2 99.500,00 €
04509 Delitzsch 2003 123,2 137.700,00 €
04509 Delitzsch 2009 92,0 69.990,00 €
04523 Pegau 2007 116,3 126.200,00 €
04523 Pegau 2008 114,0 167.425,19 €
04539 Audigast 2007 90,1 58.900,00 €
04567 Kitzscher 2001 143,2 155.892,89 €
04567 Beucha 2001 144,2 74.904,26 €
04567 Kitzscher 2001 105,8 101.491,44 €
04571 Rötha 2005 148,7 92.900,00 €
04575 Lippendorf 2003 111,7 92.900,00 €
04575 Neukieritzsch 2006 86,8 58.900,00 €
04603 Saara 2002 99,7 91.981,41 €
04610 Meuselwitz 2004 136,5 92.900,00 €
04613 Lucka OT Breitenhain 2006 108,0 89.999,00 €
04639 Ponitz OT Grünberg 2008 117,3 89.990,00 €
04639 Gößnitz 2009 89,7 93.254,00 €
04639 Gößnitz 2009 86,4 84.150,00 €
04639 Gößnitz 2010 101,2 82.900,00 €
04651 Bad Lausick 2010 82,1 74.990,00 €
04654 Frohburg 2004 107,8 79.900,00 €
04654 Benndorf 2004 115,5 92.900,00 €
04668 Parthenstein/OT Klinga 2001 106,2 101.184,66 €
04668 Parthenstein/OT Klinga 2001 106,2 101.184,66 €
04668 Parthenstein OT Klinga 2001 99,2 108.312,07 €
04668 Kaditzsch 2003 112,0 99.900,00 €
04668 Klinga 2003 98,2 95.400,00 €
04668 Grimma 2006 139,6 151.700,00 €
04668 Grimma 2006 113,6 92.900,00 €
04668 Grimma 2007 107,5 89.999,00 €
04683 Eicha 2001 78,2 82.118,08 €
04683 Klinga/OT Stauditz 2003 80,9 71.530,00 €
04683 Klinga 2003 166,4 105.717,00 €
04683 Albrechtshain 2003 91,1 64.900,00 €
04683 Belgershain 2005 120,4 109.900,00 €
04683 Fuchshain 2005 93,5 79.980,00 €
04683 Belgershain 2007 150,5 72.064,00 €
04685 Nerchau 2008 101,1 64.990,00 €
04687 Altenhain 2002 100,7 91.981,41 €
04720 Döbeln 2002 166,5 132.884,76 €
04720 Gallschütz 2004 129,3 105.900,00 €
04720 Döbeln 2010 95,0 89.900,00 €
04741 Roßwein 2008 99,9 59.990,00 €
04758 Cavertitz OT Schöna 2001 125,3 148.223,52 €
04758 Mannschatz 2002 104,1 91.981,41 €
04758 Oschatz 2004 119,3 79.980,00 €
04758 Oschatz 2005 96,2 79.980,00 €
04758 Oschatz 2006 113,5 88.888,00 €
04758 Oschatz 2007 112,0 84.900,00 €
04758 Oschatz 2008 108,2 106.990,00 €
04758 Oschatz 2008 76,4 64.990,00 €
04758 Oschatz 2010 106,3 104.900,00 €
04769 Ablaß 2002 48,6 153.387,56 €
04769 Mügeln OT Ockritz 2004 102,0 97.999,00 €
04769 Crellenhain 2005 118,1 99.999,00 €
04769 Naundorf 2007 121,3 99.999,00 €
04769 Mügeln/OT Schweta 2009 145,9 154.900,00 €
04774 Dahlen 2006 103,7 110.990,00 €
04779 Wermsdorf 2006 120,6 89.999,00 €
04779 Wermsdorf 2008 97,3 85.718,00 €
04779 Wermsdorf 2008 97,3 85.718,00 €
04804 Wurzen 2001 103,5 136.463,80 €
04808 Wurzen 2002 130,0 148.223,52 €
04808 Wurzen/ OT Roitzsch 2004 162,7 118.000,00 €
04808 Wurzen 2004 119,2 81.900,00 €
04808 Thallwitz Ortsteil Nischwitz 2007 132,2 163.990,00 €
04821 Beucha 2005 126,4 106.200,00 €
04824 Beucha 2003 154,7 195.000,00 €
04824 Beucha 2004 105,5 79.900,00 €
04824 Beucha 2006 80,7 59.999,00 €
04824 Beucha 2006 107,7 79.980,00 €
04827 Gerichshain 2005 101,9 77.777,00 €
04828 Altenbach 2004 114,0 138.990,00 €
04828 Bennewitz 2005 154,3 144.990,00 €
04828 Bennewitz 2006 160,9 139.000,00 €
04838 Gordemitz 2002 107,9 99.650,79 €
04838 Peritzsch 2003 127,5 103.900,00 €
04838 Mortitz 2003 167,8 149.900,00 €
04838 Zschepplin 2005 133,0 178.353,00 €
04838 Eilenburg 2005 103,5 76.900,00 €
04838 Jesewitz 2006 84,6 58.900,00 €
04838 Eilenburg 2007 99,5 79.980,00 €
04849 Bad Düben 2003 117,3 103.900,00 €
04860 Dreiheide OT Großwig 2002 105,1 112.433,08 €
04862 Klitzschen 2007 85,1 59.900,00 €
04874 Belgern 2008 153,2 62.990,00 €
04880 Elsnig 2002 119,9 104.252,41 €
04880 Mahlitzsch 2007 111,1 89.999,00 €
04886 Beilrode 2005 81,2 64.900,00 €
04886 Beilrode 2007 123,1 59.990,00 €
04910 Elsterwerda 2008 119,6 116.990,00 €
04916 Stolzenhain 2008 355,3 63.900,00 €
04924 Beutersitz 2005 80,3 55.555,00 €
04924 Beutersitz 2005 99,9 77.777,00 €
04924 Bad Liebenwerda 2008 99,4 64.990,00 €
06108 Halle 2001 100,2 97.094,33 €
06110 Halle 2002 98,8 93.770,93 €
06110 Halle 2000 128,5 156.404,19 €
06110 Halle-Wörmlitz 2002 117,5 102.207,25 €
06110 Halle 2002 97,0 93.770,93 €
06110 Halle-Büschdorf 2003 107,1 91.200,00 €
06110 Halle 2003 111,1 93.300,00 €
06110 Halle-Büschdorf 2003 119,6 114.161,00 €
06110 Halle 2003 126,5 117.900,00 €
06110 Halle-Wörmlitz 2004 65,8 80.900,00 €
06110 Halle-Wörmlitz 2004 105,5 92.900,00 €
06110 Halle 2005 126,5 92.900,00 €
06110 Halle (Saale) 2008 90,7 171.680,00 €
06110 Halle 2010 102,8 104.999,00 €
06112 Halle 2001 105,1 117.546,00 €
06112 Halle 2001 97,6 117.546,00 €
06114 Halle-Büschdorf 2001 130,5 132.884,76 €
06114 Halle-Büschdorf 2001 103,8 76.688,67 €
06114 Halle 2002 97,2 91.927,72 €
06114 Halle 2002 95,0 93.770,93 €
06114 Halle-Büschdorf 2002 95,4 91.927,72 €
06114 Halle-Wörmlitz 2004 129,3 105.200,00 €
06114 Halle 2008 80,9 62.990,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 125,8 122.658,92 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 99,0 101.747,08 €
06116 Halle 2001 97,0 98.321,43 €
06116 Halle-Bierrain 2001 129,3 132.884,77 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 97,0 101.184,66 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 125,0 122.658,92 €
06116 Halle 2001 132,3 117.546,00 €
06116 Halle 2001 91,4 71.529,73 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 120,5 102.207,25 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 185,2 151.802,56 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 107,6 86.868,49 €
06116 Halle 2001 97,0 93.770,93 €
06116 Halle 2002 95,9 93.770,93 €
06116 Halle-Büschdorf 2001 97,3 89.936,24 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 110,9 89.936,24 €
06116 Halle 2002 112,2 97.094,33 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 96,9 93.770,93 €
06116 Halle 2002 96,1 93.770,93 €
06116 Halle-Büschdorf 2006 118,0 86.868,49 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 121,6 102.207,25 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 95,6 100.959,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 95,2 100.959,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2002 107,8 102.284,00 €
weiter