Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 0

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
06116 Halle-Büschdorf 2003 117,7 106.105,00 €
06116 Halle 2003 95,5 89.900,00 €
06116 Halle 2003 130,7 91.900,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2003 115,1 93.260,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2003 84,1 81.700,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2003 111,1 93.300,00 €
06116 Halle-Diemitz 2004 126,5 93.300,00 €
06116 Halle 2003 111,6 92.900,00 €
06116 Halle-Reideburg 2004 159,8 142.553,00 €
06116 Halle-Reideburg 2004 108,7 130.300,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2004 93,4 87.100,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2005 105,0 92.900,00 €
06116 Halle 2004 119,3 88.500,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2005 89,9 55.555,00 €
06116 Halle- Büschdorf 2005 109,7 79.980,00 €
06116 Halle 2005 127,2 81.900,00 €
06116 Halle- Büschdorf 2005 80,2 55.555,00 €
06116 Halle- Büschdorf 2005 80,1 55.555,00 €
06116 Halle-Wörmlitz 2005 156,0 106.200,00 €
06116 Halle- Dautzsch 2004 80,3 55.555,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2006 96,5 79.980,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2006 116,0 84.900,00 €
06116 Halle-Büschdorf 2006 153,3 126.490,00 €
06116 Halle 2007 92,6 58.900,00 €
06116 Halle 2008 116,7 170.000,00 €
06116 Halle 2009 95,7 62.990,00 €
06116 Halle (Saale) 2009 113,1 89.990,00 €
06116 Halle 2010 175,5 116.490,00 €
06118 Halle-Büschdorf 2002 99,0 89.936,24 €
06118 Halle 2000 117,1 102.207,25 €
06118 Halle 2000 121,7 102.207,25 €
06118 Halle-Büschdorf 2001 101,1 117.546,00 €
06118 Halle 2001 76,4 107.320,17 €
06118 Halle 2002 124,8 89.936,24 €
06118 Halle 2003 114,3 99.900,00 €
06118 Halle 2006 157,2 214.900,00 €
06118 Halle-Büschdorf 2005 107,2 89.900,00 €
06118 Halle 2003 124,3 157.990,00 €
06118 Halle-Büschdorf 2003 124,7 93.300,00 €
06118 Naumburg 2006 111,7 93.900,00 €
06118 Halle-Büschdorf 2003 106,0 109.900,00 €
06118 Halle 2004 111,6 92.900,00 €
06118 Halle-Mötzlich 2003 121,0 136.200,00 €
06118 Halle-Mötzlich 2004 216,4 181.000,00 €
06118 Halle 2004 95,9 92.900,00 €
06118 Halle 2004 117,8 92.900,00 €
06118 Halle 2005 145,3 92.900,00 €
06118 Halle 2005 85,7 55.555,00 €
06118 Halle 2005 111,2 92.900,00 €
06119 Sennewitz 2004 118,4 118.300,00 €
06120 Halle 2000 106,9 117.831,30 €
06120 Halle 2001 122,2 97.094,33 €
06120 Halle 2002 192,0 220.366,80 €
06120 Halle 2002 118,5 148.223,52 €
06120 Halle 2002 100,2 89.936,24 €
06120 Halle 2002 155,7 137.997,68 €
06120 Halle-Dölau 2002 137,4 163.562,27 €
06120 Halle 2002 168,2 156.148,54 €
06120 Halle 2003 106,5 91.981,41 €
06120 Halle 2003 140,0 199.900,00 €
06120 Halle-Kröllwitz 2004 128,8 134.500,00 €
06120 Halle 2003 119,8 101.900,00 €
06120 Halle 2006 119,2 106.400,00 €
06120 Halle-Heide Süd 2004 99,1 99.900,00 €
06120 Halle 2004 100,6 99.900,00 €
06120 Halle 2004 140,2 141.574,00 €
06120 Halle 2004 127,0 101.700,00 €
06120 Halle 2004 131,1 103.820,00 €
06120 Halle/Heide Süd 2004 86,4 79.980,00 €
06120 Liskau 2004 104,4 79.980,00 €
06120 Lieskau 2005 138,0 139.937,65 €
06120 Halle-Wörmlitz 2006 157,2 79.980,00 €
06120 Halle 2007 130,4 139.990,00 €
06120 Halle 2006 157,2 104.990,00 €
06120 Halle (Saale) 2010 117,4 96.900,00 €
06120 Lieskau 2010 124,8 94.990,00 €
06122 Halle Heide Süd 2000 97,5 101.747,08 €
06122 Halle 2002 113,0 115.500,84 €
06122 Halle OT Wörmlitz 2004 105,2 92.900,00 €
06122 Halle 2009 95,6 98.752,74 €
06126 Halle 2001 105,1 117.546,00 €
06126 Halle - Nietleben 2001 95,2 101.747,08 €
06126 Halle-Niethleben 2001 112,8 112.433,08 €
06126 Halle-Nietleben 2001 95,2 114.785,03 €
06126 Halle-Nietleben 2003 127,0 90.700,00 €
06126 Halle 2004 102,1 97.999,00 €
06126 Halle 2004 102,1 97.999,00 €
06126 Halle-Nietleben 2005 108,2 79.980,00 €
06126 Halle 2006 98,7 84.900,00 €
06126 Halle 2006 144,0 92.990,00 €
06126 Halle 2006 79,2 59.999,00 €
06126 Halle 2007 222,2 224.500,00 €
06126 Halle-Niethleben 2008 93,0 82.560,00 €
06126 Halle-Nietleben 2008 109,6 129.164,13 €
06126 Halle-Nietleben 2009 84,4 95.450,74 €
06126 Halle-Nietleben 2009 113,3 98.333,80 €
06126 Halle-Nietleben 2009 126,8 152.897,75 €
06126 Halle-Nietleben 2010 82,2 82.959,00 €
06126 Halle-Nietleben 2009 82,6 55.560,00 €
06126 Halle 2010 99,5 105.121,76 €
06127 Merseburg 2009 82,3 69.999,00 €
06128 Halle - Wörmlitz 2003 154,8 106.598,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2000 109,2 137.997,68 €
06128 Halle-Wörmlitz 2000 120,3 97.094,33 €
06128 Halle 2001 128,5 139.224,78 €
06128 Halle 2000 120,4 143.110,60 €
06128 Halle-Wörmlitz 2002 125,3 148.223,52 €
06128 Halle-Wörmlitz 2001 123,9 102.207,25 €
06128 Halle 2002 104,9 86.868,49 €
06128 Halle-Wörmlitz 2002 147,3 102.207,25 €
06128 Halle/Kirschberg 2002 98,1 112.433,08 €
06128 Halle-Wörmlitz 2002 105,4 86.868,49 €
06128 Halle-Wörmlitz 2002 111,7 97.094,33 €
06128 Halle-Wörmlitz 2002 119,1 89.936,24 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 107,8 79.980,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2004 121,8 99.990,00 €
06128 Halle 2004 111,6 92.033,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2004 83,3 80.900,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2004 155,6 103.100,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2004 107,8 79.980,00 €
06128 Halle 2004 100,0 79.980,00 €
06128 Halle 2005 156,0 79.980,00 €
06128 Halle 2004 123,9 111.990,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2004 82,4 79.980,00 €
06128 Halle 2005 101,5 79.980,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 80,5 55.555,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 102,4 97.999,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 119,5 92.900,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 92,9 55.555,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 91,0 55.555,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2004 111,6 92.900,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 137,7 177.300,00 €
06128 Halle 2006 157,8 254.500,00 €
06128 Halle 2005 109,7 140.400,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2005 96,9 79.980,00 €
06128 Halle 2006 112,6 79.980,00 €
06128 Halle 2007 83,0 58.900,00 €
06128 Halle-Wörmlitz 2007 87,1 58.900,00 €
06128 Halle 2007 95,2 58.900,00 €
06128 Halle (Saale) 2010 96,5 89.990,00 €
06128 Halle 2007 85,2 58.900,00 €
06128 Halle 2008 80,8 59.990,00 €
06128 Halle 2008 136,3 149.500,00 €
06128 Halle 2008 84,9 59.990,00 €
06128 Halle 2009 80,7 73.850,00 €
06128 Halle (Saale) 2009 90,4 74.999,00 €
06128 Halle (Saale) 2010 111,2 104.900,00 €
06128 Halle 2010 92,9 74.990,00 €
06128 Halle 2010 85,4 74.990,00 €
06130 Halle 2000 131,4 111.972,92 €
06130 Halle 2000 132,4 111.972,92 €
06130 Halle 2009 95,8 83.500,00 €
06132 Halle-Büschdorf 2001 100,2 97.094,33 €
06132 Halle 2001 100,0 133.729,41 €
06132 Halle-Ammendorf 2002 98,8 117.341,47 €
06132 Halle-Ammendorf 2001 127,9 97.145,46 €
06132 Halle- Büschdorf 2002 103,9 120.153,59 €
06132 Halle 2002 124,0 143.110,60 €
06132 Halle 2002 142,5 135.773,56 €
06132 Halle 2003 109,9 99.490,00 €
06132 Halle 2005 171,8 178.900,00 €
06132 Halle 2005 134,8 122.990,00 €
06132 Halle-Wörmlitz 2005 81,1 55.555,00 €
06132 Halle 2006 117,7 126.900,00 €
06132 Halle 2005 128,2 92.900,00 €
06132 Halle-Wörmlitz 2006 80,5 59.999,00 €
06132 Halle-Wörmlitz 2006 109,2 79.980,00 €
06132 Halle 2006 80,8 59.999,00 €
06132 Halle-Wörmlitz 2006 91,9 79.980,00 €
06132 Halle 2006 80,2 59.999,00 €
06132 Halle 2008 117,5 117.296,00 €
06179 Schochwitz 2000 127,6 156.966,61 €
06179 Zscherben 2000 103,1 94.589,00 €
06179 Hohenweiden 2001 129,3 137.997,68 €
06179 Teutschenthal 2001 100,3 102.207,25 €
06179 Zscherben 2001 120,2 127.771,84 €
06179 Zscherben 2001 100,2 97.094,33 €
06179 Holleben 2001 122,5 102.207,22 €
06179 Zscherben 2001 91,5 103.485,48 €
06179 Teutschenthal 2002 117,3 102.207,25 €
06179 Zscherben 2004 100,2 117.546,00 €
06179 Schochwitz 2002 125,0 143.110,60 €
06179 Zscherben 2002 64,5 89.936,24 €
06179 Teutschenthal 2002 112,8 118.568,60 €
06179 Holleben 2002 100,3 91.981,41 €
06179 Holleben 2002 106,1 112.433,08 €
06179 Zscherben 2002 98,1 89.936,24 €
06179 Teutschenthal 2002 100,2 117.546,00 €
06179 Schochwitz 2003 127,8 127.772,00 €
06179 Bennstedt 2005 120,7 99.990,00 €
06179 Holleben 2005 120,4 106.200,00 €
06179 Zscherben 2003 113,5 118.700,00 €
06179 Schochwitz 2004 111,2 92.900,00 €
06179 Angersdorf 2004 111,7 92.900,00 €
06179 Angersdorf 2004 117,8 131.900,00 €
06179 Angersdorf 2004 105,7 79.980,00 €
06179 Bennstedt 2004 107,8 79.980,00 €
06179 Angersdorf 2004 95,3 87.100,00 €
06179 Angersdorf 2004 81,2 92.900,00 €
06179 Teutschenthal 2004 129,5 92.900,00 €
06179 Zscherben 2004 119,3 97.999,00 €
06179 Angersdorf 2005 131,8 79.980,00 €
06179 Holleben 2005 115,1 92.900,00 €
06179 Holleben 2005 126,0 106.200,00 €
06179 Höhnstedt 2005 115,9 123.990,00 €
06179 Langenbogen 2006 121,2 106.754,00 €
06179 Holleben 2006 80,2 59.999,00 €
06179 Langenbogen 2007 112,3 99.999,00 €
06179 Teutschenthal/Zscherben 2008 265,5 162.150,00 €
06179 Bennstedt 2009 107,1 89.900,00 €
06183 Sennewitz 2004 108,0 97.999,00 €
06184 Dieskau 2000 126,9 156.404,19 €
06184 Kleinkugel 2002 87,8 99.650,79 €
06184 Burgliebenau 2001 119,7 102.207,25 €
06184 Gröbers 2002 99,4 86.868,49 €
06184 Dölbau OT KleinKugel 2002 112,7 89.936,24 €
06184 Gröbers OT Brenndorf 2002 196,8 156.148,54 €
06184 Dieskau 2002 121,0 97.094,00 €
06184 Dieskau 2006 120,8 146.372,00 €
06184 Gröbers 2003 111,3 91.200,00 €
06184 Schwoitsch 2003 121,2 101.900,00 €
06184 Döllnitz 2003 240,5 132.900,00 €
06184 Zwintschöna 2006 124,2 111.990,00 €
06184 Teutschenthal 2006 116,4 99.900,00 €
06184 Kabelsketal 2007 147,0 134.990,00 €
06188 Landsberg/Reinsdorf 2002 98,6 91.981,41 €
06188 Hohenthurm 2001 196,6 170.055,68 €
06188 Landsberg/OT Reinsdorf 2001 124,1 122.658,92 €
06188 Hohenweiden 2001 127,2 117.546,00 €
06188 Landsberg 2001 119,9 102.207,25 €
06188 Halle-Peißen (OT Zöbelitz) 2001 92,1 71.529,73 €
06188 Niemberg 2001 100,2 97.094,33 €
06188 Landsberg 2001 122,9 122.658,92 €
06188 Oppin 2002 120,2 148.223,52 €
06188 Halle 2002 120,7 102.207,25 €
06188 Landsberg 2002 119,2 102.207,25 €
06188 Landsberg 2003 127,9 133.537,12 €
06188 Reußen 2004 113,9 97.999,00 €
06188 Niemberg 2003 105,1 101.900,00 €
06188 Reussen 2003 118,5 133.693,00 €
06188 Reußen 2003 118,3 103.100,00 €
06188 Brachstedt 2004 120,9 134.200,00 €
06188 Sennewitz 2003 110,5 92.900,00 €
06188 Braschwitz 2003 123,8 92.900,00 €
06188 Nienberg 2008 107,8 79.980,00 €
06188 Hohenthurm 2004 127,6 92.900,00 €
06188 Reußen/OT Zwebendorf 2004 111,6 97.200,00 €
06188 Reußen 2006 124,4 106.200,00 €
06188 Landsberg 2004 110,4 92.900,00 €
06188 Zöberitz 2004 95,1 92.900,00 €
06188 Oppin 2004 127,5 118.990,00 €
06188 Sietzsch 2004 170,8 151.000,00 €
06188 Landsberg 2005 112,8 92.900,00 €
06188 Zwebendorf 2005 111,6 99.700,00 €
06188 Brachstedt 2005 80,7 55.555,00 €
06188 Brachstedt 2005 80,3 55.555,00 €
06188 Zwebendorf 2004 81,2 55.555,00 €
06188 Reußen 2005 156,0 97.999,00 €
06188 Zwebendorf 2005 108,3 89.999,00 €
06188 Niemberg 2005 99,6 59.900,00 €
06188 Landsberg 2006 114,9 106.928,00 €
06188 Landsberg-Reinsdorf 2006 123,4 121.990,00 €
06188 Oppin 2008 80,4 62.990,00 €
06188 Landsberg/OT Schwerz 2008 80,4 62.990,00 €
06188 Niemberg 2009 153,3 96.370,00 €
06188 Landsberg 2010 103,1 89.990,00 €
06193 Möstlinsdorf 2001 120,4 125.215,38 €
06193 Sennewitz 2000 141,4 112.433,08 €
06193 Mösthinsdorf 2001 120,2 117.546,00 €
06193 Möstlinsdorf 2001 132,7 117.546,00 €
06193 Sennewitz 2002 116,6 120.804,47 €
06193 Sennewitz 2002 99,3 112.433,08 €
06193 Sennewitz 2003 120,1 93.300,00 €
06193 Sennewitz 2003 119,6 99.900,00 €
06193 Sennewitz 2003 118,8 103.750,00 €
06193 Sennewitz 2003 92,9 69.900,00 €
06193 Sennewitz 2003 115,9 93.300,00 €
06193 Gutenberg 2003 99,3 89.900,00 €
06193 Sennewitz 2003 128,0 93.900,00 €
06193 Gutenberg 2004 115,3 92.900,00 €
06193 Sennewitz 2004 126,7 163.500,00 €
06193 Sennewitz 2004 97,8 99.900,00 €
06193 Gutenberg 2004 231,5 219.000,00 €
06193 Sennewitz 2004 119,4 106.200,00 €
06193 Sennewitz 2004 97,8 103.100,00 €
06193 Löbejün 2004 118,2 106.200,00 €
06193 Nehlitz 2004 107,5 79.980,00 €
06193 Morl 2005 109,5 79.980,00 €
06193 Wallwitz 2006 106,1 113.980,00 €
06193 Gutenberg 2006 76,1 59.999,00 €
06193 Morl 2006 79,8 106.200,00 €
06193 Teicha 2007 121,3 84.900,00 €
06193 Morl 2008 80,6 59.990,00 €
06197 Sennewitz 2004 120,3 92.900,00 €
06198 Brachwitz OT Friedrichschwerz 2002 117,8 89.936,00 €
06198 Beesenstedt 2001 97,9 96.634,17 €
06198 Salzmünde 2001 111,9 125.215,38 €
06198 Beesenstedt, OT Naundorf 2001 120,0 125.215,38 €
06198 Salzmünde 2006 137,7 174.289,00 €
06198 Salzmünde-Schiepzig 2004 107,7 79.980,00 €
06198 Salzmünde 2004 107,6 79.980,00 €
06198 Schiepzig 2006 1118,8 106.200,00 €
06198 Dobis 2004 119,5 97.999,00 €
06198 Brachwitz 2004 185,6 89.990,00 €
06198 Salzmünde 2005 113,8 92.900,00 €
06215 Merseburg 2003 187,5 119.900,00 €
06217 Merseburg 2000 126,6 122.658,92 €
06217 Merseburg 2001 149,5 174.708,44 €
06217 Merseburg 2002 123,4 102.207,25 €
06217 Geusa 2002 76,2 102.207,25 €
06217 Merseburg 2002 126,1 89.900,00 €
06217 Merseburg 2004 123,1 92.900,00 €
06217 Merseburg 2005 126,6 117.400,00 €
06217 Merseburg 2007 101,1 89.478,00 €
06217 Merseburg-Meuschau 2003 119,3 101.400,00 €
06217 Merseburg-Meuschau 2003 89,3 82.990,00 €
06217 Merseburg 2004 118,3 97.999,00 €
06217 Merseburg 2004 133,3 102.300,00 €
06217 Merseburg 2004 128,6 92.900,00 €
06217 Merseburg 2005 109,5 77.777,00 €
06217 Merseburg 2005 123,1 106.200,00 €
06217 Merseburg 2005 166,4 55.555,00 €
06217 Merseburg 2005 107,8 79.980,00 €
06217 Merseburg 2005 120,2 109.900,00 €
06217 Merseburg 2006 199,7 139.990,00 €
06217 Merseburg 2006 109,8 85.000,00 €
06217 Merseburg 2006 111,4 84.900,00 €
06217 Merseburg 2007 94,0 58.900,00 €
06217 Merseburg 2007 84,9 58.900,00 €
06217 Merseburg 2007 93,5 58.900,00 €
06217 Merseburg 2007 89,5 65.515,00 €
06217 Merseburg 2007 89,5 65.515,00 €
06217 Merseburg 2007 89,5 65.515,00 €
06217 Geusa 2008 109,3 84.990,00 €
06217 Merseburg 2010 119,0 94.990,00 €
06217 Merseburg 2010 112,0 110.900,00 €
06231 Bad Dürrenberg 2001 101,4 76.642,65 €
06231 Bad Dürrenberg 2006 131,7 139.990,00 €
06231 Bad Dürrenberg 2006 117,7 102.990,00 €
06231 Bad Dürrenberg 2006 123,8 104.990,00 €
06231 Bad Dürrenberg 2008 80,8 59.990,00 €
06237 Leuna 2003 128,3 102.990,00 €
06237 Leuna 2004 122,4 102.300,00 €
06237 Leuna-Göhlitzsch 2005 120,9 154.990,00 €
06237 Spergau 2006 152,7 114.990,00 €
06242 Großkayna 2001 138,5 147.763,38 €
06242 Braunsbedra 2000 107,0 132.884,76 €
06242 Braunsbedra 2001 85,8 71.529,73 €
06242 Roßbach 2004 149,3 140.900,00 €
06242 Braunsbedra 2005 107,8 79.980,00 €
06246 Milzau 2002 104,7 111.717,28 €
06246 Delitz 2002 109,9 91.982,00 €
06246 Delitz am Berge 2003 114,8 102.990,00 €
06246 Delitz am Berge 2004 85,5 80.900,00 €
06246 Delitz a.Berge 2005 166,4 150.000,00 €
06246 Groß Gräfendorf 2008 85,4 58.900,00 €
06248 Bad Lauchstädt 2006 101,9 109.990,00 €
06249 Mücheln OT Stöbnitz 2004 100,2 97.999,00 €
06254 Günthersdorf 2002 99,9 112.433,08 €
06254 Günthersdorf 2003 116,1 131.940,00 €
06254 Wallendorf 2004 107,6 79.980,00 €
06254 Wallendorf 2006 135,3 139.900,00 €
06255 Wünsch 2004 113,9 89.900,00 €
06258 Schkopau 2001 97,7 112.433,08 €
06258 Schkopau 2001 115,1 148.376,90 €
06258 Schkopau 2002 134,6 117.546,00 €
06258 Schkopau 2003 121,3 117.546,00 €
06258 Schkopau 2004 156,0 117.033,00 €
06258 Schkopau 2003 120,3 106.200,00 €
06258 Schkopau 2003 88,6 76.700,00 €
06258 Schkopau 2005 130,4 149.990,00 €
06258 Döllnitz 2005 115,1 142.700,00 €
06258 Schkopau OT Ermlitz 2006 112,7 143.300,00 €
06258 Schkopau OT Burgliebenau 2006 131,8 114.990,00 €
06258 Schkopau OT Ermlitz 2007 88,9 58.900,00 €
06259 Frankleben 2001 105,1 112.433,08 €
06268 Weißenschirmbach 2001 120,0 102.207,25 €
06268 Weißenschirmbach 2001 121,1 107.320,17 €
06268 Langeneichstädt 2003 127,0 102.990,00 €
06268 Nemsdorf 2003 138,3 93.300,00 €
06268 Oechlitz 2003 107,2 99.900,00 €
06268 Ziegelroda 2008 80,8 59.990,00 €
06268 Querfurt 2009 112,5 100.335,75 €
06268 Nemsdorf 2010 112,3 109.900,00 €
06295 Bischofrode 2001 125,8 117.546,00 €
06295 Osterhausen 2004 166,4 97.999,00 €
06295 Bischofrode 2006 166,4 93.900,00 €
06308 Klostermansfeld 2002 113,0 89.936,00 €
06308 Klostermansfeld 2003 146,8 152.300,00 €
06308 Thondorf 2004 119,3 182.500,00 €
06308 Benndorf 2005 80,3 55.555,00 €
06311 Helbra 2003 68,6 71.529,73 €
06313 Ahlsdorf 2004 119,3 92.900,00 €
06317 Röblingen 2005 90,0 69.900,00 €
06333 Hettstedt 2000 117,6 99.701,92 €
06333 Wiederstedt 2000 110,1 91.674,63 €
06333 Neuplatendorf 2001 130,0 132.884,76 €
06333 Hettstedt 2001 119,0 102.207,25 €
06333 Hettstedt 2001 105,1 112.433,08 €
06333 Hettstedt 2002 131,7 89.936,24 €
06333 Hettstedt 2003 120,0 89.476,00 €
06333 Welbsleben 2003 166,4 102.950,00 €
06333 Walbeck 2005 80,6 55.555,00 €
06333 Walbeck 2008 105,2 94.990,00 €
06333 Walbeck 2009 135,2 133.900,00 €
06343 Mansfeld 2002 122,9 89.936,24 €
06343 Mansfeld 2005 103,7 77.777,00 €
06347 Gerbstedt 2002 112,0 112.433,08 €
06347 Gerbstedt 2006 119,2 114.989,54 €
06347 Gerbstedt 2005 136,8 79.980,00 €
06366 Köthen 2001 121,5 102.207,22 €
06366 Köthen 2001 123,7 97.094,33 €
06366 Köthen 2001 88,9 71.529,73 €
06366 Köthen 2002 113,4 86.868,49 €
06366 Köthen 2003 116,3 89.425,00 €
06366 Köthen 2003 119,1 94.500,00 €
06366 Köthen 2003 112,9 93.754,00 €
06366 Köthen 2005 81,4 55.555,00 €
06366 Köthen 2005 90,8 59.746,00 €
06366 Köthen 2006 113,5 84.900,00 €
06366 Köthen 2007 107,8 79.980,00 €
06366 Köthen 2007 94,2 59.990,00 €
06366 Köthen 2010 113,2 89.990,00 €
06369 Zehbitz 2002 120,9 102.207,25 €
06369 Groß-Paschleben 2001 79,1 71.529,73 €
06369 Großpaschleben 2002 117,2 89.936,24 €
06369 Merzien 2005 134,1 109.900,00 €
06369 Kleinpaschleben 2009 86,4 69.990,00 €
06383 Großörner 2003 118,5 101.500,00 €
06385 Aken 2000 101,0 71.529,73 €
06385 Aken 2002 111,3 102.260,00 €
06385 Aken 2007 113,5 84.900,00 €
06385 Aken 2008 104,8 99.999,00 €
06385 Aken 2008 113,5 89.990,00 €
06385 Aken 2008 90,1 62.990,00 €
06385 Aken 2008 126,3 84.990,00 €
06386 Quellendorf 2002 127,9 91.521,45 €
06386 Hinsdorf 2002 121,8 89.936,24 €
06386 Quellendorf 2003 97,8 92.000,00 €
06386 Meilendorf 2007 119,1 85.900,00 €
06386 Libbesdorf 2009 93,8 64.990,00 €
06388 Gröbzig 2005 124,9 90.900,00 €
06388 Gröbzig 2006 138,6 104.990,00 €
06406 Bernburg 2001 135,1 120.153,59 €
06406 Bernburg 2001 120,9 125.215,38 €
06406 Bernburg 2001 82,2 81.755,57 €
06406 Bernburg 2002 89,0 71.529,73 €
06406 Bernburg 2002 123,8 89.936,24 €
06406 Bernburg 2002 104,3 86.868,49 €
06406 Bernburg 2005 521,2 89.936,24 €
06406 Bernburg 2004 123,5 92.900,00 €
06406 Bernburg 2004 102,4 97.999,00 €
06406 Bernburg 2006 140,3 81.900,00 €
06406 Bernburg 2010 176,2 89.990,00 €
06406 Bernburg 2010 110,1 89.900,00 €
06408 Aderstedt 2000 101,1 71.529,73 €
06408 Peißen 2001 102,7 133.268,23 €
06408 Aderstedt 2001 120,5 102.207,25 €
06408 Biendorf 2001 118,0 102.207,25 €
06408 Biendorf 2002 126,5 89.936,24 €
06408 Peißen 2002 116,3 86.868,49 €
06408 Peißen 2002 88,9 71.529,73 €
06408 Peißen 2004 111,7 91.340,00 €
06408 Peißen 2004 111,6 121.990,00 €
06408 Peißen 2010 97,2 89.900,00 €
06420 Könnern 2005 103,1 77.777,00 €
06420 Kirchedlau 2006 110,8 79.980,00 €
06420 Kirchedlau 2007 90,2 55.555,00 €
06420 Rothenburg 2010 113,5 94.990,00 €
06425 Mukrena 2002 79,3 71.529,73 €
06425 Alsleben 2004 128,4 122.990,00 €
06425 Beesedau 2004 121,1 94.950,00 €
06429 Neugattersleben 2002 184,8 142.650,43 €
06429 Neugattersleben 2002 81,2 71.529,73 €
06429 Pobzig 2004 119,3 79.980,00 €
06429 Neu Gattersleben 2004 111,6 94.900,00 €
06449 Aschersleben 2001 119,6 125.215,38 €
06449 Aschersleben 2001 120,2 143.110,60 €
06449 Aschersleben 2002 119,5 97.094,33 €
06449 Cochstedt 2002 116,7 97.094,33 €
06449 Aschersleben 2002 123,0 89.936,24 €
06449 Aschersleben 2002 122,9 86.868,49 €
06449 Aschersleben 2002 80,3 71.529,73 €
06449 Aschersleben 2002 121,9 86.868,49 €
06449 Aschersleben 2005 111,7 93.700,00 €
06449 Aschersleben 2003 122,0 139.212,00 €
06449 Aschersleben 2003 121,1 93.950,00 €
06449 Aschersleben 2003 125,4 99.800,00 €
06449 Wilsleben 2009 80,5 62.990,00 €
06449 Neu-Königsaue 2008 135,4 133.900,00 €
06449 Aschersleben OT Winningen 2008 111,3 85.000,00 €
06449 Schadeleben 2010 130,3 130.000,00 €
06456 Mehringen 2002 120,5 102.207,25 €
06456 Mehringen 2002 119,1 86.868,49 €
06456 Mehringen 2002 122,2 89.476,00 €
06456 Mehringen 2002 113,7 89.936,24 €
06456 Mehringen 2003 123,8 94.950,00 €
06458 Heteborn 2001 103,8 76.642,65 €
06458 Wedderstedt 2002 96,9 91.981,41 €
06458 Heteborn 2006 113,5 107.500,00 €
weiter