Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 1

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
10318 Berlin 2003 126,3 120.000,00 €
10318 Berlin 2006 198,2 259.800,00 €
10357 Berlin 2004 221,1 155.000,00 €
10367 Berlin - Mahlsdorf 2001 119,1 148.223,52 €
12057 Berlin-Treptow 2010 150,1 148.223,52 €
12107 Berlin 2002 136,5 153.336,44 €
12154 Berlin 2005 116,7 99.990,00 €
12357 Berlin 2010 137,7 134.900,00 €
12437 Berlin 2010 132,8 118.900,00 €
12489 Berlin 2003 132,7 156.990,00 €
12489 Berlin 2007 94,8 58.900,00 €
12524 Berlin 2001 112,8 138.048,81 €
12524 Berlin 2005 124,1 97.999,00 €
12524 Berlin-Alt Glienicke 2005 114,8 99.990,00 €
12524 Berlin-Mahlsdorf 2006 106,7 112.980,00 €
12524 Berlin 2006 123,8 109.900,00 €
12524 Berlin 2007 80,4 55.555,00 €
12524 Berlin-Altglienicke 2007 81,2 55.555,00 €
12524 Berlin 2008 113,5 89.990,00 €
12524 Berlin 2009 62,6 59.900,00 €
12526 Berlin 2003 118,1 99.900,00 €
12526 Berlin-Bohnsdorf 2003 192,2 124.100,00 €
12526 Berlin-Bohnsdorf 2004 118,8 103.990,00 €
12526 Berlin-Bohnsdorf 2010 112,0 110.900,00 €
12526 Berlin-Bohnsdorf 2010 112,0 110.900,00 €
12527 Berlin-Karolinenhof 2003 282,8 200.600,00 €
12527 Berlin 2005 85,5 87.299,00 €
12529 Schönefeld 2007 107,7 104.990,00 €
12555 Berlin 2002 112,3 102.207,25 €
12557 Köpenick 2004 111,4 129.990,00 €
12559 Kopenick-Müggelheim 2002 83,6 137.997,68 €
12559 Berlin 2004 125,7 118.990,00 €
12559 Berlin-Köpenik 2005 264,5 131.500,00 €
12559 Berlin 2007 80,8 55.555,00 €
12559 Berlin 2007 106,2 88.888,00 €
12559 Berlin-Köpenick 2008 125,4 129.700,00 €
12559 Berlin 2008 81,1 62.990,00 €
12559 Berlin-Müggelheim 2010 106,2 89.990,00 €
12559 Berlin 2010 130,3 141.000,00 €
12559 Berlin 2010 99,9 89.900,00 €
12559 Berlin 2010 100,2 99.400,00 €
12567 Waldesruh 2002 170,9 207.073,21 €
12587 Berlin/Friedrichshagen 2006 177,9 168.849,00 €
12587 Berlin 2008 127,0 135.900,00 €
12589 Berlin-Rahnsdorf 2002 121,5 117.546,00 €
12589 Berlin 2002 100,4 71.529,73 €
12589 Berlin 2004 106,2 126.510,00 €
12589 Berlin 2005 97,4 77.777,00 €
12621 Berlin 2001 80,2 71.529,73 €
12621 Berlin 2002 123,6 118.466,33 €
12621 Berlin-Kaulsdorf 2003 158,2 119.900,00 €
12621 Berlin 2005 89,2 55.555,00 €
12621 Berlin 2005 110,2 151.000,00 €
12621 Berlin 2006 156,0 150.990,00 €
12621 Berlin-Kaulsdorf 2008 85,5 59.990,00 €
12623 Berlin 2001 104,3 143.110,60 €
12623 Berlin 2002 78,5 71.529,73 €
12623 Berlin 2002 160,4 97.094,33 €
12623 Mahlsdorf 2005 89,9 55.555,00 €
12623 Berlin 2004 123,1 112.000,00 €
12623 Berlin 2005 137,2 130.079,00 €
12623 Berlin-Mahlsdorf 2004 106,9 156.000,00 €
12623 Berlin 2005 109,9 99.999,00 €
12623 Berlin-Mahlsdorf 2010 149,2 173.900,00 €
12681 Berlin 2010 113,3 89.990,00 €
12683 Berlin 2001 107,8 157.733,55 €
12683 Berlin 2004 124,2 154.370,00 €
12683 Berlin 2008 84,5 58.900,00 €
12683 Berlin 2009 118,4 89.990,00 €
12683 Berlin 2009 80,8 69.990,00 €
12683 Biedsdorf-Nord 2010 111,0 89.990,00 €
12685 Berlin-Marzahn 2006 95,7 58.900,00 €
12685 Berlin 2010 100,1 89.990,00 €
13053 Berlin 2003 152,5 104.500,00 €
13053 Berlin-Alt-Hohenschönhausen 2008 80,6 62.990,00 €
13057 Berlin-Falkenberg 2007 84,7 59.990,00 €
13057 Berlin 2010 115,2 109.900,00 €
13086 Berlin-Blankenburg 2002 120,2 87.942,20 €
13089 Berlin 2001 93,2 91.981,41 €
13089 Berlin 2002 100,8 91.981,41 €
13089 Berlin 2004 108,8 99.990,00 €
13089 Berlin 2005 113,3 99.990,00 €
13125 Berlin 2004 118,2 125.990,00 €
13125 Berlin-Weißensee 2008 133,5 141.134,50 €
13127 Berlin 2001 108,1 86.868,49 €
13127 Berlin OT Französisch Buchholz 2005 129,4 102.700,00 €
13127 Berlin 2004 149,3 139.970,00 €
13127 Berlin-Französisch Buchholz 2005 117,5 129.670,00 €
13127 Berlin 2008 94,0 59.990,00 €
13127 Berlin-Französisch Buchholz 2008 98,2 59.990,00 €
13127 Berlin 2008 85,5 62.990,00 €
13127 Berlin 2008 93,6 64.990,00 €
13127 Berlin 2009 116,2 89.990,00 €
13129 Berlin-Blankenburg 2004 104,8 118.000,00 €
13156 Berlin-Hohenschönhausen 2004 127,1 137.000,00 €
13465 Berlin-Frohnau 2009 137,2 139.900,00 €
13503 Bln-Reinickendorf OT Heiligens 2000 120,9 122.198,76 €
13503 Berlin 2010 120,9 89.990,00 €
13591 Berlin/Spandau 2001 110,2 143.110,59 €
13591 Berlin-Weststaaken 2003 132,7 196.000,00 €
13591 Berlin-Staaken 2003 124,2 172.800,00 €
13591 Berlin-Spandau 2004 97,7 156.990,00 €
13591 Berlin 2004 160,6 123.000,00 €
13591 Berlin 2004 137,5 165.000,00 €
13591 Berlin 2007 119,7 121.850,00 €
13591 Berlin 2010 117,0 104.900,00 €
13591 Berlin 2010 123,8 170.387,31 €
13593 Berlin 2003 142,3 126.990,00 €
13593 Berlin (Staaken) 2010 191,0 148.459,00 €
13629 Berlin 2008 80,8 62.990,00 €
14089 Berlin 2002 133,3 175.321,99 €
14089 Berlin 2005 128,1 103.000,00 €
14089 Berlin-Gartow 2005 154,3 136.000,00 €
14089 Gatow 2010 127,9 96.900,00 €
14165 Berlin-Zehlendorf 2006 145,4 167.500,00 €
14467 Potsdam 2002 302,3 212.390,65 €
14469 Potsdam 2001 130,4 141.326,19 €
14469 Potsdam 2001 128,8 156.404,19 €
14469 Potsdam-Bornim 2001 125,7 117.546,00 €
14469 Potsdam 2002 190,9 224.968,43 €
14469 Potsdam 2003 156,0 184.000,00 €
14469 Potsdam 2004 136,9 159.990,00 €
14469 Potsdam-Bornim 2004 111,1 160.300,00 €
14469 Potsdam-Bornim 2004 133,9 151.200,00 €
14469 Potsdam 2005 131,4 176.000,00 €
14469 Potsdam 2005 99,2 77.777,00 €
14469 Potsdam-Bornim 2005 107,8 79.980,00 €
14469 Potsdam-Golm 2005 114,2 126.990,00 €
14469 Potsdam Grube 2006 115,4 99.990,00 €
14469 Potsdam 2006 126,6 109.900,00 €
14469 Potsdam 2006 113,4 92.900,00 €
14469 Potsdam 2007 197,0 112.800,00 €
14469 Potsdam 2007 197,0 112.800,00 €
14469 Bornim 2007 86,1 55.555,00 €
14469 Bornim 2007 85,6 58.900,00 €
14469 Grube 2007 138,0 133.000,00 €
14469 Potsdam 2010 336,9 198.900,00 €
14469 Potsdam 2010 273,4 198.900,00 €
14469 Potsdam-Bornim 2010 152,2 129.900,00 €
14469 Potsdam 2010 168,6 156.900,00 €
14469 Potsdam-Bornim 2010 146,0 128.900,00 €
14469 Potsdam 2010 123,3 122.900,00 €
14471 Potsdam 2004 121,9 206.000,00 €
14471 Potsdam/Werder 2007 80,4 29.800,00 €
14476 Töplitz 2000 108,2 132.884,76 €
14476 Neu-Fahrland 2001 120,9 142.650,43 €
14476 Töplitz 2001 103,7 117.546,00 €
14476 Töplitz 2001 125,8 143.110,60 €
14476 Töplitz 2001 132,8 122.658,92 €
14476 Töplitz 2003 118,9 128.228,54 €
14476 Golm 2006 132,8 125.000,00 €
14476 Golm 2003 190,3 140.423,00 €
14476 Potsdam OT Marquard 2004 109,8 79.980,00 €
14476 Potsdam-Golm 2005 118,2 109.900,00 €
14476 Potsdam-Golm 2006 115,3 104.900,00 €
14476 Potsdam-Golm 2007 133,6 120.000,00 €
14476 Potsdam-Golm 2008 111,8 129.542,28 €
14476 Golm 2010 183,5 129.900,00 €
14478 Potsdam 2002 82,3 107.371,30 €
14480 Potsdam 2001 120,2 183.052,72 €
14480 Potsdam 2003 89,6 85.000,00 €
14480 Klein Glienicke 2004 112,3 111.990,00 €
14480 Potsdam 2009 80,8 64.990,00 €
14482 Potsdam-Babelsberg 2001 125,8 122.658,92 €
14482 Potsdam 2009 178,4 111.510,00 €
14513 Teltow-Seehof 2000 141,4 130.379,43 €
14513 Teltow 2001 110,5 125.215,38 €
14513 Teltow 2001 155,1 212.186,13 €
14513 Teltow 2001 110,0 129.868,14 €
14513 Teltow 2002 161,5 228.537,25 €
14513 Teltow 2002 93,2 105.837,42 €
14513 Teltow 2006 80,4 59.999,00 €
14513 Teltow 2003 141,6 99.900,00 €
14513 Teltow 2003 82,3 191.000,00 €
14513 Teltow 2003 119,2 132.700,00 €
14513 Teltow 2005 79,8 55.555,00 €
14513 Teltow 2007 121,8 151.331,00 €
14513 Teltow OT Rahlsdorf 2007 138,0 146.591,00 €
14513 Teltow 2007 260,1 167.990,00 €
14513 Teltow 2009 149,1 167.730,77 €
14524 Werder 2006 135,2 152.744,27 €
14532 Güterfelde/Kienweider 2001 98,7 117.546,00 €
14532 Stahnsdorf 2001 204,8 226.502,30 €
14532 Schenkenhorst(vermietet) 2001 135,7 161.005,81 €
14532 Stahnsdorf 2001 117,2 148.223,52 €
14532 Stahnsdorf 2002 119,5 153.336,44 €
14532 Güterfelde 2002 89,7 76.642,65 €
14532 Stahnsdorf 2002 117,9 169.900,00 €
14532 Stahnsdorf 2004 229,6 214.700,00 €
14532 Stahnsdorf 2004 273,4 227.300,00 €
14532 Stahnsdorf 2004 120,9 192.600,00 €
14532 Kleinmanchow 2006 289,6 359.000,00 €
14532 Kleinmachnow 2006 114,4 105.900,00 €
14532 Stahnsdorf 2006 140,8 121.700,00 €
14532 Kleinmachnow 2007 184,1 136.000,00 €
14532 Teltow 2009 129,4 129.900,00 €
14532 Güterfelde 2010 83,4 74.990,00 €
14532 Stahnsdorf 2010 113,5 94.990,00 €
14532 Stahnsdorf 2010 186,7 94.990,00 €
14532 Werder/Havel 2010 96,4 97.900,00 €
14532 Stahnsdorf 2010 150,4 140.900,00 €
14542 Werder 2001 122,3 122.658,92 €
14542 Geltow,Wildpark-West 2001 119,1 117.546,00 €
14542 Werder 2002 108,8 132.537,08 €
14542 Geltow/Wildpark-West 2002 98,9 112.433,08 €
14542 Kemnitz 2002 138,2 134.162,99 €
14542 Göhlsdorf 2003 124,8 119.180,00 €
14542 Geltow 2004 112,1 89.900,00 €
14542 Bliesendorf 2003 119,0 120.800,00 €
14542 Werder 2004 121,1 145.600,00 €
14542 Werder/Havel 2004 123,1 159.000,00 €
14542 Geltow 2004 123,1 103.100,00 €
14542 Werder/Havel 2004 80,1 79.980,00 €
14542 Geltow 2004 112,1 79.980,00 €
14542 Werder 2005 110,0 79.980,00 €
14542 Geltow 2005 131,2 109.900,00 €
14542 Werder OT Phöben 2005 80,3 55.555,00 €
14542 Werder-Glindow 2005 90,4 55.555,00 €
14542 Werder/Havel 2005 80,9 55.555,00 €
14542 Werder/Havel 2005 122,7 143.064,00 €
14542 Geltow 2005 134,3 117.000,00 €
14542 Werder 2005 103,8 76.900,00 €
14542 Phöben 2006 81,2 59.999,00 €
14542 Werder Havel 2007 111,6 79.980,00 €
14542 Werder Havel 2007 80,4 59.990,00 €
14542 Werder 2007 108,0 78.644,85 €
14542 Werder 2008 94,8 84.593,00 €
14542 Werder/Havelauen 2008 88,9 59.990,00 €
14542 Phöben 2008 80,8 62.990,00 €
14542 Teltow-Seehof 2009 167,3 128.943,00 €
14542 Werder/Havel 2009 80,4 69.990,00 €
14542 Werder / Havel 2009 95,1 89.900,00 €
14542 Werder an der Havel 2009 131,8 119.710,00 €
14542 Werder/Havel 2009 134,4 89.990,00 €
14542 Werder/Havel 2009 120,3 89.990,00 €
14542 Werder/Havel 2009 81,1 69.990,00 €
14542 Werder/Havel 2009 80,6 74.999,00 €
14542 Werder/Havel 2010 113,5 89.990,00 €
14542 Geltow 2010 199,1 208.000,00 €
14542 Werder/Havel 2010 133,9 118.900,00 €
14547 Fichtenwalde 2001 125,8 137.997,68 €
14547 Beelitz 2001 100,2 143.110,60 €
14547 Fichtenwalde 2001 101,2 122.658,92 €
14547 Elsholz 2001 189,6 179.915,94 €
14547 Fichtenwalde 2005 140,4 178.930,00 €
14547 Fichtenwalde 2007 81,6 58.900,00 €
14547 Fichtenwalde 2007 95,4 59.990,00 €
14547 Beelitz 2008 84,2 62.990,00 €
14548 Caputh 2001 120,2 143.110,60 €
14548 Ferch 2001 132,7 122.658,92 €
14548 Caputh 2003 130,0 99.900,00 €
14548 Caputh 2004 109,8 69.900,00 €
14548 Caputh 2005 115,1 95.900,00 €
14548 Caputh 2005 78,0 55.555,00 €
14548 Caputh 2006 80,4 55.555,00 €
14548 Ferch 2008 134,3 137.500,00 €
14548 Geltow 2010 77,7 69.999,00 €
14550 Groß Kreutz 2005 81,0 55.555,00 €
14550 Gr. Kreutz 2005 100,6 77.777,00 €
14550 Groß Kreutz 2005 117,5 95.900,00 €
14550 Groß Kreutz/OT Jeserig 2005 115,2 94.500,00 €
14550 Groß Kreutz 2007 113,3 89.990,00 €
14550 Groß Kreutz 2008 80,8 62.990,00 €
14550 Groß Kreutz 2008 80,4 62.990,00 €
14550 Groß Kreutz 2009 80,7 62.990,00 €
14552 Langerwisch 2000 132,9 130.328,30 €
14552 Michendorf 2001 140,2 155.432,73 €
14552 Michendorf 2005 105,4 77.777,00 €
14552 Saarmund 2005 80,8 55.555,00 €
14552 Michendorf 2006 145,4 194.200,00 €
14552 Wilhelmshorst 2007 130,4 149.990,00 €
14552 Michendorf OT Wilhelmshorst 2007 150,7 126.171,00 €
14552 Michendorf 2007 100,0 80.800,00 €
14552 Michendorf 2009 181,4 249.900,00 €
14554 Seddiner See 2002 102,9 97.094,33 €
14554 Neu Seddin 2002 108,6 117.080,00 €
14554 Seddin 2002 109,7 116.310,00 €
14554 Seddiner See 2006 80,4 55.555,00 €
14554 Seddiner See 2008 95,3 62.990,00 €
14557 Wilhelmshorst 2002 117,0 127.797,41 €
14557 Wilhelmshorst 2005 122,6 108.900,00 €
14558 Bergholz-Rehbrücke 2001 130,0 156.404,19 €
14558 Saarmund 2005 100,4 55.555,00 €
14558 Saarmund 2005 77,1 55.555,00 €
14612 Falkensee 2000 101,4 71.529,73 €
14612 Falkensee 2000 200,1 122.914,57 €
14612 Falkensee-Finkenkrug 2001 129,3 156.404,19 €
14612 Falkensee 2001 118,8 168.358,19 €
14612 Falkensee 2001 100,2 112.433,08 €
14612 Falkensee 2001 146,4 154.410,12 €
14612 Falkensee 2001 105,3 137.997,68 €
14612 Falkensee 2001 128,0 163.562,27 €
14612 Falkensee 2001 124,5 113.619,28 €
14612 Falkensee 2002 199,9 235.193,75 €
14612 Falkensee 2002 184,1 169.913,00 €
14612 Falkensee 2002 100,3 137.997,68 €
14612 Falkensee 2002 135,9 64.392,00 €
14612 Falkensee 2002 135,9 42.928,00 €
14612 Falkensee 2003 120,7 151.990,00 €
14612 Falkensee 2003 127,8 111.990,00 €
14612 Falkensee 2004 93,8 79.980,00 €
14612 Falkensee 2004 140,0 137.000,00 €
14612 Falkensee 2004 137,2 147.900,00 €
14612 Falkensee 2005 162,8 55.555,00 €
14612 Falkensee 2005 80,3 55.555,00 €
14612 Falkensee 2005 80,3 55.555,00 €
14612 Falkensee 2005 81,0 55.555,00 €
14612 Falkensee 2005 146,6 156.900,00 €
14612 Falkensee 2005 124,2 103.960,00 €
14612 Falkensee 2006 120,5 84.900,00 €
14612 Falkensee 2006 106,1 89.735,00 €
14612 Falkensee 2006 83,2 55.555,00 €
14612 Falkensee 2007 95,0 58.900,00 €
14612 Falkensee 2007 85,0 58.900,00 €
14612 Falkensee 2008 80,4 62.990,00 €
14612 Falkensee 2009 113,9 126.900,00 €
14614 Zeestow 2004 102,0 76.900,00 €
14621 Schönwalde/Falkensee 2002 122,0 117.546,00 €
14621 Schönewalde - Siedlung 2003 151,6 146.638,51 €
14621 Schönwalde 2003 113,5 141.152,00 €
14621 Schönwalde 2005 119,2 77.777,00 €
14621 Schönwalde-Glien 2005 80,9 55.555,00 €
14621 Schönwalde 2007 133,0 109.900,00 €
14621 Schönwalde 2007 144,7 180.000,00 €
14621 Schönwalde 2007 81,0 59.990,00 €
14621 Schönwalde 2009 80,8 64.990,00 €
14621 Schönwalde-Glien 2008 81,3 64.990,00 €
14621 Schönwalde 2010 117,6 89.990,00 €
14621 Schönwalde 2010 138,5 89.990,00 €
14621 Schönwalde-Glien 2010 109,0 102.900,00 €
14624 Dallgow - Rohrbeck 2001 119,9 120.102,46 €
14624 Dallgow/Döberitz 2002 135,1 127.771,84 €
14627 Dallgow-Döberitz 2002 110,3 97.094,33 €
14641 Markee 2000 123,6 113.620,30 €
14641 Paaren/Glien 2000 103,8 76.642,65 €
14641 Zeestow 2000 120,9 107.059,41 €
14641 Nauen 2001 109,5 86.868,49 €
14641 Zeestow 2001 85,8 68.252,37 €
14641 Paaren 2001 94,0 95.867,23 €
14641 Paaren 2002 100,2 97.810,14 €
14641 Priort 2002 203,1 143.110,60 €
14641 Wustermark 2006 107,4 79.980,00 €
14641 Nauen 2003 59,3 69.900,00 €
14641 Nauen 2004 114,8 99.990,00 €
14641 Tremmen 2004 117,0 109.000,00 €
14641 Wustermark 2005 96,2 55.555,00 €
14641 Nauen 2005 123,2 109.900,00 €
14641 Hertefeld 2006 82,2 55.555,00 €
14641 Wustermark 2008 86,3 95.900,00 €
14641 Wustermark 2007 99,1 77.777,00 €
14641 Wustermark OT Priort 2009 80,0 69.990,00 €
14641 Nauen 2009 113,1 89.990,00 €
14656 Brieselang 2000 101,3 76.642,65 €
14656 Brieselang 2000 125,6 97.094,33 €
14656 Brieselang 2001 130,0 181.508,62 €
14656 Brieselang 2001 115,4 86.868,49 €
14656 Brieselang 2003 119,5 133.082,00 €
14656 Brieselang 2003 125,0 135.009,00 €
14656 Brieselang 2005 80,7 55.555,00 €
14656 Brieselang 2006 87,4 55.555,00 €
14656 Brieselang 2008 86,0 62.990,00 €
14656 Brieselang 2008 80,5 62.990,00 €
14656 Brieselang 2009 79,0 75.900,00 €
14662 Senzke 2001 107,8 86.408,33 €
14669 Ketzin 2001 195,3 191.734,46 €
14669 Ketzin 2000 149,7 204.516,75 €
14669 Ketzin 2000 124,2 107.371,30 €
14669 Potsdam-Golm 2004 107,5 79.980,00 €
14669 Neu Falkenrehde 2005 97,4 82.736,50 €
14712 Rathenow 2000 99,5 102.207,25 €
14712 Rathenow 2003 134,0 126.290,00 €
14712 Rathenow 2007 104,0 79.980,00 €
14712 Rathenow 2007 85,9 58.900,00 €
14712 Rathenow 2008 113,5 89.990,00 €
14715 Böhne 2000 127,7 132.884,76 €
14715 Steckelsdorf 2002 132,4 126.290,00 €
14715 Banitz bei Milow 2007 85,2 58.900,00 €
14727 Premnitz 2008 111,6 107.900,00 €
14727 Velten 2007 125,0 95.900,00 €
14770 Brandenburg 2000 149,8 130.379,43 €
14770 Brandenburg 2001 130,0 132.884,76 €
14770 Brandenburg 2001 209,7 170.515,84 €
14770 Brandenburg 2001 120,9 125.215,38 €
14770 Brandenburg 2001 130,8 122.658,92 €
14770 Brandenburg 2001 103,5 76.642,65 €
14770 Brandenburg-Görden 2002 98,2 91.981,41 €
14770 Brandenburg 2007 111,6 96.900,00 €
14770 Brandenburg 2006 89,5 59.999,00 €
14770 Brandenburg/Havel 2010 96,4 94.900,00 €
14772 Brandenburg 2000 109,6 113.620,30 €
14772 Brandenburg/Görden 2001 119,7 122.658,92 €
14772 Brandenburg 2001 106,6 86.408,33 €
14772 Brandenburg 2002 132,4 117.546,00 €
14772 Brandenburg 2002 109,0 91.981,41 €
14772 Brandenburg 2002 200,0 127.771,84 €
14772 Brandenburg/Görden 2002 118,5 91.981,41 €
14772 Brandenburg 2002 120,5 117.546,00 €
14772 Brandenburg 2002 98,6 91.981,41 €
14772 Brandenburg 2003 108,3 97.094,33 €
14772 Brandenburg 2002 117,6 98.525,95 €
14772 Brandenburg 2003 100,0 99.900,00 €
14772 Brandenburg 2003 106,9 82.990,00 €
14772 Brandenburg 2003 118,0 121.990,00 €
14772 Brandenburg 2003 115,3 146.990,00 €
14772 Brandenburg 2004 104,0 79.980,00 €
14772 Brandenburg 2004 108,0 87.070,00 €
14772 Brandenburg 2004 102,8 76.900,00 €
14772 Brandenburg-Butterlake 2005 98,8 55.555,00 €
14772 Brandenburg 2006 82,5 59.999,00 €
14772 Brandenburg 2008 143,7 115.900,00 €
14774 Kirchmöser 2002 195,9 163.562,27 €
14774 Brandenburg / Plaue 2004 118,8 109.000,00 €
14774 Brandenburg 2004 123,4 97.999,00 €
14774 Brandenburg 2004 114,5 104.069,01 €
14774 Brandenburg 2006 239,4 292.300,00 €
14776 Rietz 2001 120,1 97.094,33 €
14776 Brandenburg 2001 116,3 97.094,33 €
14776 Brandenburg 2001 130,8 153.336,44 €
14776 Brandenburg 2001 104,0 91.981,41 €
14776 Brandenburg 2003 130,8 122.658,92 €
14776 Schmerzke 2001 85,2 71.529,73 €
14776 Brandenburg 2002 102,1 91.981,41 €
14776 Brandenburg 2002 185,0 178.543,12 €
14776 Göttin 2002 107,9 97.094,33 €
14776 Brandenburg 2003 126,1 107.320,17 €
14776 Brandenburg 2003 106,2 99.900,00 €
14776 Brandenburg 2002 130,4 122.990,00 €
14776 Göttin 2003 140,3 157.990,00 €
14776 Brandenburg 2003 129,4 111.200,00 €
14776 Brandenburg 2003 130,4 132.900,00 €
14776 Brandenburg 2006 106,6 82.990,00 €
14776 Brandenburg 2006 111,7 104.900,00 €
14776 Brandenburg 2004 115,2 105.000,00 €
14776 Brandenburg 2004 116,5 138.721,00 €
14776 Brandenburg 2005 81,3 55.555,00 €
14776 Brandenburg 2005 79,8 55.555,00 €
14776 Brandenburg 2005 90,7 55.555,00 €
14776 Brandenburg 2006 81,0 59.999,00 €
14776 Brandenburg 2006 106,4 89.999,00 €
14776 Brandenburg 2006 158,2 109.900,00 €
14776 Brandenburg 2007 109,8 79.980,00 €
14776 Brandenburg 2007 126,2 84.900,00 €
14776 Brandenburg 2007 84,6 58.900,00 €
14776 Brandenburg 2007 110,6 99.900,00 €
14776 Brandenburg 2008 89,6 59.990,00 €
14776 Brandenburg an der Havel 2009 142,8 111.335,00 €
14776 Brandenburg 2008 112,4 89.990,00 €
14776 Brandenburg 2009 122,5 117.900,00 €
14778 Rietz 2000 104,6 86.868,49 €
14778 Brandenburg OT Klein Krentz 2001 120,8 110.439,05 €
14778 Schenkenberg 2002 123,7 122.658,92 €
14778 Brandenburg-Briest s.E. 2002 140,5 96.634,17 €
14778 Brielow 2002 144,1 156.966,61 €
14778 Gollwitz 2002 98,1 91.981,41 €
14778 Jeserig 2002 99,6 91.981,41 €
14778 Götz 2003 90,1 127.771,84 €
14778 Klein Kreutz 2002 114,2 148.274,65 €
14778 Weseram 2005 81,1 55.555,00 €
14778 Klein Kreutz 2003 182,7 118.990,00 €
14778 Radewege 2004 126,3 135.900,00 €
14778 Jeserig 2004 111,6 95.900,00 €
14778 Brielow 2005 81,2 55.555,00 €
14778 Beetzsee/OT Brielow 2007 120,1 109.900,00 €
14778 Beetzsee/OT Brielow 2008 109,4 84.990,00 €
14778 Brielow 2010 87,3 74.999,00 €
14778 Ketzür 2010 174,1 89.990,00 €
14778 Radewege 2010 148,1 89.990,00 €
14789 Bensdorf 2002 81,0 66.416,82 €
14789 Wusterwitz 2003 117,6 104.700,00 €
14789 Warchau 2005 80,7 55.555,00 €
14797 Lehnin 2001 105,0 143.110,60 €
14797 Rietz 2002 115,8 143.110,60 €
14797 Rietz 2001 81,0 56.810,16 €
14797 Rietz 2001 81,2 56.810,16 €
14797 Lehnin 2002 134,8 156.404,19 €
14797 Lehnin 2001 134,3 122.658,92 €
14797 Rietz 2002 129,8 130.379,43 €
14797 Rietz 2002 101,7 97.094,33 €
14797 Kloster Lehnin/OT Lehnin 2003 181,0 194.239,79 €
14797 Prützke 2005 117,0 123.910,01 €
14797 Kloster Lehnin/OT Prützke 2008 90,2 59.990,00 €
14797 Damsdorf 2010 77,9 75.900,00 €
14798 Fohrde 2001 105,0 112.433,08 €
14798 Havelsee OT Fohrde 2007 213,3 83.450,00 €
14798 Havelsee OT Fohrde 2007 213,3 83.450,00 €
14798 Havelsee OT Brielow 2007 126,9 109.900,00 €
14806 Dippmannsdorf 2000 116,0 142.650,43 €
14806 Belzig 2001 127,6 138.764,62 €
14806 Belzig 2001 110,1 86.868,49 €
14806 Belzig 2003 103,7 132.884,76 €
14806 Belzig 2003 176,9 148.218,00 €
14822 Borkheide 2004 108,1 104.598,00 €
14822 Borkheide 2009 79,9 62.990,00 €
14823 Niemegk 2002 130,7 122.658,92 €
14823 Niemegk 2004 203,2 195.000,00 €
14827 Wiesenburg/Mark OT Wiesenburg 2005 156,0 55.555,00 €
14828 Görtzke 2003 121,3 109.200,00 €
14913 Wahlsdorf 2002 98,4 97.094,33 €
14913 Jüterbog 2005 116,8 91.490,00 €
14929 Rietz 2003 202,3 138.000,00 €
weiter