Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 1

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
14929 Treuenbrietzen 2004 121,4 129.000,00 €
14929 Treuenbrietzen 2009 80,8 64.990,00 €
14943 Luckenwalde 2002 98,9 91.981,41 €
14943 Frankefelde 2002 79,8 86.408,32 €
14943 Luckenwalde 2003 104,9 97.094,00 €
14943 Luckenwalde 2003 127,8 96.900,00 €
14943 Luckenwalde 2003 89,6 119.900,00 €
14943 Luckenwalde 2003 98,2 99.490,00 €
14943 Luckenwalde 2003 114,1 119.300,00 €
14943 Luckenwalde 2003 96,6 96.900,00 €
14943 Luckenwalde 2005 88,4 55.555,00 €
14943 Luckenwalde 2007 93,8 76.915,66 €
14947 Stülpe 2001 126,8 122.658,92 €
14947 Felgentreu 2002 96,3 94.537,87 €
14947 Hennickendorf 2006 119,2 91.981,00 €
14959 Glau 2001 104,7 137.537,52 €
14959 Trebbin 2003 112,9 96.200,00 €
14959 Kliestow 2004 83,9 76.900,00 €
14959 Trebbin 2009 119,2 109.990,00 €
14959 Trebbin 2009 97,8 89.900,00 €
14974 Siethen 2001 153,1 117.546,00 €
14974 Ludwigsfelde 2001 125,7 148.223,52 €
14974 Ludwigsfelde 2001 150,2 168.215,03 €
14974 Genshagen 2007 80,6 55.555,00 €
14974 Thyrow 2003 121,1 115.600,00 €
14974 Ludwigsfelde 2005 80,7 55.555,00 €
14974 Ludwigsfelde 2005 107,6 79.980,00 €
14979 Großbeeren 2000 59,2 137.997,68 €
14979 Großbeeren 2000 108,0 137.997,68 €
14979 Großbeeren 2007 109,0 137.997,68 €
14979 Großbeeren 2007 109,6 137.997,68 €
14979 Großbeeren 2007 85,4 58.900,00 €
14979 Großbeeren 2008 163,6 171.989,00 €
14979 Großbeeren 2010 187,6 169.900,00 €
14979 Großbeeren OT Birkenhein 2010 162,5 164.899,98 €
14979 Großbeeren 2010 149,2 94.990,00 €
15344 Strausberg 2002 113,4 59.821,15 €
15344 Strausberg 2010 130,5 89.990,00 €
15345 Altlandsberg 2002 105,8 117.597,13 €
15345 Rehfelde 2002 126,2 154.410,15 €
15345 Rehfelde 2002 113,7 92.605,19 €
15345 Rehfelde 2003 118,3 99.900,00 €
15345 Werder 2004 156,4 129.990,00 €
15345 Eggersdorf 2005 92,3 149.600,00 €
15345 Petershagen/Eggersdorf 2005 97,6 55.555,00 €
15345 Wilkendorf 2007 130,7 58.900,00 €
15345 Rehfelde 2010 122,1 122.900,00 €
15366 Hönow 2001 105,1 117.546,00 €
15366 Hönow 2001 116,8 117.546,00 €
15366 Neuenhagen 2001 86,7 71.529,73 €
15366 Neuenhagen 2006 81,2 55.555,00 €
15366 Neuenhagen 2003 241,9 122.078,01 €
15366 Neuenhagen 2003 94,8 214.386,00 €
15366 Dahlwitz-Hoppengarten 2004 197,7 123.990,00 €
15366 Hönow 2004 87,7 136.000,00 €
15366 Neuenhagen 2004 130,1 137.000,00 €
15366 Neuenhagen 2005 129,7 122.990,00 €
15366 Münchehofe 2006 96,0 59.990,00 €
15366 Neuenhagen 2006 80,3 55.555,00 €
15366 Neuenhagen 2007 80,6 55.555,00 €
15366 Neuenhagen 2007 84,9 58.900,00 €
15366 Neuenhagen 2007 93,5 58.900,00 €
15366 Neuenhagen 2007 80,2 55.555,00 €
15366 Neuenhagen 2007 136,3 109.900,00 €
15366 Neuenhagen 2007 93,4 59.990,00 €
15366 Neuenhagen 2007 84,4 59.990,00 €
15366 Neuenhagen 2008 84,7 59.990,00 €
15366 Neuenhagen 2008 80,4 62.990,00 €
15366 Neuenhagen 2008 87,4 62.990,00 €
15366 Neuenhagen 2008 169,7 62.990,00 €
15366 Neuenhagen 2008 86,0 62.990,00 €
15366 Neuenhagen 2008 80,6 64.990,00 €
15366 Neuenhagen 2009 83,1 74.999,00 €
15366 Neuenhagen 2009 81,4 69.999,00 €
15370 Petershagen 2002 80,1 71.529,73 €
15370 Fredersdorf 2005 107,7 88.921,33 €
15370 Fredersdorf 2005 107,7 123.878,35 €
15370 Vogelsdorf 2003 164,9 176.790,00 €
15370 Fredersdorf 2004 122,7 99.900,00 €
15370 Petershagen 2006 80,8 55.555,00 €
15370 Fredersdorf 2007 76,6 58.900,00 €
15370 Petershagen 2008 95,0 62.990,00 €
15370 Fredersdorf 2008 93,5 62.990,00 €
15370 Petershagen 2009 117,9 109.000,00 €
15370 Vogelsdorf 2009 80,9 64.990,00 €
15370 Petershagen 2010 71,0 69.999,00 €
15370 Fredersdorf 2009 112,3 104.900,00 €
15370 Fredersdorf 2010 89,6 74.990,00 €
15374 Müncheberg 2002 131,1 163.460,01 €
15377 Grunow 2001 78,3 71.529,73 €
15377 Buckow 2002 175,3 97.094,33 €
15378 Herzfelde 2002 101,2 97.100,00 €
15378 Herzfelde 2005 156,0 55.555,00 €
15399 Neuenhagen 2007 93,9 58.900,00 €
15517 Fürstenwalde 2001 87,4 70.558,28 €
15517 Fürstenwalde 2005 104,0 92.200,00 €
15517 Fürstenwalde 2009 118,6 89.990,00 €
15518 Hangelsberg 2006 82,1 55.555,00 €
15528 Markgrafpieske-Spreenhagen 2005 80,4 55.555,00 €
15528 Mönchwinkel 2006 84,7 55.555,00 €
15537 Grünheide 2005 80,3 55.555,00 €
15537 Erkner 2005 129,6 128.990,00 €
15537 Erkner 2006 121,5 90.625,00 €
15537 Grünheide 2006 80,8 59.990,00 €
15537 Erkner 2007 137,6 149.990,00 €
15562 Rüdersdorf 2005 81,2 55.555,00 €
15562 Rüdersdorf 2009 71,8 59.900,00 €
15566 Schöneiche bei Berlin 2001 120,1 148.223,52 €
15566 Schöneiche 2002 126,7 125.215,38 €
15566 Schöneiche 2003 121,8 119.990,00 €
15566 Schöneiche 2004 118,4 99.490,00 €
15566 Schöneiche 2005 80,8 55.555,00 €
15566 Schöneiche 2009 126,1 89.990,00 €
15569 Woltersdorf 2001 120,7 122.658,92 €
15569 Woltersdorf 2000 100,4 86.868,49 €
15569 Woltersdorf 2001 120,2 122.658,92 €
15569 Woltersdorf 2001 105,4 122.658,92 €
15569 Woltersdorf 2004 110,8 89.900,00 €
15711 Zeesen 2000 121,5 127.771,84 €
15711 Zeesen 2001 160,2 148.223,52 €
15711 Zeesen 2001 107,8 86.408,33 €
15711 Zeesen 2001 107,9 86.868,48 €
15711 Zeesen 2003 98,1 91.981,41 €
15711 Zeesen 2002 108,0 97.094,33 €
15711 Zeesen 2002 108,4 86.868,00 €
15711 Königs Wusterhausen 2003 126,2 188.100,00 €
15711 Königs Wusterhausen 2005 94,6 55.555,00 €
15711 Zeesen 2006 99,0 79.980,00 €
15711 Zeesen 2006 95,4 59.990,00 €
15711 Zernsdorf 2006 99,3 84.900,00 €
15711 Zeesen 2006 139,9 96.700,00 €
15711 Zeesen 2007 80,8 59.990,00 €
15711 Zeesen 2008 84,3 59.990,00 €
15711 Königs Wusterhausen 2009 81,1 62.990,00 €
15711 Zeesen 2009 218,9 215.000,00 €
15711 Zeesen 2009 219,3 215.000,00 €
15711 Niederlehme 2009 95,2 64.990,00 €
15711 Zeesen 2010 117,1 82.900,00 €
15732 Schulzendorf 2002 102,6 153.336,44 €
15732 Eichwalde 2005 80,3 55.555,00 €
15732 Eichwalde 2005 98,3 77.777,00 €
15732 Schulzendorf 2008 80,5 64.990,00 €
15732 Schulzendorf 2010 102,0 74.990,00 €
15738 Zeuthen 2001 115,7 100.213,21 €
15738 Zeuthen 2001 116,6 112.433,08 €
15738 Zeuthen 2002 125,6 117.597,13 €
15738 Zeuthen-Miersdorf 2002 160,7 164.124,69 €
15738 Zeuthen 2003 163,0 128.600,00 €
15738 Zeuthen 2003 134,8 120.000,00 €
15738 Zeuthen 2005 100,5 79.980,00 €
15738 Zeuthen 2007 161,2 172.990,00 €
15738 Zeuthen 2007 101,4 58.900,00 €
15738 Zeuthen 2010 118,4 109.900,00 €
15741 Zeesen 2001 120,2 127.771,84 €
15741 Bestensee 2001 110,4 80.272,83 €
15741 Pätz 2002 78,0 103.127,57 €
15741 Bestensee 2004 101,8 99.900,00 €
15741 Gräbendorf 2003 118,6 99.990,00 €
15741 Pätz 2004 107,8 79.980,00 €
15741 Bestensee 2007 95,3 59.990,00 €
15745 Wildau 2002 98,6 91.981,41 €
15745 Wildau 2000 169,7 173.788,11 €
15745 Wildau 2001 190,0 168.675,19 €
15745 Wildau 2001 105,0 137.997,68 €
15745 Wildau 2001 118,8 97.094,33 €
15745 Wildau 2002 102,9 97.094,00 €
15745 Wildau 2003 118,1 99.990,00 €
15745 Wildau 2005 130,5 110.533,47 €
15745 Wildau 2009 93,0 64.990,00 €
15746 Groß Köris/ OT Klein Köris 2003 99,2 123.990,00 €
15747 Mittenwalde 2007 80,3 59.990,00 €
15749 Ragow 2003 268,9 341.031,68 €
15749 Mittenwalde 2005 151,5 152.990,00 €
15749 Mittelwalde/OT Brusendorf 2006 95,3 59.990,00 €
15749 Mittenwalde 2008 98,8 64.990,00 €
15751 Niederlehme 2002 100,0 97.094,00 €
15751 Niederlehme/Wernsdorf 2007 122,5 109.900,00 €
15751 Niederlehme 2008 152,5 90.999,00 €
15752 Prieros 2002 98,6 91.981,41 €
15754 Heidesee/OT Streganz 2005 80,8 55.555,00 €
15755 Töpchin 2001 106,6 86.408,33 €
15757 Freidorf 2008 48,6 57.000,00 €
15758 Zernsdorf 2001 117,4 157.989,19 €
15758 Zernsdorf 2005 80,9 55.555,00 €
15758 Zernsdorf 2010 97,7 89.900,00 €
15806 Glienick 2000 101,3 76.642,65 €
15806 Zossen 2001 130,1 137.997,69 €
15806 Schöneiche 2001 125,0 122.658,92 €
15806 Telz 2002 119,5 128.743,30 €
15806 Gadsdorf 2002 136,4 139.173,65 €
15806 Zossen 2003 112,7 102.990,00 €
15806 Zossen 2006 81,3 67.365,23 €
15824 Blankenfelde 2002 97,6 91.981,41 €
15827 Blankenfelde 2001 100,9 76.642,65 €
15827 Blankenfelde 2002 99,3 117.546,00 €
15827 Blankenfelde 2003 181,0 119.708,00 €
15827 Blankenfelde 2003 181,0 66.058,00 €
15827 Blankenfelde 2005 77,8 75.650,00 €
15827 Blankenfelde 2006 106,4 79.980,00 €
15827 Blankenfelde 2006 76,4 59.990,00 €
15827 Blankenfelde 2006 82,2 59.990,00 €
15827 Blankenfelde 2009 96,7 82.900,00 €
15831 Großziethen 2000 104,1 137.997,68 €
15831 Blankenfelde 2001 135,0 155.892,89 €
15831 Mahlow 2001 98,5 137.997,68 €
15831 Großziethen 2002 80,6 66.416,82 €
15831 Großziethen 2004 185,0 210.100,00 €
15831 Mahlow 2004 199,0 139.700,00 €
15831 Mehlow 2005 98,3 77.777,00 €
15834 Rangsdorf 2001 89,6 96.982,87 €
15834 Rangsdorf 2002 204,2 148.274,65 €
15834 Rangsdorf 2003 125,8 99.900,00 €
15834 Rangsdorf 2005 98,3 77.777,00 €
15834 Rangsdorf 2005 84,4 55.555,00 €
15834 Rangsdorf 2006 92,0 59.990,00 €
15834 Rangsdorf 2006 104,6 109.900,00 €
15834 Rangsdorf 2007 133,8 118.990,00 €
15834 Rangsdorf 2009 134,7 89.990,00 €
15834 Rangsdorf OT Groß Machnow 2008 80,5 62.990,00 €
15834 Rangsdorf 2009 85,3 69.999,00 €
15837 Baruth/Mark 2005 80,8 55.555,00 €
15837 Rangsdorf 2006 119,5 109.900,00 €
15838 Neuhof 2002 81,2 66.416,82 €
15838 Am Mellensee 2007 93,9 58.900,00 €
15838 Klausdorf 2007 83,9 58.900,00 €
15859 Storkow 2002 105,7 97.094,33 €
15859 Görsdorf 2001 100,6 86.408,33 €
15859 Görsdorf 2004 95,8 79.980,00 €
15859 Görsdorf 2008 80,9 80.506,73 €
15864 Wendisch Rietz 2005 81,4 55.555,00 €
15864 Wendisch Rietz 2009 101,3 89.900,00 €
15910 Dürrenhofe 2005 82,2 55.555,00 €
15926 Luckau OT Giessmannsdorf 2009 81,6 55.555,00 €
16225 Eberswalde 2003 99,9 124.200,00 €
16230 Tornow 2002 108,0 95.049,16 €
16244 Finowfurt 2001 104,9 112.433,08 €
16244 Finowfurth 2002 113,9 147.942,31 €
16244 Finowfurt 2002 119,7 112.433,08 €
16244 Schorfheide 2006 80,9 59.999,00 €
16248 Hohensaaten 2001 98,4 86.868,49 €
16248 Liepe 2004 117,5 109.632,00 €
16259 Bad Freienwalde, OT Altranft 2005 100,0 163.600,00 €
16278 Dobberzin 2005 121,7 168.440,00 €
16321 Lindenberg 2001 135,4 128.743,30 €
16321 Bernau 2002 85,1 70.558,28 €
16321 Bernau 2002 114,8 127.771,84 €
16321 Schönow 2002 151,6 171.282,78 €
16321 Bernau 2003 92,2 69.900,00 €
16321 Bernau 2003 134,9 114.990,00 €
16321 Lindenberg 2005 122,7 127.990,00 €
16321 Bernau 2005 80,2 55.555,00 €
16321 Bernau/Friedenstal 2005 87,0 55.555,00 €
16321 Schönow 2005 98,1 55.555,00 €
16321 Ahrensfelde/OT Lindenberg 2006 81,1 59.999,00 €
16341 Zepernick 2003 123,7 99.900,00 €
16341 Zepernick 2004 154,0 145.662,00 €
16341 Zepernick 2004 100,9 90.390,00 €
16341 Zepernick 2004 92,4 97.999,00 €
16341 Zepernick 2005 119,3 228.610,00 €
16341 Panketal-Zepernick 2005 88,4 55.555,00 €
16341 Panketal-Zepernick 2005 80,3 55.555,00 €
16341 Schwanebeck 2007 79,7 59.990,00 €
16341 Zepernick 2010 118,7 104.999,00 €
16348 Groß Schönebeck 2003 146,2 156.301,92 €
16348 Stolzenhagen 2003 220,5 192.000,00 €
16348 Zerpenschleuse 2004 96,4 74.950,00 €
16348 Wandlitz 2004 102,7 118.952,00 €
16348 Wandlitz 2004 133,3 132.000,00 €
16348 Wandlitz 2004 123,7 117.410,00 €
16348 Wandlitz 2007 84,9 58.900,00 €
16348 Marienwerder 2007 86,1 58.900,00 €
16348 Wandlitz 2010 95,4 89.900,00 €
16348 Wandlitz 2010 119,2 109.900,00 €
16348 Basdorf 2010 61,8 59.900,00 €
16348 Wandlitz 2010 137,7 134.900,00 €
16352 Basdorf 2001 105,5 117.546,00 €
16352 Schönwalde 2001 109,7 86.868,49 €
16352 Basdorf 2001 132,2 120.153,59 €
16352 Basdorf 2002 81,1 66.416,82 €
16352 Schönerlinde 2002 107,6 104.303,54 €
16352 Basdorf 2002 100,9 81.806,70 €
16352 Basdorf 2005 103,4 119.900,00 €
16352 Basdorf 2005 134,9 157.394,99 €
16352 Basdorf 2005 80,9 55.555,00 €
16356 Elisenau (Blumberg) 2001 103,8 76.642,65 €
16356 Werneuchen 2004 117,8 99.900,00 €
16356 Neulindenberg 2005 99,9 77.777,00 €
16356 Willmersdorf 2005 81,2 55.555,00 €
16356 Eiche 2005 80,8 55.555,00 €
16356 Blumberg 2005 153,1 126.000,00 €
16356 Ahrensfelde 2008 92,5 58.900,00 €
16356 Ahrensfelde 2008 94,0 58.900,00 €
16359 Biesenthal 2002 127,8 76.642,65 €
16384 Wandlitz 2008 78,7 62.990,00 €
16515 Oranienburg 2001 120,4 122.658,92 €
16515 Oranienburg - Sachsenhausen 2001 106,5 86.408,33 €
16515 Zühlsdorf 2001 66,2 76.642,65 €
16515 Teschendorf 2001 120,2 148.223,52 €
16515 Oranienburg 2001 117,7 73.574,90 €
16515 Zühlsdorf 2001 81,2 71.529,73 €
16515 Oranienburg 2001 124,6 125.164,25 €
16515 Teschendorf 2002 188,6 201.295,61 €
16515 Zühlsdorf 2002 66,9 76.642,65 €
16515 Zühlsdorf 2002 98,8 76.642,65 €
16515 Zühlsdorf 2002 86,0 76.642,65 €
16515 Neu Friedrichsthal 2002 110,3 71.734,25 €
16515 Oranienburg 2002 108,8 109.672,11 €
16515 Schmachtenhagen Ost 2002 133,7 127.771,85 €
16515 Hohenbruch 2002 102,2 102.207,25 €
16515 Oranienburg 2008 85,4 59.999,00 €
16515 Oranienburg 2003 95,0 115.236,00 €
16515 Oranienburg 2003 110,3 103.986,00 €
16515 Oranienburg 2003 116,2 123.000,00 €
16515 Kremmen OT Hohenbruch 2003 89,6 96.200,00 €
16515 Oranienburg 2004 181,9 122.150,00 €
16515 Oranienburg 2004 166,4 130.930,00 €
16515 Oranienburg 2005 96,2 79.980,00 €
16515 Oranienburg 2006 119,5 79.980,00 €
16515 Friedrichsthal 2007 119,8 108.000,00 €
16515 Oranienburg 2006 80,6 55.555,00 €
16515 Oranienburg 2007 109,6 79.980,00 €
16515 Malz 2007 80,3 55.555,00 €
16515 Oranienburg 2007 70,8 55.555,00 €
16515 Oranienburg 2007 91,2 58.900,00 €
16515 Oranienburg 2007 132,4 125.710,00 €
16515 Oranienburg 2007 80,2 58.900,00 €
16515 Oranienburg-Süd 2007 85,3 55.555,00 €
16515 Oranienburg 2007 105,2 88.888,00 €
16515 Oranienburg 2007 101,5 115.500,00 €
16515 Oranienburg 2007 128,5 98.900,00 €
16515 Oranienburg 2008 115,1 59.990,00 €
16515 Oranienburg 2008 82,6 59.990,00 €
16515 Wensickendorf 2008 112,0 105.900,00 €
16515 Oranienburg 2008 80,4 62.990,00 €
16515 Oranienburg 2008 80,7 62.990,00 €
16515 Oranienburg 2009 117,0 89.990,00 €
16515 Oranienburg 2009 160,2 149.700,00 €
16515 Oranienburg 2009 61,9 59.900,00 €
16515 Oranienburg 2010 100,6 82.900,00 €
16515 Oranienburg 2010 95,6 74.999,00 €
16515 Oranienburg 2010 119,6 89.990,00 €
16515 Oranienburg 2010 120,1 89.990,00 €
16515 Zühlsdorf 2010 82,1 74.990,00 €
16515 Oranienburg 2010 66,5 59.900,00 €
16515 Oranienburg 2010 63,4 59.900,00 €
16515 Oranienburg 2010 127,2 89.990,00 €
16515 Zühlsdorf 2010 111,0 89.900,00 €
16515 Oranienburg 2010 77,7 69.999,00 €
16515 Oranienburg 2010 102,8 104.999,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2001 95,5 117.085,84 €
16540 Hohen Neuendorf 2001 116,2 91.981,41 €
16540 Hohen-Neuendorf 2001 85,1 76.642,65 €
16540 Hohen Neuendorf 2001 210,6 232.637,80 €
16540 Hohen Neuendorf 2002 129,8 163.562,27 €
16540 Hohen Neuendorf 2001 109,5 86.868,50 €
16540 Hohen-Neuendorf 2003 106,0 111.900,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 170,8 172.990,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2003 120,1 132.810,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2003 132,9 181.000,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2003 125,1 126.990,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2003 106,6 119.900,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2003 137,5 130.990,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2004 99,2 93.048,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 140,9 143.339,40 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 127,4 90.265,06 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 135,8 156.200,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 138,5 152.000,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 113,7 101.000,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 203,7 154.479,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 149,5 120.970,85 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 201,3 187.320,19 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 201,3 69.282,81 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 160,7 158.316,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 148,0 167.757,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2005 160,5 179.827,60 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 138,5 136.531,80 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 166,3 175.220,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 116,7 121.820,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 112,5 104.900,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 126,4 111.990,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 89,9 69.900,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2006 81,7 59.999,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2009 111,4 89.990,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2010 86,8 125.959,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2010 98,9 82.900,00 €
16540 Hohen Neuendorf 2010 82,1 74.990,00 €
16547 Birkenwerder 2001 117,3 102.207,22 €
16547 Birkenwerder 2002 104,6 97.094,33 €
16547 Birkenwerder 2002 112,6 102.207,25 €
16547 Birkenwerder 2004 122,3 97.999,00 €
16547 Birkenwerder 2003 136,5 150.000,00 €
16547 Birkenwerder 2004 115,4 129.800,00 €
16547 Birkenwerder 2005 156,0 97.999,00 €
16547 Birkenwerder 2006 95,1 59.999,00 €
16547 Birkenwerder 2006 117,1 109.900,00 €
16547 Birkenwerder 2007 93,4 58.900,00 €
16547 Birkenwerder 2007 92,0 55.555,00 €
16547 Birkenwerder 2008 120,0 116.990,00 €
16547 Birkenwerder 2008 125,1 64.990,00 €
16547 Birkenwerder 2009 133,8 172.073,00 €
16547 Birkenwerder 2009 193,9 200.250,00 €
16547 Birkenwerder 2010 76,6 69.999,00 €
16548 Glienicke 2002 86,1 71.529,73 €
16548 Glienicke 2002 122,2 110.888,98 €
16548 Glienicke-Nordbahn 2003 121,4 161.871,00 €
16548 Glienicke 2003 145,6 187.610,00 €
16548 Glienicke 2004 186,7 186.385,00 €
16548 Glienicke/Nordbahn 2008 170,5 178.485,00 €
16548 Glienicke 2010 105,4 104.999,00 €
16552 Schildow 2001 97,5 86.408,33 €
16552 Schildow 2003 103,8 99.091,00 €
16552 Schildow 2003 160,6 146.569,00 €
16552 Schildow 2004 158,1 130.410,00 €
16552 Schildow b. Berlin 2004 110,5 132.169,00 €
16552 Schildow 2005 173,3 137.000,00 €
16552 Schildow 2005 81,2 55.555,00 €
16552 Schildow 2005 108,4 169.100,00 €
16552 Schildow 2006 107,9 124.710,00 €
16552 Schildow 2007 138,7 84.900,00 €
16552 Schildow 2007 86,7 59.990,00 €
16552 Schildow 2007 71,9 126.890,00 €
16552 Schildow 2009 135,2 89.990,00 €
16556 Borgsdorf 2001 106,0 117.546,00 €
16556 Borgsdorf 2002 106,9 107.320,17 €
16556 Borgsdorf 2009 128,2 156.836,00 €
16556 Borgsdorf 2008 112,3 89.990,00 €
16556 Borgsdorf 2008 108,0 119.700,00 €
16556 Borgsdorf 2009 93,3 74.999,00 €
16556 Borgsdorf 2009 118,2 133.900,00 €
16562 Bergfelde 2001 101,4 76.642,65 €
16562 Bergfelde 2001 128,7 136.054,77 €
16562 Bergfelde 2001 89,2 70.558,28 €
16562 Bergfelde 2002 87,1 76.642,65 €
16562 Bergfelde 2003 114,8 143.000,00 €
16562 Bergfelde 2003 140,1 214.900,00 €
16562 Bergfelde 2005 126,0 97.999,00 €
16562 Bergfelde 2010 126,1 89.990,00 €
16562 Bergfelde 2010 61,8 59.900,00 €
16565 Lehnitz 2001 86,7 70.558,28 €
16565 Lehnitz 2001 140,2 158.449,35 €
16565 Lehnitz 2003 125,8 120.980,00 €
16565 Lehnitz 2003 164,7 178.990,00 €
16565 Lehnitz 2003 111,6 133.000,00 €
16565 Lehnitz 2004 218,6 95.900,00 €
16565 Lehnitz 2005 106,8 79.980,00 €
16565 Lehnitz 2007 153,7 146.900,00 €
16567 Summt 2001 119,0 127.771,84 €
16567 Mühlenbeck/Mönchmühle 2001 103,1 106.348,71 €
16567 Mönchmühle 2002 132,0 158.500,48 €
16567 Mühlenbeck 2004 132,0 149.990,00 €
16567 Mühlenbeck OT Summt 2005 101,5 79.980,00 €
16567 Mühlenbeck 2006 150,4 139.900,00 €
16567 Mühlenbeck/OT Feldheim 2008 87,8 59.990,00 €
16567 Mühlenbeck 2010 130,6 157.300,00 €
16727 Bärenklau 2000 136,9 152.876,27 €
16727 Velten 2002 103,5 81.755,57 €
16727 Velten 2001 107,7 86.868,49 €
16727 Velten 2001 107,7 86.868,49 €
16727 Bärenklau 2002 205,0 171.282,78 €
16727 Bötzow 2002 126,0 97.094,33 €
16727 Velten 2003 131,6 134.900,00 €
16727 Velten 2003 119,3 112.000,00 €
16727 Oberkrämer 2004 120,8 106.308,00 €
16727 Oberkrämer / OT Bötzow 2005 95,7 79.980,00 €
16727 Vehlefanz 2005 80,3 55.555,00 €
16727 Velten 2006 136,1 172.000,00 €
16727 Velten 2006 74,7 59.999,00 €
16727 Velten 2007 79,6 72.221,98 €
16727 Eichstädt 2008 99,9 59.990,00 €
16727 Velten 2010 86,8 74.990,00 €
16761 Stolpe - Süd 2002 113,8 178.952,16 €
16761 Stolpe - Süd 2002 65,0 173.788,11 €
16761 Hennigsdorf 2003 150,2 142.200,00 €
16761 Hennigsdorf 2007 97,5 58.900,00 €
16761 Hennigsdorf 2010 61,2 59.900,00 €
16761 Hennigsdorf 2010 76,1 74.990,00 €
16766 Kremmen 2002 121,4 97.100,00 €
16766 Kremmen 2004 149,6 147.697,00 €
16767 Leegebruch 2001 102,4 117.546,00 €
16767 Leegebruch 2001 106,8 86.868,49 €
16767 Leegebruch 2002 88,9 66.416,82 €
16767 Leegebruch 2002 112,0 109.416,46 €
16767 Germendorf 2003 121,4 153.349,00 €
16767 Germendorf 2003 107,9 89.550,00 €
16767 Germendorf 2004 166,4 99.900,00 €
16767 Germendorf 2003 139,5 133.520,00 €
16767 Germendorf 2007 117,7 84.900,00 €
16767 Leegebruch 2008 79,5 64.990,00 €
16775 Grüneberg 2002 100,2 117.546,00 €
16775 Großmutz 2001 116,2 102.207,25 €
16775 Zabelsdorf 2001 123,2 102.207,25 €
16775 Grüneberg 2001 101,2 76.642,65 €
16775 Löwenberger Land OT Löwenberg 2005 113,5 119.990,00 €
16775 Grüneberg 2005 92,1 55.555,00 €
16775 Teschendorf 2010 110,1 89.990,00 €
16792 Wesendorf 2001 132,8 130.328,31 €
16792 Zehdenick 2003 115,5 110.990,00 €
16792 Zehdenick 2004 111,1 79.980,00 €
16792 Zehdenick 2005 81,3 55.555,00 €
16792 Zehdenick 2006 80,4 55.555,00 €
weiter