Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 3

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
38154 Königslutter-Lelm 2003 136,5 153.336,44 €
38154 Königslutter 2002 119,2 127.771,84 €
38154 Königslutter 2002 108,0 91.201,00 €
38154 Königslutter 2005 98,6 91.999,00 €
38154 Königslutter 2002 123,3 171.115,00 €
38154 Königslutter 2002 100,8 110.400,06 €
38154 Königslutter 2002 156,7 172.200,00 €
38154 Königslutter 2002 207,5 152.818,00 €
38154 Königslutter 2002 105,7 128.876,49 €
38154 Königslutter 2002 97,2 89.167,00 €
38154 Königslutter 2003 108,0 105.745,00 €
38154 Königslutter/Groß Steinum 2003 180,0 263.110,00 €
38154 Königslutter 2003 100,1 102.386,72 €
38154 Bornum 2003 101,7 97.101,00 €
38154 Königslutter 2003 110,2 100.344,40 €
38154 Königslutter-Lauingen 2003 116,5 89.990,00 €
38154 Königslutter 2003 122,9 106.935,20 €
38154 Königslutter 2003 110,5 104.960,58 €
38154 Königslutter 2003 97,1 54.745,14 €
38154 Königslutter-Lauingen 2003 118,4 127.990,00 €
38154 Königslutter OT Bornum 2004 118,3 142.000,00 €
38154 Königslutter 2004 89,0 86.990,00 €
38154 Königslutter 2004 109,3 141.990,00 €
38154 Königslutter 2004 116,9 119.300,00 €
38154 Königslutter OT Ochsendorf 2004 129,9 108.000,00 €
38154 Königslutter 2004 106,9 95.254,32 €
38154 Königslutter 2004 110,9 99.314,53 €
38154 Königslutter 2004 185,3 159.500,00 €
38154 Königslutter 2005 130,4 145.000,00 €
38154 Königslutter-Bornum 2004 81,5 55.555,00 €
38154 Königslutter 2005 124,6 109.900,00 €
38154 Königslutter 2005 110,9 90.309,14 €
38154 Königslutter-Rhode 2006 132,0 182.500,00 €
38154 Königslutter 2006 144,5 130.000,00 €
38154 Königslutter 2006 116,8 118.700,00 €
38154 Königslutter 2006 104,6 124.946,04 €
38154 Königslutter 2006 221,4 285.000,00 €
38154 Königslutter 2006 170,8 154.470,10 €
38154 Rhode 2006 107,8 79.980,00 €
38154 Bornum 2006 99,0 99.900,00 €
38154 Königslutter 2006 60,3 55.555,00 €
38154 Königslutter 2007 165,3 69.088,30 €
38154 Königslutter 2007 165,3 78.793,80 €
38154 Königslutter 2007 130,8 96.900,00 €
38154 Königslutter/Rieseberg 2007 102,5 86.500,00 €
38154 Königslutter-Rhode 2006 106,3 115.000,00 €
38154 Königslutter 2007 120,6 99.161,60 €
38154 Königslutter 2010 113,5 109.900,00 €
38154 Königslutter 2010 113,5 109.900,00 €
38154 Königslutter 2007 181,3 213.900,00 €
38154 Königslutter-Sunstedt 2007 112,2 89.990,00 €
38154 Königslutter 2008 120,8 88.370,68 €
38154 Königslutter-Beienrode 2008 114,5 108.800,00 €
38154 Königslutter 2009 107,2 105.814,53 €
38154 Königslutter 2010 245,7 300.000,00 €
38154 Königslutter 2009 77,8 76.900,00 €
38154 Königslutter 2010 109,9 115.000,00 €
38154 Königslutter/OT Rhode 2010 158,7 166.205,18 €
38154 Königslutter 2010 136,0 121.428,57 €
38154 Königslutter 2010 123,4 136.000,00 €
38154 Königslutter 2010 124,8 126.000,00 €
38154 Königslutter 2010 174,8 174.900,00 €
38154 Königslutter 2010 163,3 208.900,00 €
38159 Vechelde/Bettmar 2000 113,0 86.868,48 €
38159 Vechelde-Sierße 2002 128,4 117.085,84 €
38159 Vechelde-Alvesse 2002 101,2 117.546,00 €
38159 Sonnenberg 2001 158,4 146.229,48 €
38159 Wahle 2002 79,0 71.529,73 €
38159 Vechelde-Wahle 2003 100,8 99.900,00 €
38159 Vechelde-Groß Gleidingen 2003 107,7 110.000,00 €
38159 Vechelde-Wierthe 2003 103,7 138.000,00 €
38159 Vechelde-Wierthe 2004 105,7 99.900,00 €
38159 Vechelde-Sonnenberg 2004 119,4 98.500,00 €
38159 Wedelheine 2004 128,2 106.500,00 €
38159 Wedelheine 2004 127,0 107.200,00 €
38159 Vechelde-Wahle 2005 80,3 55.555,00 €
38159 Wahle 2005 154,1 181.900,00 €
38159 Vechelde-Wedtlenstedt 2005 115,3 87.482,98 €
38159 Vechelde 2006 80,3 55.555,00 €
38159 Vechelde 2005 181,0 109.900,00 €
38159 Wedtlenstedt 2006 99,1 59.999,00 €
38159 Vechelde-Wedtlenstedt 2006 108,5 89.999,00 €
38159 Vechelde-Wierthe 2006 98,7 84.000,00 €
38159 Vechelde/OT Wahle 2006 121,4 118.990,00 €
38159 Vechelde 2009 224,8 210.000,00 €
38159 Vechelde/OT Wierthe 2008 85,5 58.900,00 €
38159 Vechelde 2008 113,5 120.000,00 €
38159 Vechelde 2008 113,3 101.347,00 €
38159 Vechelde 2008 119,3 114.000,00 €
38159 Vechelde 2009 93,2 75.999,00 €
38159 Vechelde 2009 155,0 135.900,00 €
38159 Vechelde 2010 92,9 75.999,00 €
38162 Cremlingen 2001 104,9 129.254,59 €
38162 Cremlingen 2000 134,1 153.336,44 €
38162 Cremlingen 2001 135,7 161.005,81 €
38162 Schandelah 2002 120,2 148.223,52 €
38162 Schandelah 2002 111,1 91.981,41 €
38162 Schandelah 2001 121,1 101.813,55 €
38162 Cremlingen 2002 113,5 91.981,41 €
38162 Cremlingen 2002 104,2 91.981,41 €
38162 Cremlingen 2002 144,1 184.065,08 €
38162 Schandelah 2002 96,3 91.981,41 €
38162 Cremlingen 2002 104,2 76.693,78 €
38162 Schandelah 2006 150,8 109.304,00 €
38162 Cremlingen 2007 97,8 91.962,60 €
38162 Schandelah 2006 196,0 236.400,00 €
38162 Cremlingen 2003 111,0 125.000,00 €
38162 Cremlingen 2003 193,0 162.000,00 €
38162 Cremlingen 2003 134,4 99.990,00 €
38162 Sickte 2003 105,8 116.000,00 €
38162 Cremlingen 2003 163,9 159.262,19 €
38162 Cremlingen 2003 123,8 116.000,00 €
38162 Cremlingen 2003 106,3 94.555,52 €
38162 Abbenrode 2003 104,6 101.900,00 €
38162 Schandelah 2003 132,1 101.400,00 €
38162 Schandelah 2003 139,2 142.000,00 €
38162 Cremlingen 2003 118,2 124.500,00 €
38162 Cremlingen 2004 180,6 136.400,00 €
38162 Cremlingen 2003 118,9 103.136,76 €
38162 Cremlingen 2003 127,5 112.000,00 €
38162 Cremlingen 2003 116,2 95.620,00 €
38162 Schandelah 2003 121,0 136.400,00 €
38162 Gardessen 2004 129,8 158.500,00 €
38162 Cremlingen 2003 135,5 124.307,57 €
38162 Cremlingen 2003 89,6 99.900,00 €
38162 Cremlingen 2003 149,3 139.294,24 €
38162 Gardessen 2003 116,8 98.820,00 €
38162 Cremlingen 2004 69,2 97.879,75 €
38162 Cremlingen 2004 71,3 98.847,00 €
38162 Cremlingen 2004 160,4 158.771,20 €
38162 Schandelah 2004 132,3 125.700,00 €
38162 Cremlingen 2004 118,5 111.627,89 €
38162 Cremlingen-Hordorf 2004 111,1 122.000,00 €
38162 Cremlingen 2004 112,8 91.759,10 €
38162 Cremlingen 2004 114,6 103.613,15 €
38162 Cremlingen 2004 122,5 102.128,61 €
38162 Cremlingen-Destedt 2005 128,5 145.000,00 €
38162 Cremlingen-Destedt 2005 127,2 122.000,00 €
38162 Cremlingen-Schandelah 2005 138,7 99.990,00 €
38162 Destedt 2005 135,5 127.700,00 €
38162 Cremlingen 2005 117,1 99.125,00 €
38162 Cremlingen-Weddel 2006 153,3 134.500,00 €
38162 Cremlingen-Schandelah 2006 123,5 102.594,91 €
38162 Schandelah 2006 118,1 96.895,00 €
38162 Schandelah 2006 146,3 97.200,00 €
38162 Cremlingen-Schandelah 2006 112,2 120.061,79 €
38162 Cremlingen 2007 204,1 98.300,00 €
38162 Cremlingen 2007 204,1 98.300,00 €
38162 Cremlingen-Schandelah 2006 109,8 89.806,60 €
38162 Schandelah 2006 108,7 123.600,00 €
38162 Cremlingen 2006 150,0 140.075,00 €
38162 Schandelah 2006 172,9 104.900,00 €
38162 Cremlingen 2008 133,7 117.016,00 €
38162 Cremlingen 2008 131,0 128.780,00 €
38162 Cremlingen 2008 145,2 129.900,00 €
38162 Cremlingen 2008 157,8 91.986,00 €
38162 Cremlingen 2008 141,2 85.308,00 €
38162 Cremlingen 2009 115,9 108.900,00 €
38162 Cremlingen 2008 161,2 86.000,00 €
38162 Cremlingen 2008 161,2 86.000,00 €
38162 Cremlingen 2008 145,0 95.503,00 €
38162 Weddel 2009 128,6 115.200,00 €
38162 Cremlingen-Schandelah 2010 301,4 167.604,85 €
38162 Hemkenrode 2010 96,0 94.900,00 €
38162 Cremlingen-Schandelah 2010 153,0 102.743,96 €
38164 Schöningen 2002 98,6 91.981,00 €
38165 Beienrode 2002 120,2 143.110,60 €
38165 Lehre 2001 107,9 132.884,79 €
38165 Lehre 2002 114,5 116.000,00 €
38165 Lehre 2002 114,5 116.000,00 €
38165 Lehre-Flechtorf 2003 133,9 147.500,00 €
38165 Essenrode 2004 104,2 95.000,00 €
38165 Lehre-Flechtorf 2004 119,8 89.990,00 €
38165 Lehre-Flechtorf 2004 153,3 159.000,00 €
38165 Essehof 2004 107,3 90.820,00 €
38165 Lehre-Flechtorf 2006 120,5 108.000,00 €
38165 Wendhausen 2008 140,0 137.000,00 €
38165 Essenrode 2008 104,4 124.000,00 €
38170 Eitzum 2003 102,3 79.999,00 €
38170 Schöppenstedt 2002 147,3 193.500,00 €
38170 Barnstorf/Schöppenstedt 2004 133,6 135.058,00 €
38170 Eitzum 2004 109,0 139.880,00 €
38170 Schöppenstedt 2004 121,5 98.500,00 €
38170 Schöppenstedt 2004 138,3 111.000,00 €
38170 Eitzum 2005 107,8 79.980,00 €
38170 Klein Vahlberg 2006 156,6 134.000,00 €
38170 Uehrde 2008 115,4 126.900,00 €
38170 Uehrde 2009 177,0 169.900,00 €
38173 Sickte 2000 121,8 138.048,81 €
38173 Erkerode 2002 148,7 121.176,18 €
38173 Sickte 2006 134,7 127.771,84 €
38173 Sickte 2002 122,7 124.704,09 €
38173 Sickte 2002 116,9 102.207,25 €
38173 Sickte 2002 123,5 126.575,20 €
38173 Sickte 2003 119,7 97.600,00 €
38173 Sickte 2003 119,1 98.702,00 €
38173 Apelnstedt 2003 105,4 85.400,00 €
38173 Sickte 2003 106,5 123.900,00 €
38173 Sickte 2004 115,4 89.900,00 €
38173 Sickte 2004 123,7 99.100,00 €
38173 Evessen 2004 105,0 97.999,00 €
38173 Veltheim (Ohe) 2005 121,0 101.500,00 €
38173 Sickte 2005 145,6 126.000,00 €
38173 Sickte 2005 119,4 159.787,00 €
38173 Sickte 2006 138,6 135.038,00 €
38173 Sickte 2006 201,9 88.179,00 €
38173 Sickte 2006 201,9 88.179,00 €
38173 Veltheim Ohe 2006 79,7 59.999,00 €
38173 Sickte 2006 149,5 169.900,00 €
38173 Sickte 2006 143,8 121.300,00 €
38173 Sickte 2006 185,0 155.000,00 €
38173 Sickte 2006 145,9 155.825,86 €
38173 Sickte 2008 108,4 102.520,00 €
38173 Evessen 2008 126,8 150.680,00 €
38173 Sickte 2008 127,8 133.500,00 €
38173 Sickte 2008 128,9 119.755,00 €
38173 Niedersickte 2009 153,4 133.900,00 €
38173 Sickte 2010 114,3 94.900,00 €
38176 Cremlingen 2000 120,5 102.207,25 €
38176 Wendeburg 2005 128,7 111.500,00 €
38176 Meerdorf 2004 119,9 128.000,00 €
38176 Wendeburg 2005 125,2 99.990,00 €
38176 Wendeburg 2005 81,9 55.555,00 €
38176 Meerdorf 2005 155,3 114.500,00 €
38176 Ersehof 2006 108,2 93.050,00 €
38176 Wendeburg-Wendecelle 2007 113,5 84.900,00 €
38176 Wendeburg/Wendecelle 2007 135,0 127.500,00 €
38176 Wendeburg 2008 137,2 130.865,00 €
38176 Wendeburg 2008 165,3 200.000,00 €
38176 Wendeburg 2009 112,2 135.900,00 €
38176 Wendeburg 2010 227,9 217.900,00 €
38176 Wendeburg 2010 81,9 74.990,00 €
38179 Lagesbüttel 2000 119,5 120.102,46 €
38179 Schwülper 2006 80,8 59.999,00 €
38226 Salzgitter 2004 143,6 117.596,00 €
38226 Salzgitter 2005 104,2 104.900,00 €
38226 Salzgitter 2006 109,7 79.980,00 €
38226 Salzgitter 2008 113,4 110.170,00 €
38228 Salzgitter 2002 128,1 111.972,92 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2003 132,8 158.449,35 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2002 128,5 153.336,44 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2002 111,2 127.822,97 €
38228 Salzgitter 2003 198,4 137.450,00 €
38228 Salzgitter 2003 198,4 137.450,00 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2003 104,0 115.000,00 €
38228 Salzgitter 2003 114,9 107.990,00 €
38228 Salzgitter 2003 130,8 114.990,00 €
38228 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 105,5 112.000,00 €
38228 Salzgitter-Osterlinde 2004 105,9 117.950,00 €
38228 Salzgitter-Bruchmachtersen 2004 304,2 87.990,00 €
38228 Salzgitter-Bruchmachtersen 2004 304,2 121.510,00 €
38228 Salzgitter 2004 152,3 184.990,00 €
38228 Salzgitter-Osterlinde 2004 105,5 124.850,00 €
38228 Salzgitter 2005 115,7 99.990,00 €
38228 Salzgitter 2005 118,1 104.900,00 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2006 192,3 150.000,00 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2006 109,9 83.900,00 €
38228 Salzgitter-Reppner 2007 127,9 111.990,00 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2008 102,8 89.900,00 €
38228 Salzgitter-Lichtenberg 2008 101,3 90.500,00 €
38228 Salzgitter 2008 100,0 79.999,00 €
38228 Salzgitter-Reppner 2008 110,3 95.990,00 €
38228 Salzgitter 2009 118,5 143.021,00 €
38229 Salzgitter-Gebhardtshagen 2003 123,9 118.990,00 €
38229 Salzgitter 2006 107,1 104.990,00 €
38229 Salzgitter-Heerte 2010 100,4 103.200,00 €
38229 Salzgitter-Heerte 2010 100,2 103.200,00 €
38229 Salzgitter Heerte 2010 122,6 124.900,00 €
38229 Salzgitter 2010 137,7 134.900,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2001 107,9 86.868,49 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2002 120,5 102.207,25 €
38239 Salzgitter 2001 109,7 86.868,49 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 200,5 153.336,44 €
38239 Salzgitter 2001 120,5 125.215,38 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 111,5 86.868,49 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2002 119,7 102.207,25 €
38239 Salzgitter 2002 100,3 102.207,25 €
38239 Salzgitter-Thiede 2002 278,7 164.942,76 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2002 99,9 101.290,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 120,5 99.179,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 106,1 106.158,51 €
38239 Salzgitter 2003 151,0 137.878,00 €
38239 Salzgitter-Thiede 2003 119,8 89.999,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 114,2 105.372,45 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 144,8 131.000,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 101,3 102.600,00 €
38239 Salzgitter-Thiede 2003 122,2 114.700,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 131,5 111.554,47 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 112,5 117.800,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2006 113,7 131.000,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 112,2 122.000,00 €
38239 Salzgitter-Thiede 2003 120,9 112.500,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 103,6 95.185,22 €
38239 Salzgitter 2004 130,4 122.990,00 €
38239 Salzgitter 2003 133,0 140.000,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 89,6 190.718,00 €
38239 Salzgitter-Thiede 2004 114,7 102.200,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2003 122,6 111.000,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 106,8 81.818,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 134,5 97.999,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 134,5 97.999,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 119,5 111.053,09 €
38239 Salzgitter 2004 104,7 78.125,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 129,9 117.556,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 131,8 94.141,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2004 121,2 105.495,22 €
38239 Salzgitter 2005 112,5 97.999,00 €
38239 Salzgitter 2005 102,4 97.999,00 €
38239 Salzgitter-Bleckenstedt 2005 81,2 52.128,00 €
38239 Salzgitter 2005 109,5 104.600,00 €
38239 Salzgitter 2006 115,1 84.900,00 €
38239 Salzgitter-Beddingen 2007 114,2 79.980,00 €
38239 Salzgitter/Thiede 2009 128,3 102.500,00 €
38239 Salzgitter-Üfingen 2010 113,9 110.900,00 €
38259 Salzgitter 2002 132,3 130.379,43 €
38259 Salzgitter- Lobmachtersen 2001 115,0 109.927,75 €
38259 Salzgitter-Bad 2002 119,5 110.387,92 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 107.320,17 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 107.320,17 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 107.320,17 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 110.387,92 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 110.387,92 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 107.320,17 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 107.320,17 €
38259 Salzgitter 2002 119,5 110.387,92 €
38259 Salzgitter 2002 97,8 117.546,00 €
38259 Salzgitter-Lobmachtersen 2001 115,9 110.387,92 €
38259 Salzgitter-Ohlendorf 2003 114,7 97.094,33 €
38259 Salzgitter 2003 139,7 131.500,00 €
38259 Salzgitter-Lobmachtersen 2007 98,2 123.900,00 €
38259 Salzgitter 2003 121,7 106.990,00 €
38259 Salzgitter 2003 89,6 142.990,00 €
38259 Salzgitter 2003 111,7 102.990,00 €
38259 Salzgitter 2004 138,9 125.000,00 €
38259 Salzgitter 2004 138,4 126.000,00 €
38259 Salzgitter 2004 123,0 118.962,77 €
38259 Salzgitter 2004 151,5 111.400,00 €
38259 Salzgitter-Lobmachtersen 2007 123,2 106.200,00 €
38259 Salzgitter-Ohlendorf 2005 119,9 109.900,00 €
38259 Salzgitter 2006 108,3 89.990,00 €
38259 Salzgitter 2005 109,9 79.980,00 €
38259 Salzgitter-Lobmachtersen 2006 104,1 89.999,00 €
38259 Salzgitter 2005 108,3 89.999,00 €
38259 Salzgitter - Ohlendorf 2007 98,5 55.555,00 €
38259 Salzgitter/Lobmachtersen 2007 121,4 102.400,00 €
38259 Salzgitter 2007 85,4 58.900,00 €
38259 Salzgitter-Ringelheim 2009 109,0 91.990,00 €
38259 Salzgitter 2010 98,4 82.900,00 €
38268 Lengede-Woltwiesche 2000 126,9 156.404,19 €
38268 Broistedt 2000 123,2 143.775,28 €
38268 Lengede 2001 131,1 117.546,00 €
38268 Broistedt 2002 142,6 121.125,05 €
38268 Woltwiesche 2002 112,3 86.868,49 €
38268 Broistedt 2002 180,6 178.952,16 €
38268 Broistedt 2002 143,1 116.881,32 €
38268 Lengede/OT Woltwiesche 2002 124,0 86.740,00 €
38268 Woltwiesche 2003 119,3 107.990,00 €
38268 Lengede 2003 135,1 93.030,00 €
38268 Lengede 2004 140,9 126.548,00 €
38268 Lengede 2004 106,5 102.917,90 €
38268 Broistedt 2004 149,4 100.800,00 €
38268 Lengede-Broistedt 2004 148,3 100.800,00 €
38268 Lengede/OT Broistedt 2005 125,0 109.900,00 €
38268 Lengede 2005 147,0 157.500,00 €
38268 Broistedt 2007 106,3 120.400,00 €
38268 Broistedt 2007 106,9 108.500,00 €
38268 Lengede 2008 126,4 110.600,00 €
38268 Lengede 2010 112,5 104.999,00 €
38271 Baddeckenstedt OT Rhene 2002 184,4 114.857,12 €
38271 Rhene 2002 107,5 117.546,00 €
38271 Baddeckenstedt 2002 99,9 104.928,99 €
38271 Wartjenstedt 2004 117,7 106.000,00 €
38271 Baddeckenstedt 2006 121,8 139.000,00 €
38271 Baddeckenstedt 2006 96,8 79.980,00 €
38271 Baddeckenstedt 2006 97,4 79.999,00 €
38271 Baddeckenstedt 2008 90,4 92.770,00 €
38274 Gustedt 2006 130,6 109.900,00 €
38274 Gustedt 2006 78,4 59.999,00 €
38274 Gustedt 2007 108,4 88.888,00 €
38275 Haverlah 2008 116,2 126.900,00 €
38275 Haverlah 2009 97,2 102.625,00 €
38277 Groß Heere 2004 140,8 97.999,00 €
38277 Heere 2004 122,4 107.990,00 €
38300 Wolfenbüttel 2003 230,4 229.329,20 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 140,0 111.927,34 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 113,5 99.705,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 128,8 82.125,00 €
38300 Wendessen 2005 120,2 108.450,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 96,1 70.838,90 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 138,7 130.000,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 135,8 117.045,71 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 110,2 101.600,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 109,5 108.178,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2005 130,0 109.900,00 €
38300 Wolfenbüttel 2005 96,1 79.000,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 115,6 117.640,78 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 148,3 137.055,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 129,2 154.594,66 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 105,2 126.202,75 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 85,9 61.259,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 135,3 142.215,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 212,3 113.416,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 212,3 121.388,00 €
38300 Wf-Wendessen 2006 131,5 199.314,00 €
38300 Wolfenbüttel 2007 113,8 99.999,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2007 133,9 128.136,41 €
38300 Wolfenbüttel 2010 113,5 94.990,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2007 182,3 127.553,70 €
38300 Wolfenbüttel 2008 191,6 214.000,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2007 182,3 129.571,00 €
38300 Wolfenbüttel 2008 112,1 90.300,00 €
38300 Wendessen 2008 110,9 123.900,00 €
38300 Wolfenbüttel-Wendessen 2008 112,1 86.355,19 €
38300 Wolfenbüttel 2008 115,2 117.798,00 €
38300 Wolfenbüttel 2009 174,3 213.886,00 €
38300 Wolfenbüttel 2009 257,0 310.655,00 €
38302 Wolfenbüttel 2001 137,1 157.222,25 €
38302 Wolfenbüttel 2001 164,9 173.839,24 €
38302 Ahlum 2003 166,4 126.300,00 €
38302 Wolfenbüttel 2004 122,0 140.990,00 €
38302 Wolfenbüttel 2003 125,0 133.950,00 €
38302 Wolfenbüttel 2004 120,9 112.693,59 €
38302 Wolfenbüttel 2004 120,3 113.278,50 €
38302 Wolfenbüttel-Ahlum 2004 89,8 118.400,00 €
38302 Wolfenbüttel-Ahlum 2004 51,3 111.985,00 €
38302 Wolfenbüttel 2004 167,9 162.533,00 €
38302 Wolfenbüttel 2004 130,8 128.200,00 €
38302 Wolfenbüttel 2005 124,6 136.525,00 €
38302 Wolfenbüttel 2005 151,5 147.400,00 €
38302 Wolfenbüttel-Wendessen 2006 112,1 92.165,00 €
38302 Wolfenbüttel 2006 108,2 89.999,00 €
38302 Wolfenbüttel 2007 113,5 87.900,00 €
38302 Wolfenbüttel 2007 178,2 246.000,00 €
38302 Wolfenbüttel 2007 116,9 110.000,00 €
38302 Wolfenbüttel 2008 149,7 154.800,00 €
38302 Wolfenbüttel 2007 153,3 196.700,00 €
38302 Wolfenbüttel 2008 121,0 125.900,00 €
38302 Wolfenbüttel 2008 164,8 185.900,00 €
38302 Wolfenbüttel 2008 137,1 121.977,00 €
38302 Wolfenbüttel-Ahlum 2010 124,4 104.900,00 €
38302 Wolfenbüttel 2010 122,1 167.000,00 €
38304 Wolfenbüttel 2000 130,0 137.997,68 €
38304 Adersheim - Süd 2001 143,3 156.404,19 €
38304 WF-Fümmelse 2001 121,0 124.992,97 €
38304 Wolfenbüttel 2002 139,0 132.884,76 €
38304 Wolfenbüttel 2002 134,5 153.336,00 €
38304 Wolfenbüttel 2003 120,0 148.967,00 €
38304 Adersheim 2004 147,8 158.500,00 €
38304 Wolfenbüttel-Groß Stöckheim 2004 134,9 141.200,00 €
38304 Wolfenbüttel 2005 145,5 186.915,00 €
38304 Wolfenbüttel-Adersheim 2005 135,6 109.900,00 €
38304 Wolfenbüttel-Halchter 2006 131,3 108.266,00 €
38304 Wolfenbüttel-Halchter 2006 118,3 107.000,00 €
38304 Wolfenbüttel 2007 157,4 165.900,00 €
38304 Wolfenbüttel 2009 149,2 190.989,00 €
38304 Wolfenbüttel 2009 165,3 287.000,00 €
38304 Wolfenbüttel 2010 135,1 89.990,00 €
38304 Wolfenbüttel-Fümmelse 2010 101,9 114.276,00 €
38304 Wolfenbüttel 2010 145,6 153.900,00 €
38304 Wolfenbüttel 2010 96,4 94.900,00 €
38304 Wolfenbüttel 2010 105,9 104.999,00 €
38304 Wolfenbüttel-Halchter 2010 167,0 209.470,18 €
38312 Flöthe 2005 108,0 89.999,00 €
38312 Ohrum 2009 141,1 190.000,00 €
38315 Schladen 2002 125,8 137.997,68 €
38315 Schladen 2006 125,8 106.860,00 €
38315 Gielde 2002 86,7 87.993,33 €
38315 Schladen 2005 138,4 113.900,00 €
38315 Schladen 2005 139,7 114.800,00 €
38315 Gielde 2006 90,6 59.999,00 €
38319 Groß Biewende 2003 113,6 106.990,00 €
38319 Groß-Biewende 2006 150,8 124.500,00 €
38321 Groß Denkte 2002 111,4 136.504,71 €
38321 Groß Denkte 2005 153,3 131.500,00 €
38321 Groß Denkte 2004 112,6 135.205,00 €
38321 Groß Denkte 2005 126,1 169.891,00 €
38321 Denkte/Sottmar 2005 135,2 143.600,00 €
38321 Denkte/Sottmar 2006 122,5 163.100,00 €
38321 Groß Denkte 2007 132,8 150.230,00 €
38324 Kissenbrück 2002 120,5 152.628,00 €
38324 Kissenbrück 2004 115,1 152.648,00 €
38324 Kissenbrück 2004 131,6 183.674,00 €
38324 Kissenbrück 2004 227,3 179.400,00 €
38324 Kissenbrück 2004 149,0 177.730,00 €
38324 Kissenbrück 2005 127,0 121.600,00 €
38324 Kissenbrück 2006 197,1 175.000,00 €
38325 Roklum 2008 142,9 154.306,00 €
38327 Semmenstedt 2001 129,0 117.546,00 €
38327 Wittmar 2003 118,5 98.700,00 €
38327 Semmenstedt 2007 112,9 84.900,00 €
38329 Wittmar 2002 119,7 91.981,41 €
38329 Wittmar 2003 150,6 117.000,00 €
38329 Wittmar 2003 99,6 91.494,00 €
38329 Wittmar 2003 107,9 97.000,00 €
38329 Wittmar 2005 101,2 85.000,00 €
38329 Wittmar 2004 185,0 127.900,00 €
38329 Wittmar 2005 133,4 114.850,00 €
38329 Wittmar 2004 119,6 105.450,00 €
38329 Wittmar 2004 124,7 124.700,00 €
38329 Wittmar 2005 115,1 110.900,00 €
weiter