Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 3

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
38329 Salzgitter-Thiede 2008 114,0 99.999,00 €
38348 Wolfsburg-Kreuzheide 2003 122,7 180.000,00 €
38350 Helmstedt 2000 111,4 137.171,94 €
38350 Helmstedt 2000 98,2 71.529,73 €
38350 Helmstedt 2000 102,8 86.868,49 €
38350 Helmstedt 2001 99,8 86.408,33 €
38350 Helmstedt 2000 98,4 97.094,33 €
38350 Helmstedt 2001 119,3 105.326,12 €
38350 Helmstedt 2001 119,3 106.297,58 €
38350 Helmstedt 2001 125,8 152.364,98 €
38350 Helmstedt 2002 137,4 122.658,92 €
38350 Helmstedt 2002 184,7 202.331,49 €
38350 Helmstedt 2002 137,0 129.101,20 €
38350 Helmstedt 2002 107,9 97.094,33 €
38350 Helmstedt 2003 117,3 127.915,00 €
38350 Helmstedt 2003 89,6 209.990,00 €
38350 Helmstedt-Emmerstedt 2004 104,6 102.150,00 €
38350 Helmstedt-Emmerstedt 2004 113,4 89.500,00 €
38350 Helmstedt 2005 80,8 55.555,00 €
38350 Helmstedt 2005 130,7 125.600,00 €
38350 Helmstedt 2005 120,7 109.900,00 €
38350 Helmstedt-Emmerstedt 2006 112,2 84.900,00 €
38350 Barmke 2008 114,5 121.400,00 €
38350 Helmstedt OT Barmke 2009 128,3 123.000,00 €
38350 Helmstedt 2010 114,2 124.900,00 €
38351 Helmstedt 2003 205,8 165.000,00 €
38357 Schöningen 2002 98,6 91.981,41 €
38364 Schöningen 2001 101,4 122.658,92 €
38364 Schöningen 2002 121,0 97.094,33 €
38364 Schöningen 2002 109,7 103.229,83 €
38364 Schöningen 2002 109,3 97.094,00 €
38364 Schöningen 2002 107,6 97.094,00 €
38364 Schöningen 2004 89,3 119.800,00 €
38364 Schöningen 2006 133,9 114.990,00 €
38364 Schöningen 2007 274,5 198.000,00 €
38364 Schöningen 2006 182,7 172.000,00 €
38364 Schöningen 2006 107,8 95.300,00 €
38364 Schöningen 2008 106,9 94.990,00 €
38364 Schöningen 2010 118,8 89.900,00 €
38368 Grasleben 2001 107,9 79.199,11 €
38368 Ahmstorf 2001 101,4 76.642,65 €
38368 Mariental 2001 101,2 114.529,38 €
38368 Mariental 2001 101,2 114.529,38 €
38368 Grasleben 2003 130,4 46.510,00 €
38368 Mariental 2004 91,0 85.000,00 €
38368 Mariental 2004 152,9 123.000,00 €
38372 Büddenstedt 2002 174,8 132.884,76 €
38372 Büddenstedt 2001 120,6 107.320,17 €
38372 Büddenstedt 2004 198,0 188.210,00 €
38372 Büddenstedt 2004 102,4 97.999,00 €
38373 Frellstedt 2004 116,6 148.580,00 €
38373 Frellstedt 2004 111,7 102.990,00 €
38373 Frellstedt 2004 91,7 55.555,00 €
38373 Frellstedt 2005 97,4 77.777,00 €
38373 Süpplingen 2006 143,8 170.990,00 €
38376 Süpplingenburg 2006 103,5 98.900,00 €
38379 Wolsdorf 2003 122,0 119.990,00 €
38379 Wolsdorf 2009 106,0 101.156,40 €
38384 Gevensleben 2005 112,1 79.980,00 €
38385 Ingeleben 2006 145,5 186.065,00 €
38387 Söllingen 2006 130,2 118.500,00 €
38440 Wolfsburg 2006 121,8 107.400,00 €
38440 Wolfsburg-Mörse 2002 110,5 102.990,00 €
38440 Wolfsburg-Kreuzheide 2003 131,4 112.900,00 €
38440 Wolfsburg-Kästorf 2004 149,8 120.193,00 €
38442 WOB-Heiligendorf 2001 119,9 102.207,25 €
38442 Wob- Ehmen 2001 111,4 137.997,68 €
38442 Wolfsburg-Hattorf 2006 100,2 102.207,25 €
38442 Wolfsburg-Neindorf 2002 72,1 153.336,00 €
38442 Wolfsburg/Sülfeld 2002 103,7 121.000,00 €
38442 Wolfsburg-Sülfeld 2003 116,3 103.500,00 €
38442 Wolfsburg-Sülfeld 2003 116,2 102.000,00 €
38442 Sülfeld 2003 120,4 89.999,00 €
38442 WOB-Sülfeld 2003 120,5 88.711,00 €
38442 Sülfeld 2004 120,8 112.500,00 €
38442 Wolfsburg-Fallersleben 2003 115,5 134.360,00 €
38442 Wolfsburg OT Sülfeld 2004 137,4 99.500,00 €
38442 Wolfsburg-Kästorf 2004 156,3 142.500,00 €
38442 Wolfsburg/OT Ehmen 2006 150,1 134.000,00 €
38442 Wolfsburg/Ehmen 2007 122,1 126.000,00 €
38442 Wolfsburg-Ehmen 2008 127,2 99.347,00 €
38442 Wolfsburg-Ehmen 2008 113,3 128.323,00 €
38442 Wolfsburg-Ehmen 2008 113,3 124.932,00 €
38442 Wolfsburg-Ehmen 2010 167,2 198.031,00 €
38442 Wolfsburg-Mörse 2010 106,9 94.900,00 €
38442 Wolfsburg-Mörse 2010 204,2 167.798,31 €
38442 Wolfsburg 2010 132,3 129.683,00 €
38444 Heiligendorf 2002 256,5 118.619,72 €
38444 Heiligendorf 2002 120,2 118.619,72 €
38444 Wolfsburg/Nordsteimke 2002 57,9 96.634,17 €
38444 Wolfsburg 2002 124,0 118.588,05 €
38444 Wolfsburg-Heiligendorf 2003 122,8 109.100,00 €
38444 Wolfsburg-Hattorf 2007 107,8 88.102,00 €
38444 Wolfsburg 2007 124,2 125.117,00 €
38446 Wolfsburg 2000 129,0 71.529,73 €
38446 Nordsteimke 2001 126,2 148.223,52 €
38446 Wolfsburg - Hehlingen 2002 100,2 125.777,80 €
38446 Nordsteimke 2001 119,8 122.658,92 €
38446 WOB-Neuhaus 2001 131,1 117.546,00 €
38446 Wolfsburg 2001 109,0 86.868,49 €
38446 Neindorf 2002 119,7 107.320,17 €
38446 Wolfsburg 2003 125,3 106.399,84 €
38446 Wolfsburg - Nordsteimke 2002 100,2 97.095,00 €
38446 Wolfsburg OT Neindorf 2003 134,0 160.932,00 €
38446 Wolfsburg 2005 108,3 89.999,00 €
38446 Wolfsburg-Neindorf 2005 171,6 166.900,00 €
38446 Wolfsburg-Neindorf 2003 141,0 128.000,00 €
38446 Wolfsburg 2004 132,9 100.500,00 €
38446 WOB-Neindorf 2005 111,9 99.990,00 €
38446 Wolfsburg 2005 110,0 79.980,00 €
38446 Wolfsburg-Reislingen 2005 115,7 99.990,00 €
38446 Wolfsburg-Reislingen 2005 128,8 109.900,00 €
38446 Wolfsburg 2005 127,8 118.900,00 €
38446 Wolfsburg-Reislingen 2006 123,6 109.900,00 €
38446 Wolfsburg-Nordsteimke 2006 125,5 116.000,00 €
38446 Wolfsburg 2006 164,2 131.700,00 €
38446 Wolfsburg-Neindrof 2007 114,4 114.990,00 €
38446 Wolfsburg-Barnstorf 2008 132,7 138.920,00 €
38446 Wolfsburg-Neindorf 2008 123,7 139.900,00 €
38446 Neuhaus 2008 143,9 115.329,00 €
38448 Wolfsburg- Vorsfelde 2000 50,4 79.199,11 €
38448 Velstove 2001 137,8 148.223,52 €
38448 Kästorf 2002 132,8 107.320,17 €
38448 Wolfsburg/Kreuzbeck 2003 140,0 143.940,00 €
38448 Wolfsburg 2004 118,4 104.069,01 €
38448 Wolfsburg-Wendschott 2004 120,2 131.990,00 €
38448 Wendschott 2005 141,7 134.990,00 €
38448 Wolfsburg 2005 81,1 55.555,00 €
38448 WOB-Brackstedt 2006 109,5 99.100,00 €
38448 Velstove 2007 115,5 92.900,00 €
38448 Wolfsburg-Mörse 2007 127,4 127.107,00 €
38448 Wendschott 2010 136,7 131.950,00 €
38448 Wolfsburg 2009 121,9 114.900,00 €
38448 Wolfsburg 2008 184,1 111.900,00 €
38448 Wolfsburg 2007 254,4 300.000,00 €
38448 Velstove 2008 131,3 110.998,00 €
38448 Wolfsburg 2008 117,5 155.480,00 €
38448 Wolfsburg-Vorsfelde 2008 114,5 116.000,00 €
38448 Wolfsburg 2009 114,5 105.000,00 €
38448 Wendschott 2010 119,5 113.200,00 €
38448 Wolfsburg-Brackstedt 2009 115,8 125.900,00 €
38448 Wendschott 2009 104,6 99.999,00 €
38448 Wolfsburg 2010 132,4 106.000,00 €
38448 Wolfsburg 2010 135,6 126.515,00 €
38448 Wolfsburg 2010 114,5 120.010,00 €
38458 Wahrstedt 2002 109,1 86.868,49 €
38458 Velpke-Meinkot 2001 110,7 137.997,68 €
38458 Velpke 2001 136,0 127.771,84 €
38458 Velpke 2005 119,6 97.999,00 €
38458 Velpke 2006 99,7 131.000,00 €
38458 Velpke 2006 104,7 99.999,00 €
38458 Velpke OT Wahrstedt 2007 86,9 58.900,00 €
38459 Bahrdorf 2002 124,6 109.573,94 €
38459 Rickensdorf 2004 181,5 173.400,00 €
38461 Danndorf 2002 206,5 159.471,94 €
38461 Danndorf 2003 106,6 97.094,00 €
38461 Danndorf 2003 100,4 91.982,00 €
38461 Danndorf 2003 151,1 150.831,00 €
38461 Danndorf 2004 108,3 104.094,00 €
38461 Danndorf 2004 127,1 139.900,00 €
38462 Grafhorst 2001 105,0 112.433,08 €
38462 Grafhorst 2006 119,5 109.900,00 €
38463 Brome 2004 84,5 81.900,00 €
38464 Volkmarsdorf 2001 120,5 102.207,25 €
38464 Papenrode 2004 170,1 153.000,00 €
38464 Groß Twülpstedt 2004 114,8 146.000,00 €
38464 Rümmer 2006 187,9 190.000,00 €
38464 Klein Twülpstedt 2007 114,5 117.100,00 €
38465 Brome 2001 103,3 86.868,49 €
38468 Ehra-Lessin 2002 108,4 91.981,41 €
38470 Parsau/Kaiserwinkel 2004 138,6 162.500,00 €
38471 Rühen 2004 126,8 164.000,00 €
38471 Rühen 2004 123,8 79.453,00 €
38471 Rühen 2004 123,8 79.453,00 €
38471 Rühen 2004 152,4 106.200,00 €
38471 Brechtorf 2005 80,5 55.555,00 €
38471 Rühen 2005 81,0 102.421,00 €
38471 Rühen 2005 81,0 102.421,00 €
38471 Rühen 2010 95,9 94.900,00 €
38473 Tiddische/Hoitlingen 2007 129,8 92.900,00 €
38473 Tiddische/Hoitlingen 2007 114,5 92.900,00 €
38474 Tülau 2001 129,9 117.546,00 €
38474 Tülau 2001 129,9 117.546,00 €
38474 Tülau 2003 144,0 149.400,00 €
38477 Jembke 2004 112,6 107.700,00 €
38479 Tappenbeck 2001 129,9 117.546,00 €
38479 Tappenbeck 2001 110,6 117.546,00 €
38479 Tappenbeck 2001 119,3 100.162,08 €
38479 Tappenbeck 2001 119,3 102.207,25 €
38479 Tappenbeck 2001 120,2 148.223,52 €
38479 Tappenbeck 2002 116,4 145.513,67 €
38479 Tappenbeck 2002 129,7 114.427,12 €
38479 Tappenbeck 2002 122,6 111.798,81 €
38479 Tappenbeck 2003 235,8 59.714,00 €
38479 Tappenbeck 2003 235,8 144.786,00 €
38479 Tappenbeck 2003 125,6 102.900,00 €
38479 Tappenbeck 2004 163,4 122.100,00 €
38479 Tappenbeck 2004 110,3 151.800,00 €
38479 Tappenbeck 2004 132,6 153.918,80 €
38479 Tappenbeck 2005 136,9 115.000,00 €
38486 Klötze 2005 113,4 99.990,00 €
38489 Jübar 2001 110,9 86.868,49 €
38489 Stöckheim 2004 166,4 216.000,00 €
38518 Gifhorn 2002 120,2 148.223,52 €
38518 Gifhorn 2001 135,0 137.997,68 €
38518 Gifhorn 2001 178,8 137.997,68 €
38518 Gifhorn 2001 105,1 117.546,01 €
38518 Gifhorn 2002 120,1 117.546,01 €
38518 Gifhorn 2002 120,1 117.546,00 €
38518 Neudorf/Platendorf 2002 122,9 127.771,84 €
38518 Wilsche 2002 140,3 124.967,00 €
38518 Gifhorn 2003 130,4 149.900,00 €
38518 Gifhorn 2004 120,8 106.990,00 €
38518 Gifhorn 2006 167,4 161.990,00 €
38518 Gifhorn 2004 102,0 97.999,00 €
38518 Gifhorn 2004 103,5 117.700,00 €
38518 Gifhorn 2004 112,7 135.772,55 €
38518 Gifhorn 2005 120,1 124.900,00 €
38518 Gifhorn 2005 116,0 124.500,00 €
38518 Gifhorn 2005 166,7 80.200,00 €
38518 Gifhorn 2006 136,5 109.900,00 €
38518 Gifhorn 2006 119,8 128.089,77 €
38518 Gifhorn 2006 107,2 131.778,00 €
38518 Gifhorn 2006 105,8 102.473,50 €
38518 Gifhorn 2006 127,5 115.804,72 €
38518 Gifhorn 2007 115,1 132.887,80 €
38518 Kästorf 2007 89,1 69.999,00 €
38518 Kästorf 2007 89,1 69.999,00 €
38518 Gifhorn 2008 115,2 126.600,00 €
38518 Gifhorn 2009 135,1 150.000,00 €
38518 Gifhorn 2009 123,0 140.000,00 €
38518 Gifhorn 2009 137,2 124.500,00 €
38518 Gifhorn 2010 118,0 166.000,00 €
38524 Sassenburg 2001 136,7 159.523,07 €
38524 Sassenburg 2002 103,3 117.546,00 €
38524 Grußendorf 2002 108,4 97.094,00 €
38524 Westerbeck 2007 98,3 77.777,00 €
38524 Dannenbüttel 2003 99,0 99.490,00 €
38524 Grußendorf 2003 128,7 134.375,00 €
38524 Grußendorf 2005 115,0 77.777,00 €
38524 Sassenburg 2005 172,2 146.490,00 €
38524 Grußendorf 2006 81,8 59.999,00 €
38524 Dannenbüttel 2006 182,8 150.900,00 €
38524 Sassenburg 2006 103,7 89.999,00 €
38524 Westerbeck 2006 111,2 104.100,00 €
38524 Westerbeck 2007 130,0 109.900,00 €
38524 Westerbeck 2007 111,3 80.000,00 €
38524 Dannenbüttel 2007 204,0 173.000,00 €
38524 Grußendorf 2007 107,8 100.500,00 €
38524 Westerbeck 2007 113,1 80.000,00 €
38527 Bechtsbüttel 2000 120,1 97.861,27 €
38527 Meine 2001 131,1 117.546,00 €
38527 Wedelheine 2002 137,6 131.900,52 €
38527 Meine 2005 126,0 109.900,00 €
38527 Meine 2005 91,9 55.555,00 €
38527 Abbesbüttel 2005 81,1 55.555,00 €
38527 Meine 2005 114,8 67.430,00 €
38527 Meine 2006 149,2 137.500,00 €
38527 Meine 2006 113,9 96.100,00 €
38527 Abbesbüttel 2006 241,2 249.500,00 €
38527 Meine 2007 106,9 80.000,00 €
38527 Meine 2007 106,9 80.000,00 €
38527 Meine 2008 105,8 108.739,00 €
38527 Marina-Abbesbüttel 2008 129,9 55.646,78 €
38527 Marina-Abbesbüttel 2008 129,9 151.948,15 €
38527 Meine 2010 141,6 129.327,73 €
38531 Rötgesbüttel 2001 113,7 139.071,39 €
38531 Rötgesbüttel 2001 138,1 145.718,19 €
38531 Rötgesbüttel 2004 124,8 109.900,00 €
38531 Rötgesbüttel 2004 113,0 195.000,00 €
38531 Rötgesbüttel 2006 111,6 94.900,00 €
38531 Rötgesbüttel 2006 127,0 99.900,00 €
38531 Rötgesbüttel 2006 111,3 79.980,00 €
38531 Rötgesbüttel 2007 128,2 116.990,00 €
38533 Rethen 2001 150,3 148.223,52 €
38533 Vordorf 2003 100,3 99.900,00 €
38533 Vordorf 2010 201,0 168.900,00 €
38533 Rethen 2009 119,4 115.000,00 €
38533 Vordorf 2010 126,2 124.900,00 €
38533 Vordorf 2010 127,1 103.492,63 €
38533 Vordorf 2010 151,1 140.900,00 €
38536 Meinersen 2004 53,7 57.515,00 €
38536 Meinersen 2004 112,2 111.990,00 €
38539 Müden/Aller 2010 113,5 94.990,00 €
38542 Leiferde 2005 156,0 55.555,00 €
38542 Leiferde 2006 166,4 177.300,00 €
38543 Hillerse 2001 116,2 112.944,38 €
38543 Hillerse 2006 158,2 129.546,19 €
38547 Calberlah 2002 136,8 116.160,00 €
38547 Calberlah 2005 133,6 113.900,00 €
38550 Isenbüttel 2003 114,3 114.456,48 €
38550 Isenbüttel 2004 137,3 78.500,00 €
38550 Isenbüttel 2004 156,3 138.800,00 €
38550 Isenbüttel 2004 156,3 138.800,00 €
38550 Isenbüttel 2005 117,6 99.000,00 €
38551 Ribbesbüttel 2004 119,3 150.901,58 €
38553 Wasbüttel 2006 131,5 136.000,00 €
38556 Bokensdorf 2002 109,2 107.320,17 €
38557 Osloß 2001 140,5 86.868,49 €
38557 Osloß 2003 98,6 91.521,25 €
38559 Isenbüttel 2006 105,1 112.550,00 €
38640 Goslar 2004 147,2 150.100,00 €
38640 Goslar 2004 118,0 97.999,00 €
38642 Goslar 2001 98,6 117.546,00 €
38642 Goslar 2001 120,2 127.771,84 €
38642 Goslar 2001 120,2 127.771,84 €
38642 Goslar 2001 120,5 102.207,25 €
38642 Goslar 2001 125,8 117.546,00 €
38642 Goslar-Oker 2001 120,5 107.320,17 €
38642 Goslar 2006 131,6 117.546,00 €
38642 Goslar 2006 113,5 84.900,00 €
38644 Goslar-Hahnenklee 2003 103,7 138.990,00 €
38667 Bad Harzburg 2001 118,2 143.110,60 €
38667 Bad Harzburg 2001 135,3 122.658,92 €
38667 Bad Harzburg 2002 97,4 97.094,33 €
38667 Bad Harzburg 2001 99,9 102.207,25 €
38667 Bad Harzburg 2001 120,5 143.161,73 €
38667 Bad Harzburg 2002 130,1 143.110,60 €
38667 Bad Harzburg 2001 135,4 135.492,35 €
38667 Bad Harzburg 2002 142,2 56.810,15 €
38667 Bad Harzburg 2001 101,0 66.755,80 €
38667 Bad Harzburg 2002 102,0 76.688,67 €
38667 Bad Harzburg-Bettingerode 2002 121,5 121.176,18 €
38667 Bad Harzburg 2002 125,7 126.900,00 €
38667 Bad Harzburg 2003 140,4 122.990,00 €
38667 Bad Harzburg 2006 146,7 136.550,00 €
38667 Bad Harzburg 2003 119,4 111.990,00 €
38667 Bad Harzburg 2004 112,1 94.526,00 €
38667 Bad Harzburg 2004 107,0 79.980,00 €
38667 Bad Harzburg-Westerode 2005 110,8 106.990,00 €
38667 Bad Harzburg 2004 153,9 132.990,00 €
38667 Bad Harzburg-Eckertal 2006 147,2 130.045,37 €
38667 Bad Harzburg 2007 95,9 79.428,61 €
38667 Eckertal 2007 120,1 99.999,00 €
38668 Bad Harzburg 2002 160,0 163.613,40 €
38685 Langelsheim 2000 92,7 132.935,89 €
38685 Langelsheim-Wolfshagen 2001 136,5 130.277,17 €
38685 Langelsheim 2007 104,6 104.990,00 €
38685 Langelsheim-Astfeld 2005 120,1 109.900,00 €
38690 Vienenburg 2002 98,6 91.981,41 €
38690 Vienenburg 2003 98,4 99.490,00 €
38704 Liebenburg 2000 107,1 132.884,76 €
38704 Liebenburg-Klein Mahner 2000 113,9 113.367,73 €
38704 Liebenburg - Klein Mahner 2000 133,0 132.833,12 €
38704 Liebenburg/OT Klein Mahner 2001 100,2 117.546,00 €
38704 Liebenburg 2001 106,7 86.868,49 €
38704 Liebenburg/ kl. Mahner 2002 101,9 159.511,82 €
38704 Liebenburg, OT Klein Mahner 2002 100,2 90.958,83 €
38704 Liebenburg, OT Klein-Mahner 2002 97,1 81.885,95 €
38704 Liebenburg/Klein Mahner 2002 127,0 127.567,32 €
38704 Liebenburg, OT Klein Mahner 2002 130,2 118.987,85 €
38704 Liebenburg OT Klein Mahner 2002 125,7 163.576,00 €
38704 Liebenburg OT Klein Mahner 2002 108,7 115.024,00 €
38704 Liebenburg 2003 136,0 121.990,00 €
38704 Liebenburg/ OT Klein Mahner 2004 83,1 81.900,00 €
38704 Klein Mahner 2004 114,1 94.289,00 €
38704 Neuenkirchen 2010 174,0 89.990,00 €
38704 Liebenburg/Klein Mahner 2010 106,7 118.253,91 €
38707 Altenau 2004 98,2 99.900,00 €
38707 Altenau 2008 98,2 99.900,00 €
38707 Altenau 2009 85,1 93.200,00 €
38723 Seesen 2002 149,2 137.997,68 €
38723 Seesen 2003 152,9 118.353,00 €
38723 Seesen 2004 116,4 112.900,00 €
38729 Alt Wallmoden 2003 113,6 138.990,00 €
38729 Lutter a. B. 2003 123,1 94.100,00 €
38729 Hahausen 2004 128,1 97.999,00 €
38820 Halberstadt 2003 100,2 125.267,00 €
38820 Halberstadt 2000 100,5 76.642,66 €
38820 Halberstadt 2000 105,0 91.981,41 €
38820 Halberstadt 2001 130,3 117.546,00 €
38820 Halberstadt 2001 138,0 117.546,00 €
38820 Halberstadt 2001 131,5 178.952,16 €
38820 Halberstadt 2001 137,0 148.223,52 €
38820 Halberstadt 2002 107,9 101.695,96 €
38820 Halberstadt 2002 93,4 91.981,41 €
38820 Halberstadt 2003 78,8 86.990,00 €
38820 Halberstadt 2003 188,9 75.972,00 €
38820 Halberstadt 2003 188,9 80.028,00 €
38820 Halberstadt 2004 107,8 79.980,00 €
38820 Halberstadt 2005 80,8 55.555,00 €
38820 Halberstadt 2005 82,2 55.555,00 €
38820 Halberstadt 2004 122,6 118.500,00 €
38820 Halberstadt 2005 107,1 104.990,00 €
38820 Halberstadt 2006 80,6 59.999,00 €
38820 Halberstadt 2006 80,2 59.999,00 €
38820 Halberstadt 2006 109,1 79.980,00 €
38820 Halberstadt 2006 139,0 149.990,00 €
38820 Halberstadt 2006 82,0 55.555,00 €
38820 Halberstadt 2009 80,8 55.555,00 €
38820 Halberstadt 2008 176,2 133.300,00 €
38820 Halberstadt 2007 106,2 94.990,00 €
38820 Halberstadt 2008 132,4 147.500,00 €
38820 Halberstadt 2009 90,6 69.999,00 €
38820 Halberstadt 2010 94,4 89.900,00 €
38822 Groß  Quenstedt 2005 135,4 123.670,00 €
38822 Emersleben 2006 119,5 79.999,00 €
38822 Klein Quenstedt 2010 147,4 133.900,00 €
38835 Osterwieck 2001 103,8 76.642,65 €
38835 Osterwieck 2002 128,6 122.658,92 €
38835 Schauen 2004 119,1 97.999,00 €
38835 Hessen 2006 111,9 79.980,00 €
38835 Veltheim 2010 77,8 69.999,00 €
38835 Osterwieck 2010 96,8 118.900,00 €
38836 Pabstorf 2001 100,2 91.981,41 €
38836 Dedeleben 2001 107,9 86.868,49 €
38836 Badersleben 2003 128,3 158.449,35 €
38836 Dedeleben 2004 173,9 112.839,00 €
38836 Aue-Fallstein OT Rohrsheim 2010 110,8 119.900,00 €
38855 Heudeber 2001 104,6 137.997,68 €
38855 Wernigerode 2001 106,5 112.433,08 €
38855 Heudeber 2001 103,7 76.642,65 €
38855 Wernigerode 2006 125,3 127.771,84 €
38855 Wernigerode 2007 164,3 191.734,46 €
38855 Wernigerode 2002 78,7 71.529,72 €
38855 Wernigerode 2002 129,4 143.110,60 €
38855 Wernigerode 2005 105,0 145.718,19 €
38855 Wernigerode 2002 117,7 102.207,25 €
38855 Wernigerode 2006 100,2 70.916,18 €
38855 Wernigerode 2002 111,1 86.914,51 €
38855 Wernigerode 2002 118,9 102.207,25 €
38855 Wernigerode 2003 88,5 91.981,41 €
38855 Wernigerode 2006 103,7 112.433,08 €
38855 Wernigerode 2003 202,7 122.512,00 €
38855 Wernigerode 2003 89,5 79.900,00 €
38855 Wernigerode 2003 112,5 109.900,00 €
38855 Wernigerode 2003 79,2 77.300,00 €
38855 Wernigerode 2003 110,9 110.990,00 €
38855 Heudeber 2003 123,8 108.000,00 €
38855 Wernigerode 2003 132,7 89.300,00 €
38855 Wernigerode 2004 126,7 118.990,00 €
38855 Wernigerode 2004 99,0 106.990,00 €
38855 Wernigerode 2004 110,5 111.990,00 €
38855 Wernigerode 2004 103,8 97.999,00 €
38855 Wernigerode 2004 109,2 79.980,00 €
38855 Wernigerode 2004 102,0 99.900,00 €
38855 Heudeber 2004 121,6 90.000,00 €
38855 Silstedt 2004 110,6 102.990,00 €
38855 Wernigerode 2005 118,2 102.990,00 €
38855 Reddeber 2004 104,2 97.999,00 €
38855 Wernigerode 2005 101,6 97.890,00 €
38855 Wernigerode 2005 150,4 145.990,00 €
38855 Danstedt 2004 92,1 69.900,00 €
38855 Wernigerode 2005 101,3 77.777,00 €
38855 Wernigerode 2005 80,9 55.555,00 €
38855 Wernigerode 2009 107,7 99.999,00 €
38855 Wernigerode 2006 102,4 99.999,00 €
38855 Wernigerode 2005 120,1 109.900,00 €
38855 Wernigerode 2006 166,4 121.990,00 €
38855 Wernigerode 2008 99,9 77.777,00 €
38855 Wernigerode 2007 80,7 55.555,00 €
38855 Silstedt 2007 125,0 84.900,00 €
38855 Silstedt 2007 104,9 117.900,00 €
38855 Wernigerode 2008 89,6 200.000,00 €
38855 Wernigerode 2010 132,9 104.900,00 €
38855 Wernigerode 2010 116,9 89.990,00 €
38855 Wernigerode 2010 82,3 87.746,00 €
38855 Benzingerode 2010 84,1 92.900,00 €
38871 Drübeck 2000 101,4 76.642,65 €
38871 Ilsenburg 2000 119,2 137.537,52 €
38871 Drübeck 2002 78,8 81.755,57 €
38871 Darlingerode 2002 116,7 102.207,25 €
38871 Drübeck 2000 106,1 112.433,08 €
38871 Darlingerode 2000 102,5 86.868,49 €
38871 Drübeck 2000 101,3 74.137,32 €
38871 Ilsenburg 2001 106,0 91.981,41 €
38871 Drübeck 2001 100,3 102.207,25 €
38871 Darlingerode 2001 99,9 102.207,25 €
38871 Drübeck 2001 131,1 122.198,76 €
38871 Ilsenburg 2001 96,0 86.408,33 €
38871 Darlingerode 2006 110,4 112.433,08 €
38871 Drübeck 2006 105,0 112.433,08 €
38871 Darlingerode 2002 103,4 112.433,00 €
38871 Darlingerode 2007 109,0 99.900,00 €
38871 Drübeck 2003 106,2 104.990,00 €
38871 Veckenstedt 2004 109,7 79.980,00 €
38871 Langeln 2004 101,6 112.000,00 €
38871 Ilsenburg 2007 108,3 89.999,00 €
38871 Darlingerode 2006 113,7 97.990,00 €
38871 Darlingerode 2006 94,2 59.999,00 €
38871 Drübeck 2006 108,3 89.999,00 €
38871 Darlingerode 2007 80,8 59.999,00 €
38871 Darlingerode 2006 132,9 139.990,00 €
38871 Darlingerode 2006 139,7 125.990,00 €
38871 Wasserleben 2006 130,3 114.990,00 €
38871 Drübeck 2007 118,0 109.990,00 €
38871 Drübeck 2007 100,7 104.990,00 €
38871 Stapelburg 2008 98,8 82.900,00 €
38871 Veckenstedt 2009 80,8 64.990,00 €
38871 Drübeck 2009 145,9 163.495,00 €
38871 Abbenrode 2010 108,1 104.900,00 €
38871 Ilsenburg 2010 96,4 94.900,00 €
38871 Langeln 2010 113,5 94.990,00 €
38875 Elbingerode 2001 107,2 117.546,00 €
38875 Elbingerode 2007 99,4 77.777,00 €
38879 Schierke 2002 207,3 188.411,06 €
38889 Blankenburg 2000 121,2 148.223,52 €
38889 Hüttenrode 2002 150,8 110.899,21 €
38889 Blankenburg 2001 120,9 120.102,46 €
38889 Blankenburg 2001 105,1 137.997,68 €
weiter