Menu:

Bisher gebaute Referenzobjekte
Postleitzahlenbereich 3

PLZ Ort Baujahr Wfl. in m² Bausumme
30179 Hannover 2010 127,0 132.268,91 €
30419 Hannover-Stöcken 2003 164,9 149.500,00 €
30419 Stöcken 2003 210,5 80.000,00 €
30455 Hannover 2006 113,1 84.900,00 €
30559 Hannover-Anderten 2003 143,1 168.675,19 €
30629 Hannover-Misburg 2003 166,7 144.900,00 €
30629 Hannover-Misburg 2009 141,5 129.000,00 €
30800 Wedemark 2008 80,8 62.990,00 €
30823 Langenhagen 2003 98,4 97.094,00 €
30823 Garbsen 2004 97,6 103.500,00 €
30826 Garbsen /OT Osterwald 2004 130,4 136.581,00 €
30826 Osterwald 2004 130,4 149.990,00 €
30826 Garbsen/OT Osterwald 2005 138,7 163.804,00 €
30826 Garbsen 2005 162,4 81.424,90 €
30826 Garbsen/ OT Osterwald 2005 121,6 110.180,00 €
30826 Seelze 2007 84,9 58.900,00 €
30826 Garbsen 2006 203,3 256.500,00 €
30826 Garbsen/ OT Osterwald 2009 168,3 132.714,76 €
30827 Garbsen 2007 165,3 90.000,00 €
30853 Langenhagen 2003 153,1 126.500,00 €
30853 Langenhagen 2005 115,9 99.990,00 €
30855 Langenhagen 2006 101,5 97.890,00 €
30880 Ingeln-Oesselse 2002 127,5 127.800,00 €
30880 Ingeln-Össelse 2006 158,5 124.900,00 €
30880 Hannover-Laatzen 2005 126,4 105.900,00 €
30880 Gleidingen 2004 174,4 164.400,00 €
30880 Laatzen-Ingeln 2005 108,3 89.999,00 €
30880 Laatzen/Gleidingen 2008 115,2 96.670,00 €
30880 Laatzen 2008 176,2 120.890,00 €
30880 Laatzen 2008 113,5 102.800,00 €
30880 Laatzen-Rethen 2010 216,2 288.669,00 €
30890 Barsinghausen 2002 100,4 112.433,08 €
30890 Barsinghausen 2002 100,4 112.433,08 €
30890 Barsinghausen 2001 98,6 112.433,08 €
30890 Barsinghausen 2006 137,6 119.830,00 €
30890 Barsinghausen 2010 129,3 114.900,00 €
30900 Bissendorf 2009 120,6 109.990,00 €
30900 Wedemark OT Bissendorf 2009 97,1 89.900,00 €
30900 Wedemark/Elze 2010 178,7 123.850,00 €
30900 Wedemark 2009 113,5 91.611,00 €
30916 Isernhagen 2003 136,3 99.900,00 €
30926 Seelze 2004 119,5 118.000,00 €
30926 Seelze 2009 102,2 86.512,00 €
30938 Thönse 2002 163,2 130.379,43 €
30938 Burgwedel-Fuhrberg 2007 125,5 109.900,00 €
30938 Burgwedel 2008 114,5 122.699,62 €
30938 Engensen/OT Lahberg 2008 134,9 151.000,00 €
30938 Engensen 2009 121,8 116.300,00 €
30966 Hemmingen/OT Arnum 2008 120,6 157.425,00 €
30966 Hemmingen OT Arnum 2008 135,0 144.000,00 €
30974 Wennigsen/OT Sorsum 2008 112,1 151.700,00 €
30982 Pattensen/OT Koldingen 2003 98,2 120.000,00 €
30982 Pattensen 2004 119,5 104.069,01 €
30982 Pattensen 2005 109,3 79.980,00 €
30982 Pattensen 2005 80,9 55.555,00 €
30982 Pattensen 2006 119,4 77.777,00 €
30982 Pattensen-Koldingen 2005 80,3 55.555,00 €
30982 Pattensen 2005 100,8 55.555,00 €
30982 Pattensen 2004 98,3 77.777,00 €
30982 Pattensen-Koldingen 2006 98,3 77.777,00 €
30982 Pattensen 2005 81,3 55.555,00 €
30982 Pattensen 2006 109,3 79.980,00 €
30982 Pattensen 2007 123,7 109.900,00 €
30982 Pattensen 2008 151,4 141.800,00 €
30982 Pattensen 2010 320,7 250.000,00 €
30989 Gehrden-Everloh 2002 96,4 112.433,08 €
30989 Gehrden/Everloh 2002 97,6 131.350,88 €
31008 Elze 2002 119,7 102.207,25 €
31008 Elze 2009 114,5 106.742,00 €
31020 Thüste 2002 109,4 97.094,33 €
31020 Osterwald 2005 81,6 55.555,00 €
31020 Salzhemmendorf 2009 112,3 104.900,00 €
31028 Gronau 2006 108,2 79.980,00 €
31028 Gronau (Leine) 2008 108,6 124.000,00 €
31033 Brüggen 2008 109,1 107.854,00 €
31036 Eime 2001 119,8 148.223,52 €
31036 Eime 2006 116,0 87.349,00 €
31039 Rheden 2009 95,5 95.455,00 €
31061 Alfeld-Hohenbüchen 2004 98,3 110.990,00 €
31073 Delligsen 2010 114,7 140.390,00 €
31079 Sibbesse 2002 100,2 97.094,33 €
31079 Adenstedt 2004 115,1 114.787,00 €
31079 Eberholzen 2008 94,9 59.990,00 €
31084 Freden 2006 151,7 87.300,00 €
31126 Peine-Schwicheldt 2009 123,1 113.900,00 €
31134 Hildesheim-Borsum 2002 130,8 137.537,51 €
31134 Hildesheim Ochtersum 2004 115,0 109.168,00 €
31134 Hildesheim-Ochtersum 2005 136,7 120.745,00 €
31135 Hildesheim 2001 120,5 102.207,25 €
31135 Hildesheim 2001 110,3 115.040,67 €
31135 Hildesheim 2001 119,3 104.814,84 €
31135 Hildesheim 2001 121,9 102.207,25 €
31135 Hildesheim 2001 120,5 102.207,25 €
31135 Hildesheim 2001 120,5 102.207,25 €
31135 Hildesheim 2001 100,2 112.433,08 €
31135 Hildesheim 2002 133,3 102.207,25 €
31135 Hildesheim 2002 119,7 127.771,84 €
31135 Hildesheim 2002 133,2 127.771,84 €
31135 Hildesheim 2003 118,6 119.900,00 €
31135 Bavenstedt 2004 129,6 113.499,00 €
31135 Hildesheim 2004 119,3 107.370,00 €
31135 Hildesheim-Einum 2003 140,4 166.000,00 €
31135 Hildesheim 2007 139,3 149.900,00 €
31137 Hildesheim 2001 109,7 168.675,19 €
31137 Hildesheim 2001 119,7 127.771,84 €
31137 Hildesheim 2001 119,7 127.771,84 €
31137 Hildesheim 2002 118,2 127.771,84 €
31137 Hildesheim-Himmelsthür 2002 119,3 122.658,92 €
31139 Hildesheim-Ochtersum 2005 111,6 81.795,00 €
31139 Hildesheim 2003 130,4 122.990,00 €
31139 Hildesheim 2003 130,7 114.990,00 €
31139 Hildesheim/Ochtersum 2003 116,0 95.896,00 €
31139 Ochtersum 2004 113,0 83.734,00 €
31139 Hildesheim-Sorsum 2005 140,5 109.900,00 €
31139 Hildesheim/Ochtersum 2005 97,0 96.930,00 €
31139 Hildesheim-Sorsum 2009 87,4 82.568,07 €
31139 HIldesheim-Sorsum 2010 109,6 113.960,00 €
31139 Sorsum 2010 119,1 120.454,00 €
31139 Sorsum 2010 174,8 179.200,00 €
31141 Hildesheim 2001 120,2 122.658,92 €
31141 Hildesheim-Ochtersum 2003 139,4 122.990,00 €
31141 Hildesheim/Ochtersum 2005 144,5 130.250,00 €
31141 Hildesheim-Itzum 2010 113,5 111.270,00 €
31157 Sarstedt 2002 258,3 173.788,11 €
31157 Giften 2002 112,6 112.433,08 €
31157 Sarstedt 2004 145,5 112.180,00 €
31157 Sarstedt 2005 123,2 97.999,00 €
31157 Sarstedt 2006 108,3 99.400,00 €
31157 Sarstedt/Hotteln 2008 174,8 139.820,00 €
31157 Sarstedt 2010 151,4 133.900,00 €
31162 Bodenburg 2004 97,4 98.000,00 €
31162 Bodenburg 2004 119,3 97.999,00 €
31162 Bodenburg 2003 113,1 89.900,00 €
31162 Bad Salzdetfurth / Bodenburg 2004 113,1 92.280,00 €
31162 Bodenburg 2004 132,1 123.020,00 €
31167 Bockenem 2007 96,5 92.216,76 €
31171 Nordstemmen/Rössing 2001 120,2 137.997,69 €
31171 Nordstemmen 2004 142,3 148.490,00 €
31171 Nordstemmen 2006 107,8 91.774,00 €
31171 Burgstemmen 2007 126,6 136.738,00 €
31171 Burgstemmen 2007 35,8 22.700,00 €
31174 Schellerten 2001 119,7 102.207,25 €
31174 Dinklar 2002 119,5 102.207,25 €
31174 Dinklar 2002 97,8 97.094,33 €
31174 Schellerten 2004 97,1 91.981,41 €
31174 Schellerten/OT Dinklar 2002 101,4 97.094,33 €
31174 Schellerten-Dinklar 2002 119,7 125.266,51 €
31174 Dinklar 2002 124,6 146.740,77 €
31174 Dinklar 2003 98,6 100.067,74 €
31174 Schellerten/OT Dinklar 2003 142,3 114.900,00 €
31174 Dinklar 2003 142,3 122.250,00 €
31174 Dinklar 2003 140,7 119.900,00 €
31174 Dinklar 2004 152,7 107.990,00 €
31174 OT Bettmar/Gem. Schellerten 2006 116,2 92.990,00 €
31174 Schellerten 2006 110,2 79.980,00 €
31177 Harsum-Rautenberg 2005 126,7 108.140,00 €
31180 Hasede 2001 100,2 117.546,00 €
31180 Emmerke 2004 144,1 141.230,00 €
31185 Bettrum 2001 137,5 117.546,00 €
31185 Bettrum 2001 151,3 122.658,92 €
31185 Söhlde 2001 146,5 102.207,25 €
31185 Hoheneggelsen 2003 107,7 114.900,00 €
31185 Söhlde 2004 124,6 97.999,00 €
31185 Söhlde 2004 120,0 97.999,00 €
31185 Feldbergen 2005 174,4 185.300,00 €
31185 Söhlde 2005 139,7 140.100,00 €
31185 Söhlde 2005 123,5 97.999,00 €
31185 Söhlde 2005 111,6 94.900,00 €
31185 Söhlde 2005 143,2 157.990,00 €
31185 Söhlde 2006 108,3 90.940,00 €
31185 Nettlingen 2007 86,6 55.555,00 €
31188 Holle 2002 103,3 132.884,76 €
31188 Holle  OT Silberkamp 2004 108,0 107.895,00 €
31188 Holle/Sottrum 2004 134,3 194.199,00 €
31188 Holle 2004 128,2 116.990,00 €
31188 Holle-Sottrum 2004 103,0 97.999,00 €
31188 Holle/Heersum 2005 98,0 55.555,00 €
31188 Holle/OT Hackenstedt 2007 124,7 121.000,00 €
31188 Holle/OT Sottrum 2008 98,0 81.900,00 €
31191 Algermissen 2001 100,2 97.094,33 €
31191 Algermissen 2002 101,7 91.981,41 €
31191 Algermissen 2003 118,3 92.990,00 €
31191 Algermissen 2006 149,5 161.990,00 €
31195 Lamspringe 2002 108,0 107.320,17 €
31195 Lamspringe 2007 188,3 211.500,00 €
31199 Diekholzen 2003 105,7 112.433,08 €
31199 Diekholzen 2003 144,0 153.490,00 €
31199 Söhre 2004 119,7 125.950,00 €
31199 Diekholzen/Barienrode 2009 124,8 134.897,80 €
31224 Peine 2002 131,7 117.546,00 €
31224 Peine-Woltorf 2002 136,9 122.658,92 €
31224 Peine 2002 109,6 97.094,33 €
31224 Peine 2002 137,3 127.771,85 €
31224 Peine 2007 80,3 55.555,00 €
31224 Woltorf 2004 124,7 97.999,00 €
31224 Peine OT Essinghausen 2004 80,8 55.555,00 €
31224 Peine-Vöhrum 2004 80,3 55.555,00 €
31224 Peine-Duttenstedt 2007 107,8 79.980,00 €
31224 Peine-Telgte 2006 86,7 83.966,00 €
31224 Peine 2008 139,7 119.710,00 €
31224 Duttenstedt 2008 115,4 116.000,00 €
31226 Peine 2001 212,4 173.839,24 €
31226 Dungelbeck 2002 125,0 122.658,92 €
31226 Peine 2003 99,9 109.194,00 €
31226 Peine-Schwichelt 2003 143,0 153.900,00 €
31226 Peine 2004 132,5 114.053,00 €
31226 Peine/OT Woltorf 2004 112,6 79.980,00 €
31226 Peine OT Schwicheldt 2006 122,7 109.900,00 €
31226 Peine-Schwichelt 2006 99,0 59.999,00 €
31226 Peine 2007 85,5 58.900,00 €
31226 Peine 2008 151,6 139.800,00 €
31226 Peine 2009 123,4 117.500,00 €
31228 Stederdorf 2002 176,3 222.258,58 €
31228 Stederdorf 2003 87,1 158.000,00 €
31228 Peine OT Vöhrum 2004 97,6 106.990,00 €
31228 Peine 2007 100,9 97.890,00 €
31228 Peine/OT Vöhrum 2005 144,9 137.990,00 €
31228 Peine 2008 108,0 104.850,00 €
31234 Edemissen 2002 132,3 127.771,84 €
31234 Plockhorst 2002 103,7 111.405,00 €
31234 Plockhorst 2003 138,9 139.961,00 €
31234 Wipshausen 2003 113,8 103.000,00 €
31234 Edemissen 2005 138,4 132.990,00 €
31234 Edemissen-Oedesse 2007 84,5 81.900,00 €
31241 Klein Ilsede 2001 129,9 117.085,84 €
31241 Groß Ilsede 2003 104,9 105.500,00 €
31246 Lahstedt 2001 118,7 107.320,17 €
31246 Lahstedt/OT Münstedt 2002 121,1 122.658,92 €
31246 Lahstedt-Münstedt 2003 128,0 106.990,00 €
31246 Lahstedt- Groß Lafferde 2004 103,5 97.999,00 €
31246 Lahstedt 2005 128,5 122.990,00 €
31246 Groß Lafferde 2005 121,7 115.000,00 €
31246 Lahstedt-Groß Lafferde 2004 80,3 55.555,00 €
31246 Groß Lafferde 2005 96,2 77.777,00 €
31246 Groß Lafferde 2005 156,0 55.555,00 €
31246 Lahstedt-Groß Lafferde 2005 86,0 55.555,00 €
31249 Harber 2006 113,2 103.990,00 €
31249 Hohenhameln 2007 85,6 58.900,00 €
31249 Hohenhameln 2007 121,9 109.900,00 €
31249 Hohenhameln 2009 113,5 62.500,00 €
31275 Lehre-Sievershausen 2006 80,8 55.555,00 €
31303 Schillerslage 2003 104,9 99.900,00 €
31303 Hülptingsen 2008 110,6 104.500,00 €
31303 Burgdorf 2009 114,5 179.500,00 €
31311 Uetze 2002 129,8 132.884,76 €
31311 Uetze-Dollbergen 2005 103,6 77.777,00 €
31311 Uetze-Dollbergen 2006 135,5 138.400,00 €
31311 Hänigsen 2006 122,5 109.900,00 €
31311 Uetze-Altmerdingen 2008 113,3 127.657,00 €
31319 Sehnde-Dolgen 2002 100,0 91.981,41 €
31319 Sehnde OT Wehmingen 2002 125,9 115.040,67 €
31319 Sehnde Ilten 2003 137,3 127.620,00 €
31319 Ilten 2003 125,9 99.900,00 €
31319 Wehmingen 2005 99,2 76.000,00 €
31319 Sehnde-Haimar 2004 119,5 106.999,00 €
31319 Sehnde-Heimar 2004 102,4 106.999,00 €
31319 Sehnde-Wehmingen 2004 133,4 122.990,00 €
31319 Sehnde-Wehmingen 2006 120,1 109.900,00 €
31319 Sehnde-Wehmingen 2005 80,7 55.555,00 €
31319 Sehnde-Wehmingen 2005 135,5 143.900,00 €
31319 Sehnde-Wehmigen 2005 108,0 89.999,00 €
31319 Sehnde/ OT Wehmingen 2006 100,3 69.990,00 €
31515 Wunstorf 2002 115,1 97.094,33 €
31515 Wunstorf 2005 80,3 69.450,00 €
31515 Wunstorf 2005 80,3 69.450,00 €
31515 Wunstorf 2006 127,3 99.900,00 €
31542 Bad Nenndorf 2005 108,8 79.980,00 €
31547 Rehburg-Loccum 2003 139,9 114.800,00 €
31547 Rehburg-Loccum 2003 97,6 99.490,00 €
31552 Rodenberg 2007 124,9 84.900,00 €
31683 Obernkirchen/Krainhagen 2005 93,6 55.555,00 €
31698 Lindhorst 2002 128,4 148.223,52 €
31714 Stadthagen 2005 140,7 119.900,00 €
31787 Hameln 2004 133,7 150.000,00 €
31816 Springe/Völksen 2001 98,7 91.981,41 €
31832 Springe/Völksen 2001 98,7 91.981,41 €
31832 Gestorf 2002 119,7 102.207,25 €
31832 Eldagsen 2004 84,2 76.900,00 €
31848 Luttringhausen 2008 153,9 201.000,00 €
31863 Dörpe 2008 96,4 89.990,00 €
31863 Dörpe 2008 158,7 64.990,00 €
33758 Schloss Holte-Stukenbrock 2004 102,4 107.000,00 €
33813 Helpup 2005 157,4 134.990,00 €
34225 Baunatal 2010 120,3 167.500,00 €
37120 Bovenden 2003 120,9 121.990,00 €
37154 Northeim-Höckelheim 2005 135,7 121.990,00 €
37176 Nörten-Hardenberg 2002 139,2 122.658,92 €
37176 Nörten-Hardenberg 2004 116,9 89.990,00 €
37176 Nörten-Hardenberg 2003 109,0 126.000,00 €
37176 Nörten-Hardenberg 2005 122,2 109.900,00 €
37191 Katlenburg-Wachenhausen 2003 164,0 170.200,00 €
37327 Leinefelde OT Breitenholz 2001 129,1 112.433,08 €
37327 Leinefelde 2002 201,2 181.559,75 €
37339 Gernrode 2008 123,3 95.990,00 €
37434 Gieboldehausen/OT Flecken 2003 110,5 167.912,00 €
37434 Wollershausen 2005 80,7 55.555,00 €
37445 Walkenried 2004 107,2 79.980,00 €
37520 Osterode 2004 120,6 92.900,00 €
37534 Eisdorf 2003 118,9 75.485,00 €
37534 Gittelde 2006 144,6 118.470,00 €
37539 Eisdorf 2004 108,0 99.900,00 €
37574 Einbeck 2002 119,4 107.405,04 €
37574 Einbeck 2009 128,0 114.580,00 €
37581 Bad Gandersheim 2003 140,1 113.000,00 €
37587 Echte 2001 78,8 66.416,82 €
38100 BS-Leiferde 2004 260,7 212.500,00 €
38102 Braunschweig 2004 140,6 105.490,00 €
38104 Braunschweig 2001 98,6 112.433,08 €
38104 Braunschweig 2002 100,4 95.049,16 €
38104 Braunschweig 2002 119,9 101.102,65 €
38104 Braunschweig 2002 98,9 96.634,17 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2003 210,4 84.107,52 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2003 210,4 84.107,52 €
38104 Braunschweig 2006 189,4 162.382,36 €
38104 Braunschweig 2006 247,2 400.000,00 €
38104 Braunschweig 2006 155,9 203.584,03 €
38104 Braunschweig 2003 124,5 101.900,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2003 162,9 135.900,00 €
38104 Braunschweig 2004 118,6 105.900,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2004 120,1 124.000,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2004 121,3 122.900,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2005 126,6 123.800,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2005 127,2 120.000,00 €
38104 Volkmarode-Nord 2005 122,4 125.900,00 €
38104 Braunschweig 2005 182,3 199.882,50 €
38104 Braunschweig 2006 185,8 334.356,00 €
38104 Braunschweig 2006 182,1 136.266,19 €
38104 Braunschweig 2006 182,1 117.016,70 €
38104 Braunschweig 2005 166,0 152.221,20 €
38104 Braunschweig 2005 126,9 109.599,40 €
38104 Braunschweig 2005 154,6 128.671,71 €
38104 Braunschweig 2006 123,3 151.295,05 €
38104 Braunschweig 2006 163,9 177.035,00 €
38104 Braunschweig 2006 190,1 232.292,00 €
38104 Braunschweig 2006 117,3 127.322,33 €
38104 Braunschweig 2006 178,8 168.080,00 €
38104 Braunschweig 2006 169,7 182.558,00 €
38104 Braunschweig 2006 175,9 100.000,00 €
38104 Braunschweig 2006 150,5 140.309,00 €
38104 Braunschweig 2006 166,9 174.230,00 €
38104 Braunschweig 2006 128,7 131.245,46 €
38104 Braunschweig 2007 198,0 189.027,37 €
38104 Braunschweig 2006 142,7 188.400,00 €
38104 Braunschweig 2006 145,9 143.656,00 €
38104 Braunschweig 2006 194,2 160.000,00 €
38104 Braunschweig 2006 135,5 120.504,00 €
38104 Braunschweig 2006 135,5 128.958,32 €
38104 Braunschweig 2006 128,8 143.215,79 €
38104 Braunschweig 2006 181,4 167.221,68 €
38104 Braunschweig 2006 187,8 225.000,00 €
38104 Braunschweig 2006 188,6 215.194,00 €
38104 Braunschweig 2006 142,1 166.700,00 €
38104 Braunschweig 2007 267,1 251.100,00 €
38104 Braunschweig 2006 121,9 119.900,00 €
38104 Braunschweig 2006 130,1 148.109,00 €
38104 Braunschweig 2007 149,4 143.468,00 €
38104 Braunschweig 2007 142,1 124.961,81 €
38104 Braunschweig 2007 159,1 216.872,86 €
38104 Braunschweig 2007 126,4 128.500,00 €
38104 Braunschweig 2007 125,9 140.000,00 €
38104 Braunschweig 2007 183,3 178.385,00 €
38104 Braunschweig 2007 159,1 128.131,00 €
38104 Braunschweig 2007 133,3 154.400,00 €
38104 Braunschweig 2009 256,7 405.000,00 €
38104 Braunschweig 2008 325,9 209.855,00 €
38104 Braunschweig 2008 126,4 148.600,95 €
38104 Braunschweig 2008 126,4 123.179,00 €
38104 Braunschweig 2010 248,0 337.000,00 €
38104 Braunschweig 2008 157,2 155.861,80 €
38104 Braunschweig 2008 161,6 154.683,15 €
38104 Braunschweig 2008 144,6 160.188,00 €
38104 Braunschweig 2008 167,0 171.200,00 €
38104 Braunschweig 2008 201,4 215.000,00 €
38104 Braunschweig 2008 121,3 112.371,86 €
38104 Braunschweig 2008 146,5 189.571,90 €
38104 Braunschweig 2009 209,9 223.900,00 €
38104 Braunschweig 2009 148,8 139.990,00 €
38104 Braunschweig 2009 253,4 250.680,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2009 169,8 135.900,00 €
38104 Braunschweig 2009 143,9 180.273,84 €
38104 Braunschweig 2009 149,3 149.748,83 €
38104 Braunschweig 2009 140,6 153.028,50 €
38104 Braunschweig 2009 141,6 222.000,00 €
38104 Braunschweig 2009 144,8 168.970,00 €
38104 Braunschweig 2010 307,3 297.099,00 €
38104 Braunschweig 2009 140,7 144.140,11 €
38104 Braunschweig 2010 126,0 144.917,00 €
38104 Braunschweig 2010 143,5 159.126,00 €
38104 Braunschweig 2010 208,2 223.200,00 €
38104 Braunschweig 2010 151,7 159.000,00 €
38104 Braunschweig 2010 153,1 179.099,00 €
38104 Braunschweig 2010 144,3 161.312,00 €
38104 Braunschweig 2010 136,5 146.991,01 €
38104 Braunschweig 2010 253,0 173.900,00 €
38104 Braunschweig-Volkmarode 2010 131,3 140.304,00 €
38104 Braunschweig 2010 118,3 220.000,00 €
38106 Braunschweig-Volkmarode 2002 164,1 99.450,00 €
38108 Braunschweig 2002 278,0 465.582,39 €
38108 Braunschweig 2004 119,0 97.999,00 €
38108 Braunschweig 2005 130,0 124.700,00 €
38108 Braunschweig 2005 130,6 124.700,00 €
38108 Braunschweig 2005 109,4 115.500,00 €
38108 Braunschweig-Querum 2010 181,8 114.900,00 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 122.198,76 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 122.198,76 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 122.198,76 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 117.085,84 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 117.085,84 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 122.198,76 €
38110 Braunschweig-Thune 1999 96,6 122.198,76 €
38110 Braunschweig-Thune 2000 111,2 148.274,65 €
38110 BS-Thune 2001 119,3 102.207,25 €
38110 BS-Thune 2001 119,3 102.207,25 €
38110 Braunschweig-Bevenrode 2004 98,6 109.700,00 €
38110 Bevenrode 2004 106,8 102.000,00 €
38110 Bevenrode 2004 107,0 101.900,00 €
38110 Braunschweig 2004 137,7 115.000,00 €
38110 Braunschweig 2006 162,0 91.581,00 €
38110 Braunschweig 2006 162,0 79.919,00 €
38112 Braunschweig-Veltenhof 2001 136,0 153.336,44 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2005 136,0 101.300,00 €
38112 Braunschweig-Lamme 2003 100,3 132.300,00 €
38112 Braunschweig 2003 115,4 92.990,00 €
38112 Braunschweig-Lamme 2003 151,2 123.000,00 €
38112 Braunschweig-Lamme 2004 151,3 121.814,00 €
38112 Braunschweig 2004 130,3 114.990,00 €
38112 Braunschweig-Lamme 2006 137,4 109.900,00 €
38112 Braunschweig 2008 143,7 155.748,00 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2009 174,4 179.000,00 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2009 182,0 171.926,00 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2009 125,2 127.000,00 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2009 146,6 166.200,00 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2009 115,2 123.181,74 €
38112 Braunschweig-Völkenrode 2010 153,8 141.283,05 €
38114 Braunschweig-Thune 1999 96,6 117.085,84 €
38114 Braunschweig 2007 104,9 98.834,79 €
38116 Braunschweig 2004 183,1 167.583,00 €
38116 Braunschweig-Lamme 2007 141,6 124.976,84 €
38116 Braunschweig 2007 117,5 84.900,00 €
38116 Braunschweig-Lamme 2009 116,8 105.000,00 €
38116 Braunschweig-Lamme 2008 119,2 106.900,00 €
38116 Braunschweig 2008 119,9 119.600,00 €
38116 BS-Lamme 2009 116,9 99.780,00 €
38116 Braunschweig-Lamme 2010 149,1 152.100,00 €
38118 Braunschweig-Lamme 2005 120,9 132.300,00 €
38118 Braunschweig 2005 113,0 69.060,00 €
38118 Braunschweig 2006 80,8 89.999,00 €
38120 Braunschweig-Timmerlah 2002 178,4 106.808,00 €
38120 Braunschweig-Timmerlah 2004 138,6 101.200,00 €
38120 Braunschweig-Lamme 2004 150,8 119.000,00 €
38120 Braunschweig-Leiferde 2005 114,5 99.999,00 €
38120 Braunschweig-Timmerlah 2006 171,8 175.990,00 €
38120 Braunschweig-Lamme 2008 129,6 148.300,00 €
38120 Braunschweig 2008 119,9 104.999,00 €
38120 Braunschweig 2009 183,0 116.490,00 €
38122 Braunschweig-Broitzem 2004 130,2 132.000,00 €
38122 Braunschweig-Völkenrode 2004 154,0 130.000,00 €
38122 Braunschweig-Broitzem 2004 117,0 138.301,00 €
38122 Braunschweig-Geitelde 2009 222,6 173.900,00 €
38124 Braunschweig-Leiferde 2002 103,3 132.884,76 €
38124 BS-Leiferde 2004 116,0 114.250,00 €
38124 WF-Groß Stöckheim 2005 132,9 141.200,00 €
38124 BS-Stöckheim 2005 176,7 152.600,00 €
38126 Braunschweig-Rautheim 2001 269,4 263.570,96 €
38126 BS-Rautheim 2001 130,1 173.788,11 €
38126 Rautheim-Süd 2001 148,0 102.207,25 €
38126 Braunschweig 2009 143,4 121.152,00 €
38126 Braunschweig 2010 96,4 94.900,00 €
38136 Wendeburg 2003 96,9 107.500,00 €
38146 Danndorf 2004 107,0 97.094,00 €
38154 Bornum 2000 99,0 111.103,73 €
38154 Ochsendorf 2000 118,9 102.207,25 €
38154 Königslutter 2002 130,4 101.946,49 €
38154 Königslutter 2002 107,6 87.962,66 €
38154 Rottorf 2001 136,6 112.484,21 €
38154 Königslutter 2000 125,3 127.771,84 €
38154 Königslutter 2001 105,1 143.110,59 €
38154 Königslutter 2001 131,1 181.508,62 €
38154 Königslutter 2001 119,2 91.309,06 €
38154 Königslutter 2001 100,3 102.207,23 €
38154 Königslutter 2001 97,4 137.997,68 €
38154 Königslutter 2001 140,6 143.110,60 €
38154 Königslutter 2001 129,7 134.674,28 €
38154 Königslutter 2001 8,8 98.315,29 €
38154 Königslutter-Rieseberg 2001 119,7 102.207,25 €
38154 Königslutter 2001 166,1 133.180,49 €
38154 Königslutter 2001 90,4 81.755,57 €
38154 Königslutter 2001 82,2 81.755,57 €
38154 Königslutter 2001 129,2 125.012,91 €
38154 Königslutter 2001 139,0 91.265,60 €
38154 Königslutter 2001 90,2 97.094,33 €
38154 Königslutter-Lelm 2004 130,7 148.223,52 €
38154 Königslutter 2002 95,0 132.710,41 €
38154 Königslutter 2001 109,1 97.094,33 €
38154 Königslutter 2001 108,0 104.042,27 €
38154 Königslutter-Rottorf 2002 98,1 91.981,41 €
38154 Königslutter 2002 105,3 91.981,41 €
38154 Königslutter 2002 104,6 87.577,96 €
38154 Königslutter 2002 160,4 120.766,63 €
38154 Königslutter 2002 107,8 97.094,33 €
weiter